<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<script type="text/javascript">
		<![CDATA[
			ord=Math.random()*10000000000000000;
			document.write('<script type="text/javascript" src="http://ad.doubleclick.net/adj/meio-e-mensagem.comunicacao/rss;sz=468x60;ord=' + ord + '?"><\/script>');
		]]>
	</script>
	<channel>
		<title>RSS: Notícias Comunicação</title>
		<link>http://www.meioemensagem.com.br/home/rss/comunicacao.html</link>
		<description></description>
		<language>pt-br</language>
		<copyright><![CDATA[Copyright 2010 - Meio & Mensagem]]></copyright>
		<category><![CDATA[Meio & Mensagem]]></category>
		<image>
			<title><![CDATA[Meio & Mensagem]]></title>
			<width>172</width>
			<height>23</height>
			<link>http://www.meioemensagem.com.br/home/rss/comunicacao.html</link>
			<url>http://www.meioemensagem.com.br/docroot/mem/images/logos/logo_smallMeM.png</url>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[O beijo de Liv Tyler para Magnum]]></title>
			<link>http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/noticias/2013/05/17/O-beijo-de-Liv-Tyler-para-Magnum.html</link>
			<guid>http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/noticias/2013/05/17/O-beijo-de-Liv-Tyler-para-Magnum.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
							<p>O que acontece nos momentos anteriores a um beijo? Quais s&atilde;o as expectativas decorrentes do encontro dos l&aacute;bios de duas pessoas? Quais sentimentos est&atilde;o envolvidos no ato de beijar? <br /> <br /> Essas quest&otilde;es s&atilde;o investigadas no novo comercial de Magnum, que promove a linha 5 Kisses da marca da Unilever. A categoria &eacute; composta por cinco sorvetes diferentes, nomeados sugestivamente como primeiro beijo, beijo roubado, beijo de amor, beijo apaixonado e beijo de paquera.&nbsp;<br /> <br /> <span data-scaytid="1294" data-scayt_word="Estrelado">Estrelado</span> pela atriz Liv Tyler, &quot;Every kiss tells a story&quot; (&quot;Cada beijo conta uma hist&oacute;ria&quot;, em portugu&ecirc;s) &eacute; na verdade um curta-metragem publicit&aacute;rio que homenageia o ato de beijar e as hist&oacute;rias que envolvem o beijo. <br /> <br /> O filme contou com a dire&ccedil;&atilde;o do alem&atilde;o Win Wenders, indicado duas vezes ao Oscar. Liv e Wenders fecharam o roteiro juntos e decidiram misturar experi&ecirc;ncias pessoais para criar a atmosfera do comercial, que estreou nesta sexta-feira 17, durante a 66&ordf; edi&ccedil;&atilde;o do Festival de Cinema de Cannes, na Fran&ccedil;a. O filme ser&aacute; exibido em cinemas da Europa e tamb&eacute;m no site <a href="http://www.mymagnum.de/" target="_blank">www.mymagnum.de</a>.<br /> <br /> Confira o filme:</p>
				
				
					<br clear="all">
					<center>
						<a href="http://ad.doubleclick.net/jump/meio-e-mensagem.comunicacao/rss;sz=468x60;ord=123456789?/" target="_blank">
						<img src="http://ad.doubleclick.net/ad/meio-e-mensagem.comunicacao/rss;sz=468x60;ord=123456789?/" border="0"></a>
					</center>
			]]> 
			</description>
			<pubDate>May 17, 2013 6:08:23 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sony estreia campanha para smartphone           ]]></title>
			<link>http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/noticias/2013/05/17/Sony-estreia-campanha-para-smartphone.html</link>
			<guid>http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/noticias/2013/05/17/Sony-estreia-campanha-para-smartphone.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
							<p><p>A Sony Mobile Communications inicia nova campanha para seu smartphone Xperia ZQ. O filme global, dirigido por Tarsem Singh, foi adaptado para o Brasil pela Talent e a produtora Paranoid, que inseriram imagens que remetem as Copas das Confedera&ccedil;&otilde;es e do Mundo de 2014, eventos patrocinados pela marca.</p> <p>O comercial aborda o conceito &ldquo;Always with you&rdquo; (Sempre com voc&ecirc;) e relembra tecnologias lan&ccedil;adas pela Sony, como a TV Sony, o Walkman e o Playstation. No filme global, a &uacute;ltima cena mostra um casal em uma famosa festa na &Iacute;ndia, tirando fotos com o smartphone. O comercial brasileiro, por&eacute;m, traz torcedores de futebol utilizando o produto em frente ao est&aacute;dio.</p> <p>De acordo com Ana Peretti, diretora de marketing da Sony Mobile no Brasil, a empresa percebeu que finalizar o filme com a refer&ecirc;ncia aos eventos esportivos permitiria um entrosamento maior com o mercado. &ldquo;A Copa do Mundo tamb&eacute;m &eacute; uma grande festa mundial, e para o consumidor brasileiro faz mais sentido&rdquo;, afirma.</p> <p>As cenas adaptadas seguem o mesmo estilo criado pelo diretor Tarsem Singh na campanha global. &ldquo;A nossa grande preocupa&ccedil;&atilde;o era que o filme ficasse inteiro de uma forma muito suave, que n&atilde;o tivesse a percep&ccedil;&atilde;o da mudan&ccedil;a&rdquo;, conta a diretora. Ela tamb&eacute;m afirma que a equipe do diretor passou todas as informa&ccedil;&otilde;es relativas &agrave;s cenas, cores e texturas para que fosse feita a adapta&ccedil;&atilde;o. A equipe brasileira chegou a utilizar a mesma c&acirc;mera usada por Singh.</p> <p>O filme estreou na TV aberta e fechada na &uacute;ltima quinta-feira 16.. A campanha tamb&eacute;m inclui a&ccedil;&otilde;es de merchandising, interven&ccedil;&otilde;es em m&iacute;dias indoor, digital e nas redes sociais, al&eacute;m de comunica&ccedil;&atilde;o em pontos de venda, com pe&ccedil;as desenvolvidas por Ag&ecirc;nciaClick e Router.</p> <p>Para divulgar o smartphone, a Sony tamb&eacute;m contar&aacute; com a a&ccedil;&atilde;o Xperia Road. Nela, uma estrutura itinerante passar&aacute; pelo interior de S&atilde;o Paulo e de Minas Gerais com produtos da marca para apresentar a conectividade sem fio do Xperia.</p> <p>Assista ao filme adaptado:</p></p>
				
								<img src="http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/noticias/2013/05/17/Sony-estreia-campanha-para-smartphone/newsDetails/0/imageBinary/Imagem1-300.gif" width="308" height="197" > </img>
							
								<p>Campanha relembra tecnologias lançadas pela Sony, como o Walkman
								<span><strong>Crédito:</strong> Divulgação </span>
								</p>
								
				
							<p>&nbsp;E o filme global, dirigido por Tarsem Singh:</p>
				
				
			]]> 
			</description>
			<pubDate>May 17, 2013 5:48:54 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Conar pune campanhas de Oi e Del Valle]]></title>
			<link>http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/noticias/2013/05/17/Conar-diz-nao-a-campanhas-de-Oi-e-Del-Valle.html</link>
			<guid>http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/noticias/2013/05/17/Conar-diz-nao-a-campanhas-de-Oi-e-Del-Valle.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
							<p><p>A reuni&atilde;o do Conselho Nacional de Autorregulamenta&ccedil;&atilde;o Publicit&aacute;ria realizada no Rio de Janeiro na quinta-feira 18 puniu campanhas da Oi e da Del Valle (marca de sucos pertencente &agrave; Coca-Cola).</p> <p>No caso da operadora, a campanha em quest&atilde;o anunciava ofertas especiais para pacotes de canais de conte&uacute;do adulto no Dia Internacional da Mulher e fazia alus&atilde;o que, para uma consumidora, iria contra a valoriza&ccedil;&atilde;o do g&ecirc;nero feminino. O banner veiculado no site da Oi TV mostrava a apresentadora Bianca Jahara, do canal Sexy Hot, e era acompanhado da frase &ldquo;Nesse Dia Internacional da Mulher, elas v&atilde;o conquistar mais um espa&ccedil;o: a sua TV&rdquo;.</p> <p>O relator do processo decidiu pela susta&ccedil;&atilde;o da campanha, por considerar inapropriado associar o Dia Internacional da Mulher a um canal de programa&ccedil;&atilde;o adulta para homens &ndash;quando, segundo escreveu, &ldquo;a ideia da data &eacute; justamente celebrar as conquistas da mulher&rdquo;, e n&atilde;o refor&ccedil;ar o papel de objeto sexual. A decis&atilde;o foi tomada por unanimidade de votos.</p> <p>J&aacute; no caso dos sucos Del Valle Kapo, uma consumidora de Santa Catarina considerou que os termos apresentados mereciam ser revistos porque o an&uacute;ncio informava que &ldquo;&eacute; suco de fruta de verdade&rdquo;, &ldquo;n&atilde;o tem corante nenhum&rdquo; e que tem as &ldquo;mesmas calorias de uma ma&ccedil;&atilde;&rdquo;. Isso, somado &agrave; ambienta&ccedil;&atilde;o da pe&ccedil;a num pomar, daria a ideia de que se trata de um produto natural &ndash; embora o suco contenha a&ccedil;&uacute;car e acidulante, por exemplo.</p> <p>O Conar considerou, ainda, que &ldquo;a legibilidade das informa&ccedil;&otilde;es n&atilde;o era de boa qualidade&rdquo; para que o consumidor pudesse se informar a respeito disso. O anunciante se defendeu dizendo que, no comercial, n&atilde;o diz que o suco &eacute; 100% natural ou integral &ndash; mas que h&aacute; suco de verdade na f&oacute;rmula, o que &eacute; verdade. O voto da relatora diz que o &ldquo;anuncio n&atilde;o &eacute; enganoso, mas merece algumas ressalvas quanto &agrave; afirma&ccedil;&atilde;o de que foi feito com fruta de verdade&rdquo; e que os letterings precisam ficar mais claros &ndash; al&eacute;m disso, afirmou que o suco tem, sim, mais calorias que uma ma&ccedil;&atilde;. A campanha foi condenada a altera&ccedil;&atilde;o e a marca foi advertida, para que em campanhas futuras leve esses aspectos em considera&ccedil;&atilde;o.</p> <p><strong>Trabalho infantil</strong><br /> J&aacute; uma den&uacute;ncia contra o comercial &ldquo;Informa&ccedil;&atilde;o 3&rdquo;, da Talent para a Ipiranga, que considerava haver insinua&ccedil;&atilde;o de trabalho infantil foi arquivado. A den&uacute;ncia foi movida pelo Movimento Nacional de Direitos Humanos, baseado no Rio de Janeiro. A entidade considerou que o filme poderia difundir o trabalho infantil porque a crian&ccedil;a que protagoniza a pe&ccedil;a aparece mexendo num cesto e &eacute; quem d&aacute; informa&ccedil;&otilde;es ao outro personagem (assista abaixo). Ipiranga e Talent se defenderam negando a insinua&ccedil;&atilde;o e considerando se tratar de uma interpreta&ccedil;&atilde;o enviesada do comercial. O voto do relator acolheu tal tese e o caso foi arquivado por unanimidade.</p></p>
				
								<img src="http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/noticias/2013/05/17/Conar-diz-nao-a-campanhas-de-Oi-e-Del-Valle/newsDetails/0/imageBinary/BiancaJahara_300.jpg" width="308" height="197" > </img>
							
								<p>A apresentadora Bianca Jahara, do canal Sexy Hot: campanha da Oi TV com ela foi banida pelo Conar
								<span><strong>Crédito:</strong> Divulgação</span>
								</p>
								
				
			]]> 
			</description>
			<pubDate>May 17, 2013 5:38:09 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Carnafacul: império elétrico e universitário]]></title>
			<link>http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/noticias/2013/05/17/Carnafacul-imperio-eletrico-e-universitario.html</link>
			<guid>http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/noticias/2013/05/17/Carnafacul-imperio-eletrico-e-universitario.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
							<p><p>&nbsp;Na tarde deste s&aacute;bado 18, a Arena&nbsp;Anhembi, em S&atilde;o Paulo, receber&aacute; um ex&eacute;rcito de 40 mil pessoas &ndash; a maioria composta por jovens universit&aacute;rios &ndash; &aacute;vidas por correr atr&aacute;s de trios el&eacute;tricos comandados por artistas como MC Naldo, Banda Eva e a dupla Fernando e Sorocaba. Os ingressos variam entre R$ 50 e R$ 170.</p> <p>O evento permitiu que seu criador, Marcello Borgeth, dono da MB Produ&ccedil;&otilde;es, erigisse um pequeno imp&eacute;rio dedicado ao entretenimento de universit&aacute;rios e f&atilde;s de g&ecirc;neros musicais populares. Aos 44 anos, ele det&eacute;m uma frota de trios el&eacute;tricos que inclui o Demolidor Y (modelo criado especialmente para atender os anseios da cantora Ivete Sangalo e avaliado em R$ 3 milh&otilde;es, investidos numa estrutura sobre rodas que inclui quatro banheiros, dois geradores e um sistema de som de ponta). Outros tr&ecirc;s ve&iacute;culos atendem exclusivamente &agrave; Ambev e foram criados por Borgeth e sua equipe: s&atilde;o trios em formato de lata (dois) e cerveja que podem ser adesivados com a identidade de qualquer uma das marcas da empresa de bebidas.</p> <p>Al&eacute;m disso, o empres&aacute;rio mant&eacute;m uma ag&ecirc;ncia de ativa&ccedil;&atilde;o voltada ao p&uacute;blico jovem, a Passaporte Universit&aacute;rio. Ela estreita a rela&ccedil;&atilde;o com os centros acad&ecirc;micos e agremia&ccedil;&otilde;es atl&eacute;ticas de universidades para realizar a&ccedil;&otilde;es promocionais dentro das institui&ccedil;&otilde;es.</p> <p><strong>In&iacute;cio acidental</strong><br /> A entrada de Borgeth neste mercado foi quase acidental. Com 19 anos, come&ccedil;ou a trabalhar como executivo comercial de r&aacute;dios. Com o tempo, migrou para dentro dos est&uacute;dios e comandou programas em r&aacute;dios como Am&eacute;rica, Globo AM e Apolo. &ldquo;Como algumas das r&aacute;dios eram locais, eu precisava ficar conhecido nessas regi&otilde;es e ia para a rua buscar a audi&ecirc;ncia&rdquo;, relembra. Para tanto, transformou um caminh&atilde;o ba&uacute; num carro-palco com caixas de som e organizava pequenas apresenta&ccedil;&otilde;es em bairros afastados.</p> <p>O meio para atrair ouvintes virou neg&oacute;cio paralelo: Borgeth chegou a ter tr&ecirc;s caminh&otilde;es improvisados. Em seguida, comprou uma carreta e decidiu que era hora de ir atr&aacute;s de grandes artistas. A primeira proposta foi feita a Ivete Sangalo, que estava em S&atilde;o Paulo para uma apresenta&ccedil;&atilde;o no extinto Olimpia. &ldquo;Erei pelos fundos e disse que tinha um trio t&atilde;o bom quanto os da Bahia&rdquo;. Ivete disse que topava testar &ndash; desde que seu t&eacute;cnico de som, Carlos Correa, aprovasse o equipamento. &ldquo;Ele disse que nunca tinha visto um caminh&atilde;o t&atilde;o bem constru&iacute;do, mas condenou todo o sistema de som &ndash; e fui obrigado a trocar tudo&rdquo;, diz Borgeth.</p></p>
				
								<img src="http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/noticias/2013/05/17/Carnafacul-imperio-eletrico-e-universitario/newsDetails/0/imageBinary/DEMOLIDORY_300x200.jpg" width="308" height="197" > </img>
							
								<p>Demolidor Y: R$ 3 milhões de investimento e a consolidação como dono de trios elétricos
								<span><strong>Crédito:</strong> Divulgação</span>
								</p>
								
							<p><p>Ivete levou cerca de tr&ecirc;s anos at&eacute; usar os servi&ccedil;os de Borgeth, per&iacute;odo que o empres&aacute;rio entrou no Carnaval de Salvador. A primeira apari&ccedil;&atilde;o, em 1998, foi carregando um trio da Fiocruz que distribu&iacute;a preservativos, o Trio da Camisinha. No ano seguinte, foi a vez de pais de santo e representantes de outras religi&otilde;es subirem num de seus ve&iacute;culos &ndash; o &ldquo;Trio da Purifica&ccedil;&atilde;o&rdquo;, que abre o Carnaval baiano. Nos quatro anos seguintes, Terrasamba, Harmonia do Samba e Jammil subiram nos caminh&otilde;es e a MB se firmou como fornecedora de trios para toda sorte de eventos.</p> <p><strong>Da Faap para&nbsp;todo mundo</strong><br /> Data desse per&iacute;odo a cria&ccedil;&atilde;o do primeiro Demolidor, que atendia a bandas mais bem-sucedidas como as citadas acima. Em paralelo, em 2000, Borgeth foi contratado para fornecer trios para uma festa organizada por alunos da Funda&ccedil;&atilde;o Armando &Aacute;lvares Penteado (Faap), o Carnafaap. Tudo deveria correr bem, afora o fato de que os estudantes decidiram fechar um espa&ccedil;o p&uacute;blico (a Pra&ccedil;a Charles Miller, no Pacaembu), cobrar ingresso &ndash; e conseguiram reunir quatro mil pessoas. A ilegalidade da proposta e o tumulto causado pelo evento levaram a institui&ccedil;&atilde;o a intervir. Dali em diante, os Carnafaaps deveriam ser realizados num lugar apropriado e dentro da legalidade. &ldquo;Vimos ali que era algo com grande potencial para atrair patrocinadores, porque reunia muita gente bonita&rdquo;, afirma o empres&aacute;rio. &ldquo;A cada edi&ccedil;&atilde;o, nos anos seguintes, o p&uacute;blico dobrava.&rdquo;</p> <p>At&eacute; 2003, a Faap se associava ao evento &ndash; mas o abandonou quando cresceu demais. Em 2004, nascia o Carnafacul, voltado ao p&uacute;blico universit&aacute;rio e n&atilde;o mais apenas aos alunos de uma institui&ccedil;&atilde;o. Todos os anos, entre 40 mil e 50 mil pessoas se re&uacute;nem no Anhembi e Borgeth fatura alto: embora n&atilde;o revele valores arrecadados com explora&ccedil;&atilde;o de bares e o total arrecadado com a venda de ingressos, os valores das cotas de patroc&iacute;nio indicam se tratar de um neg&oacute;cio rent&aacute;vel. Para uma marca se associar ao evento, o patroc&iacute;nio varia entre R$ 50 mil (a&ccedil;&atilde;o de distribui&ccedil;&atilde;o de produtos) a R$ 500 mil (cota principal). Desde 2009, Borgeth franqueia a marca Carnafacul &ndash; e recebe participa&ccedil;&atilde;o nos lucros das outras 20 edi&ccedil;&otilde;es realizadas pelo Pa&iacute;s. Assim como os frequentadores da micareta, Borgeth parece ter muito a festejar.&nbsp;</p></p>
				
								<img src="http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/noticias/2013/05/17/Carnafacul-imperio-eletrico-e-universitario/newsDetails/00/imageBinary/Borgeth_300x200.jpg" width="308" height="197" > </img>
							
								<p>Borgeth nos tempos de âncora do rádio
								<span><strong>Crédito:</strong> Divulgação/Arquivo Pessoal</span>
								</p>
								
			]]> 
			</description>
			<pubDate>May 17, 2013 5:10:26 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Manga e One dão origem a Grupo M]]></title>
			<link>http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/noticias/2013/05/17/Manga-e-One-dao-origem-a-Grupo-M.html</link>
			<guid>http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/noticias/2013/05/17/Manga-e-One-dao-origem-a-Grupo-M.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
							<p><p>As ag&ecirc;ncias Manga (de Marcio Flores) e One International Business (de Marcos Amaro, Mario Moraes, Lucas di Grassi e Henry Guedes) passaram por processo de fus&atilde;o e agora operam sob a bandeira do Grupo M. A aproxima&ccedil;&atilde;o se deu no final de 2012 pela atua&ccedil;&atilde;o das partes em marketing esportivo.</p> <p>A inten&ccedil;&atilde;o da empresa &eacute; multiplicar por seis o faturamento at&eacute; 2017, saindo dos atuais R$ 20 milh&otilde;es para R$ 120 milh&otilde;es. &ldquo;J&aacute; crescemos 40%, 50% ao ano. Quando somamos o resultado da One, esse n&uacute;mero &eacute; natural&rdquo;, diz Flores, completando que esta &eacute; uma estimativa at&eacute; &ldquo;pessimista&rdquo; face aos eventos esportivos que o Pa&iacute;s se prepara para receber at&eacute; 2016.</p> <p>Hoje, tr&ecirc;s bra&ccedil;os operam sob a bandeira do Grupo M: Manga Healthcare, Manga Sports (que det&eacute;m os direitos da competi&ccedil;&atilde;o Tristar, concorrente do Iron Man, para toda a Am&eacute;rica Latina) e Manga Nordeste (esta, baseada em Fortaleza, tem Priscila Mesquita e Fabiano Redon como s&oacute;cios minorit&aacute;rios). A regi&atilde;o deve ser parte importante para atingir a meta dos R$ 120 milh&otilde;es em 2017 e duas aquisi&ccedil;&otilde;es devem garantir presen&ccedil;a em Salvador e em Recife at&eacute; o primeiro semestre de 2014.</p> <p>O esporte &eacute; o outro vetor de crescimento da ag&ecirc;ncia: a edi&ccedil;&atilde;o de 2015 da Tristar deve incluir etapas no Rio de Janeiro (onde j&aacute; ocorre atualmente), Buenos Aires e na Costa Rica. Um rally da Mitsubishi deve ser organizado at&eacute; o final do ano &ndash; evento que contar&aacute; com a experi&ecirc;ncia de di Grassi, s&oacute;cio da ag&ecirc;ncia e piloto, na organiza&ccedil;&atilde;o.</p> <p><strong>Artes pl&aacute;sticas</strong><br /> Marcos Amaro, que segue como s&oacute;cio-investidor do novo grupo, deve estruturar um novo bra&ccedil;o para o Grupo M com foco no mercado de artes pl&aacute;sticas. Se dedicar a este universo j&aacute; era sua inten&ccedil;&atilde;o desde que vendeu a &Oacute;ticas Carol, em mar&ccedil;o: na ocasi&atilde;o, ele afirmou que se dedicaria &agrave; filosofia e &agrave;s artes. Por ora, a &aacute;rea vem sendo provisoriamente chamada de Manga Arts.&nbsp;</p></p>
				
								<img src="http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/noticias/2013/05/17/Manga-e-One-dao-origem-a-Grupo-M/newsDetails/0/imageBinary/GrupoMFoto_300x200.jpg" width="308" height="197" > </img>
							
								<p>Os sócios do Grupo M (a partir da esq.) Lucas di Grassi, Marcos Amaro (sentado), Henry Guedes, Marcio Flores (sentado)
								<span><strong>Crédito:</strong> Divulgação</span>
								</p>
								
			]]> 
			</description>
			<pubDate>May 17, 2013 3:46:54 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Brasil tem 4 prêmios no One Show Interactive]]></title>
			<link>http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/noticias/2013/05/17/Brasil-tem-4-premios-no-One-Show-Interactive.html</link>
			<guid>http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/noticias/2013/05/17/Brasil-tem-4-premios-no-One-Show-Interactive.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
							<p><p>O case &ldquo;Meu sangue &eacute; rubro-negro&rdquo;, da Leo Burnett Tailor Made para o Hemoba e Esporte Clube Vit&oacute;ria, conquista mais um ouro para sua cole&ccedil;&atilde;o, desta vez, no One Show Interative. A a&ccedil;&atilde;o que&nbsp;retirou as cores vermelhas da camisa do Vit&oacute;ria para incentivar doa&ccedil;&atilde;o de sangue&nbsp;j&aacute; havia&nbsp;faturado Ouro em festivais como o Clio Awards e New York Festivals.<br /> <br /> O Brasil saiu do festival ainda com uma Prata, para &ldquo;Easy way test&rdquo;, da Loducca para a escola de idiomas Easy Way Language Center, e dois Bronzes, para &ldquo;Do amor ao bingo&rdquo;, da AlmapBBDO para Getty Images&rdquo;, e &ldquo;Doe sua fama&rdquo;, da Ogilvy para Graacc.</p> <p>Repetindo o que j&aacute; havia feito em festivais como Cannes, Clio e New York Festivals, o case &ldquo;Nike+FuelBand&rdquo;, da R/GA para Nike, foi o vencedor do pr&ecirc;mio Best of Show da vers&atilde;o Interactive do One Show, dedicado &agrave; melhor ideia do evento.</p> <p>Na semana passada, o <a href="http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/noticias/2013/05/10/LBTM-conquista-2-Ouros-no-One-Show.html" target="_blank">One Show geral</a> j&aacute; havia premiado o case da Leo Burnett com 2 Ouros, e deu ao Brasil mais 3 Pratas e 3 Bronzes. J&aacute; no <a href="http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/noticias/2013/05/08/F-Nazca-e-Leica-Ouro-e-Prata-no-One-Show-Design.html" target="_blank">One Show Design</a>, o Pa&iacute;s saiu com 1 Ouro para o filme &ldquo;Alma&rdquo;, da F/Nazca S&amp;S para Leica, e 3 Pratas.</p></p>
				
								<img src="http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/noticias/2013/05/17/Brasil-tem-4-premios-no-One-Show-Interactive/newsDetails/0/imageBinary/100712AD 145 copy.jpg" width="308" height="197" > </img>
							
								<p>"Meu sangue é rubro-negro" retirou as cores vermelhas da camisa do Vitória para incentivar doação de sangue
								
								</p>
								
				
			]]> 
			</description>
			<pubDate>May 17, 2013 3:41:24 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[HSBC inicia troca de JWT por Grey141]]></title>
			<link>http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/noticias/2013/05/17/HSBC-inicia-troca-de-JWT-por-Grey141.html</link>
			<guid>http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/noticias/2013/05/17/HSBC-inicia-troca-de-JWT-por-Grey141.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
							<p><p>A conta do HSBC no Brasil est&aacute; em fase de transi&ccedil;&atilde;o entre ag&ecirc;ncias: a JWT finaliza as &uacute;ltimas campanhas e a Grey141 come&ccedil;a a assumir o atendimento local ao anunciante, num processo que pode se estender at&eacute; julho.</p> <p>A mudan&ccedil;a era esperada desde mar&ccedil;o, quando o banco <a href="http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/noticias/2013/03/11/HSBC-segue-com-WPP-mas-adiciona-Publicis.html#ixzz2TZ5C0y5f" target="_blank">encerrou o processo de concorr&ecirc;ncia por sua conta global</a>. Na ocasi&atilde;o, a rede Grey ficou com o varejo na Am&eacute;rica Latina e a JWT, com o institucional e a &aacute;rea de private banking, ambas globalmente. A rede Saatchi &amp; Saatchi assumiu as &aacute;reas de clientes premium (HSBC Premier), gest&atilde;o de fortunas e patroc&iacute;nios &ndash; mas por ora n&atilde;o h&aacute; a confirma&ccedil;&atilde;o de que a F/Nazca S&amp;S assumir&aacute; a verba no Brasil.</p> <p>Ao final do processo de concorr&ecirc;ncia, o Publicis quebrou a hegemonia do WPP no atendimento &agrave; institui&ccedil;&atilde;o financeira inglesa. O grupo liderado por Sir Martin Sorrell atendia sozinho o HSBC desde 2004, quando as ag&ecirc;ncias do WPP venceram uma das primeiras revis&otilde;es globais de conta de publicidade. O banco &eacute; um dos 100 maiores anunciantes do mundo em valor investido. De acordo com o Data Center do Ad Age, o investimento mensur&aacute;vel global gira em torno de US$ 327 milh&otilde;es, mas estima-se que a parte n&atilde;o mensur&aacute;vel represente mais US$ 200 milh&otilde;es.</p> <p>Ao todo, participaram da concorr&ecirc;ncia cinco redes: JWT, Grey, Saatchi &amp; Saatchi, BBDO e McCann. Esta se retirou do processo ap&oacute;s alerta do escrit&oacute;rio brasileiro sobre poss&iacute;vel conflito, j&aacute; que a WMcCann <a href="http://www.meioemensagem.com.br/home/meio_e_mensagem/em_pauta/2013/01/27/Bradesco-encerra-relacao-com-Neogama.html" target="_blank">passou a concentrar toda a verba do Bradesco em janeiro</a>.  </p></p>
				
								<img src="http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/noticias/2013/05/17/HSBC-inicia-troca-de-JWT-por-Grey141/newsDetails/0/imageBinary/HSBC_300.jpg" width="308" height="197" > </img>
							
			]]> 
			</description>
			<pubDate>May 17, 2013 12:45:26 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Rede BBDO faz cortes significativos]]></title>
			<link>http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/noticias/2013/05/17/Rede-BBDO-faz-cortes-significativos.html</link>
			<guid>http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/noticias/2013/05/17/Rede-BBDO-faz-cortes-significativos.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
