<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<script type="text/javascript">
		<![CDATA[
			ord=Math.random()*10000000000000000;
			document.write('<script type="text/javascript" src="http://ad.doubleclick.net/adj/meio-e-mensagem.midia/rss;sz=468x60;ord=' + ord + '?"><\/script>');
		]]>
	</script>
	<channel>
		<title>RSS: Notícias Mídia</title>
		<link>http://www.meioemensagem.com.br/home/rss/midia.html</link>
		<description></description>
		<language>pt-br</language>
		<copyright><![CDATA[Copyright 2010 - Meio & Mensagem]]></copyright>
		<category><![CDATA[Meio & Mensagem]]></category>
		<image>
			<title><![CDATA[Meio & Mensagem]]></title>
			<width>172</width>
			<height>23</height>
			<link>http://www.meioemensagem.com.br/home/rss/midia.html</link>
			<url>http://www.meioemensagem.com.br/docroot/mem/images/logos/logo_smallMeM.png</url>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[Brasileiros interagem mais nas redes sociais]]></title>
			<link>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/17/Brasileiros-interagem-mais-com-marcas-em-redes-sociais.html</link>
			<guid>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/17/Brasileiros-interagem-mais-com-marcas-em-redes-sociais.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
							<p><p>Internautas brasileiros s&atilde;o os mais engajados com marcas que possuem p&aacute;ginas no Facebook e no Twitter, aponta estudo &ldquo;Subscribers, Fans and Followers&rdquo;, da ExactTarget. Pesquisa foi feita com consumidores online em mais quatro pa&iacute;ses: Austr&aacute;lia, Fran&ccedil;a, Alemanha e Reino Unido.</p> <p>No Brasil, 77% dos consumidores curtem uma empresa no Facebook. Na Fran&ccedil;a, o n&uacute;mero cai para 43%, mas 78% deles verificam o e-mail como primeira tarefa na parte da manh&atilde;, contra 46% dos brasileiros. Quando o assunto &eacute; receber novidades sobre produtos, servi&ccedil;os e ofertas de uma marca, 53% dos brasileiros se inscrevem em mailings. No Reino Unido, apenas 34% dos consumidores recebem as notifica&ccedil;&otilde;es.</p> <p>Os brasileiros s&atilde;o os maiores seguidores do Twitter, com 26%, comparado aos outros pa&iacute;ses: Reino Unido (7%) e Fran&ccedil;a, 4%. Para 49% dos consumidores nacionais, o motivo para seguirem uma empresa &eacute; receber descontos. Em seguida, ser informado sobre as &uacute;ltimas not&iacute;cias sobre produtos e lan&ccedil;amentos (44%), ganhar brindes ou pr&ecirc;mios em troca do endere&ccedil;o de e-mail (43%) e, por &uacute;ltimo, receber atualiza&ccedil;&otilde;es sobre produtos, servi&ccedil;os e ofertas da companhia.&nbsp;</p></p>
				
								<img src="http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/17/Brasileiros-interagem-mais-com-marcas-em-redes-sociais/newsDetails/0/imageBinary/Curtir-Facebook.jpg" width="308" height="197" > </img>
							
								<p>Brasileros gostam de interagir com marcas no Twitter e no Facebook. Número é superior se comparado com os outros mercados pesquisados pela ExactTarget
								<span><strong>Crédito:</strong> Divulgação</span>
								</p>
								
					<br clear="all">
					<center>
						<a href="http://ad.doubleclick.net/jump/meio-e-mensagem.midia/rss;sz=468x60;ord=123456789?/" target="_blank">
						<img src="http://ad.doubleclick.net/ad/meio-e-mensagem.midia/rss;sz=468x60;ord=123456789?/" border="0"></a>
					</center>
			]]> 
			</description>
			<pubDate>May 17, 2013 4:02:25 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Veja elege as melhores comidas de Salvador]]></title>
			<link>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/17/Veja-elege-as-melhores-comidas-de-Salvador.html</link>
			<guid>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/17/Veja-elege-as-melhores-comidas-de-Salvador.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
							<p><p>As melhores comidas, petiscos, bebidas, restaurantes e guloseimas da capital baiana ser&atilde;o revelados no pr&oacute;ximo dia 23, quando a revista Veja, da Editora Abril, promove o Veja Salvador Comer &amp; Beber.<br /> <br /> A premia&ccedil;&atilde;o faz parte do calend&aacute;rio de eventos anual da publica&ccedil;&atilde;o, que decidiu rodar as cidades-sede da Copa das Confedera&ccedil;&otilde;es para explorar o que de melhor existe no universo gastron&ocirc;mico do Pa&iacute;s. <br /> <br /> A edi&ccedil;&atilde;o de Salvador ir&aacute; eleger, em 39 categorias diferentes, os melhores restaurantes, bares, lanchonetes e outros estabelecimentos da capital. Tamb&eacute;m ser&atilde;o premiados chefs e destaques gastron&ocirc;micos. A premia&ccedil;&atilde;o acontece no Unique Eventos e, posteriormente, dar&aacute; origem a uma edi&ccedil;&atilde;o especial da revista. <br /> <br /> <span data-scaytid="393" data-scayt_word="S&atilde;o">S&atilde;o</span> patrocinadores do evento as marcas Tramontina e Renault. Regionalmente, apoiam o especial a Odebrecht/Quintas Private, Hotel Matiz, Salvador Shopping, Senac e o Governo da Bahia/Bahiatursa.<br /> <br /> <span data-scaytid="492" data-scayt_word="Al&eacute;m">Al&eacute;m</span> de Salvador, o especial Comer &amp; Beber da Veja tamb&eacute;m passar&aacute; por Belo Horizonte, Bras&iacute;lia, Recife, Fortaleza e Rio de Janeiro. <br /> &nbsp;</p></p>
				
								<img src="http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/17/Veja-elege-as-melhores-comidas-de-Salvador/newsDetails/0/imageBinary/Veja-Salvador-Comer.jpg" width="308" height="197" > </img>
							
								<p>Evento acontece dia 23, no espaço Unique Eventos, na capital baiana
								<span><strong>Crédito:</strong> Divulgação</span>
								</p>
								
			]]> 
			</description>
			<pubDate>May 17, 2013 12:30:50 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[O Globo e Alerj se unem contra homofobia]]></title>
			<link>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/17/O-Globo-e-Alerj-se-unem-contra-homofobia.html</link>
			<guid>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/17/O-Globo-e-Alerj-se-unem-contra-homofobia.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
							<p><p>&nbsp;Em parceria com a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e a ag&ecirc;ncia Staff, o jornal O Globo faz homenagem em sua home ao Dia Internacional contra a Homofobia, comemorado neste 17 de maio. A interven&ccedil;&atilde;o &eacute; um superbanner expans&iacute;vel full que alerta sobre a viol&ecirc;ncia contra gays.</p> <p>Ao abrir a p&aacute;gina, uma grande bandeira branca cai sobre toda a home page. Aparece uma mensagem: &ldquo;No Brasil, um homossexual &eacute; assassinado a cada 26 horas. Por isso a bandeira que vamos levantar hoje &eacute; a da paz. 17 de maio, Dia Internacional contra a Homofobia&quot;. A data rememora o dia em que a homossexualidade foi exclu&iacute;da da Classifica&ccedil;&atilde;o Estat&iacute;stica Internacional de Doen&ccedil;as e Problemas Relacionados com a Sa&uacute;de (CID) da Organiza&ccedil;&atilde;o Mundial da Sa&uacute;de (OMS) em 1990. Por isso se tornou s&iacute;mbolo da luta anti-homofobia.</p> <p>A pe&ccedil;a &eacute; uma homenagem em si e n&atilde;o possui links para outras p&aacute;ginas. Em comunicado, o jornal diz que a a&ccedil;&atilde;o &ldquo;refor&ccedil;a o compromisso e a parceria da &aacute;rea digital do jornal O Globo em criar projetos diferenciados e customizados para os anunciantes de acordo com as suas necessidades.&rdquo;</p></p>
				
								<img src="http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/17/O-Globo-e-Alerj-se-unem-contra-homofobia/newsDetails/0/imageBinary/O-Globo300.jpg" width="308" height="197" > </img>
							
								<p>Jornal homenageia Dia Internacional contra Homofobia
								<span><strong>Crédito:</strong> Reprodução</span>
								</p>
								
				
								<img src="http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/17/O-Globo-e-Alerj-se-unem-contra-homofobia/newsDetails/00/imageBinary/Alerj-Globo-homofobia540.jpg" width="308" height="197" > </img>
							
								<p>Peça criada pela Staff com O Globo e Alerj
								<span><strong>Crédito:</strong> Reprodução</span>
								</p>
								
			]]> 
			</description>
			<pubDate>May 17, 2013 11:57:57 AM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Facebook faz um ano de capital aberto]]></title>
			<link>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/17/Facebook-faz-um-ano-de-capital-aberto.html</link>
			<guid>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/17/Facebook-faz-um-ano-de-capital-aberto.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
							<p><p>&nbsp;Nesta sexta 17 faz um ano que Mark Zuckerberg acordou mais cedo que o normal, vestiu um de seus famosos agasalhos azuis-marinhos e foi at&eacute; Wall Street, centro financeiro de Nova York, encontrar outros funcion&aacute;rios do Facebook e alguns executivos engravatados para assinar uma placa de acr&iacute;lico na Nasdaq, a bolsa de valores preferida das multinacionais de tecnologia. Naquele dia, &agrave;s 9h30, a empresa fazia sua primeira oferta p&uacute;blica de a&ccedil;&otilde;es, um movimento aguardado por todo mercado.</p> <p>A expectativa de um &ldquo;novo Google&rdquo;, como se falava, logo se revelou exagerada. As a&ccedil;&otilde;es, oferecidas incialmente a US$ 38, come&ccedil;aram a cair no dia seguinte, fechando a semana a US$ 34,03 e abrindo a ter&ccedil;a 22 a US$ 31, quando iniciou leve recupera&ccedil;&atilde;o. Oscilou negativamente em seu primeiro m&ecirc;s, entre US$ 25,869, o valor mais baixo, sem nunca se aproximar do primeiro lance.</p> <p>Analistas de mercado dizem que dois motivos colaboraram para a negocia&ccedil;&atilde;o aqu&eacute;m do esperado no IPO do Facebook. O primeiro seria um erro prim&aacute;rio da pr&oacute;pria Nasdaq, que usou naquela manh&atilde; um novo sistema que nunca havia sido testado e n&atilde;o conseguiu interpretar com propriedade o volume de compra e o tipo de demanda. Grandes investidores como as financeiras Fidelity e Knight Capital cobraram publicamente responsabilidades da operadora. Outro motivo teria sido uma estrat&eacute;gia para atrair para o mercado compradores mais conservadores, por um pre&ccedil;o mais baixo, at&eacute; se criar massa para tubar&otilde;es mais arrojados.</p> <p>Mas a empresa seguiu em queda. Em agosto, enquanto apresentava sua nova timeline, foi vertiginosa, fechando 3 de setembro com o valor mais baixo desde ent&atilde;o, US$ 17,729 &not;&ndash; queda de 53,34% no acumulado do per&iacute;odo.</p> <p>N&atilde;o era um movimento do mercado: a a&ccedil;&atilde;o do Google, por exemplo, variou em setembro de 2012 entre US$ 670 e US$ 720, com alta de 7,46% no per&iacute;odo. O Facebook anunciou que n&atilde;o faria uma segunda rodada de ofertas de a&ccedil;&otilde;es, mas, para acalmar os &acirc;nimos, disse que permitiria a troca de papeis semanas antes do contratado se o investidor assim o desejasse. Tamb&eacute;m comunicou a conclus&atilde;o do remanejamento t&eacute;cnico consequente da compra do Instagram, em abril de 2012, por US$ 1 bilh&atilde;o. A a&ccedil;&atilde;o subiu a US$ 18,96 em 6 de setembro e entrou em outubro a US$ 21,99.</p> <p>Apesar do pessimismo, a empresa em si, assim como seu CEO, era pouco afetada por aquela instabilidade, principalmente por causa de seus US$ 11 bilh&otilde;es em caixa. Para o Facebook, parecia um bom neg&oacute;cio estar fora dos holofotes e poder investir na sua plataforma mobile e no Graph Search, que anunciaria em janeiro. E o mercado ficou menos afetado, tanto quem se deslumbrava com o mito do &ldquo;novo Google&rdquo; &ndash; os investidores do gigante de busca, ali&aacute;s, riram &agrave; toa com suas a&ccedil;&otilde;es em escalada &ndash;, como quem apostava numa nova bolha da internet, afinal o Facebook n&atilde;o ruiu. A empresa penou, &eacute; verdade, mas seguiu se desenvolvendo e apresentando novidades, afastando a temeridade de que n&atilde;o houvesse liquidez o suficiente para continuar crescendo.</p> <p>O final de 2012 trouxe alento ao capital do Facebook. A a&ccedil;&atilde;o partiu de uma baixa de US$ 19,21 em 9 de novembro para fechar o ano em US$ 26,62, e seguiu crescendo. Em 7 de mar&ccedil;o, quando apresentou o redesenho de seu news feed, estava cotada a US$ 28,578, crescendo 3,84% naquele dia, n&iacute;vel no qual oscila at&eacute; hoje.</p> <p>Outra expectativa n&atilde;o concretizada com a abertura da empresa era uma corrida de ofertas p&uacute;blicas de empresas do setor. A raz&atilde;o &eacute; &oacute;bvia, decorrente do in&iacute;cio pouco animador do Facebook. Ainda que seja imposs&iacute;vel saber como o mercado reagiria, analistas desconfiam que o movimento poderia ter sido nocivo e muito vol&aacute;til. A trilha aberta por Zuckerberg pode servir, agora, como exemplo a opera&ccedil;&otilde;es mais seguras. Apesar de <a href="http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/04/11/Twitter--sem-medo-do-Facebook" target="_blank">n&atilde;o apressar o assunto, o mercado acredita que o Twitter</a> deve ser a pr&oacute;xima grande empresa de tecnologia a fazer seu IPO.</p></p>
				
								<img src="http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/17/Facebook-faz-um-ano-de-capital-aberto/newsDetails/0/imageBinary/FB-zuckerberg-nasdaq300.jpg" width="308" height="197" > </img>
							
								<p>Mark Zuckerberg assina a placa da Nasdaq na abertura do capital do Facebook, há um ano
								<span><strong>Crédito:</strong> Divulgação</span>
								</p>
								
			]]> 
			</description>
			<pubDate>May 17, 2013 10:14:20 AM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[“Brasil assume papel de liderança”]]></title>
			<link>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/17/-Brasil-assume-papel-de-lideranca-.html</link>
			<guid>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/17/-Brasil-assume-papel-de-lideranca-.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
							<p><p>&nbsp;Este &eacute; um momento hist&oacute;rico para o Brasil e o mundo. &Eacute; o que acredita Tim Berners-Lee, criador da web e diretor do World Wide Web Consortium (W3C). Ele est&aacute; no Brasil para participar da World Wide Web Conference (WWW2013) e, durante a sua visita, fez in&uacute;meros elogios ao Marco Civil da Internet brasileiro, hoje em tramita&ccedil;&atilde;o na C&acirc;mara. Para ele, um dos grandes pontos do documento &eacute; a  forma como foi elaborado, com ampla participa&ccedil;&atilde;o da sociedade civil, sem interfer&ecirc;ncia do governo.</p> <p>&ldquo;Neste momento o Brasil assume papel de lideran&ccedil;a, apresentando o Marco Civil para internet. Para mim, &eacute; motivo de orgulho estar ao lado de quem lidera este processo&rdquo;, disse citando o deputado Alessandro Molon (PT-RJ), relator do Projeto de Lei 2126/2011, que visa regulamentar a internet no Brasil. Os dois participaram de um painel nesta quinta-feira, 16, onde foi discutida a neutralidade na rede.</p> <p>Para Berners-Lee, a neutralidade na rede &eacute; importante para conservar a internet na sua independ&ecirc;ncia. &ldquo;Precisamos disso da mesma forma que precisamos da independ&ecirc;ncia da m&iacute;dia e da imprensa. N&atilde;o pode haver qualquer controle governamental ou de outro tipo, do contr&aacute;rio se perde algo crucial na democracia&rdquo;, afirmou. Ele acredita que a imprensa tem papel fundamental nesta quest&atilde;o. &ldquo;Os jornalistas tem a obriga&ccedil;&atilde;o de garantir que este processo siga em uma dire&ccedil;&atilde;o positiva. O mundo depende da imprensa e da internet independente&rdquo;, conclui.</p> <p><strong>PL est&aacute; na C&acirc;mara</strong></p> <p>Molon informou que no momento o projeto de lei que envolve o Marco Civil da Internet est&aacute; na C&acirc;mara dos Deputados e depois que for votado na casa seguir&aacute; para o Senado Federal. &ldquo;O Congresso conseguiu at&eacute; o momento refor&ccedil;ar a neutralidade da rede e a prote&ccedil;&atilde;o &agrave; privacidade. Ele est&aacute; pronto para ir ao plen&aacute;rio, evidente que durante a vota&ccedil;&atilde;o pode sofrer ajuste de texto mas n&atilde;o de conte&uacute;do&rdquo;, disse.</p> <p>O deputado informou que a prote&ccedil;&atilde;o &agrave; neutralidade e privacidade est&atilde;o levantando a resist&ecirc;ncia dos provedores de conex&atilde;o. &ldquo;Eles n&atilde;o se sentem comtemplados. Ao meu ver, em algum momento os parlamentares precisam tomar uma decis&atilde;o por A ou B. Neste caso, ou se decide pela neutralidade e privacidade, e portanto pelo cidad&atilde;o, ou pelos interesses dos provedores de conex&atilde;o. Eu j&aacute; escolhi o meu lado que &eacute; o da neutralidade e privacidade. Tenho forte esperan&ccedil;a que o Congresso fa&ccedil;a o mesmo o quanto antes&rdquo;, apontou. Para ele, a press&atilde;o social ser&aacute; fundamental para que este seja o caminho seguido. &ldquo;N&atilde;o tem data para ser votado, isto depende da nossa mobiliza&ccedil;&atilde;o&rdquo;, concluiu.</p></p>
				
								<img src="http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/17/-Brasil-assume-papel-de-lideranca-/newsDetails/0/imageBinary/tim.jpg" width="308" height="197" > </img>
							
								<p>Tim Berners-Lee está no Brasil para participar da WWW2013
								<span><strong>Crédito:</strong> Divulgação</span>
								</p>
								
			]]> 
			</description>
			<pubDate>May 17, 2013 8:40:40 AM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Serviço de músicas da Sony chega ao Brasil]]></title>
			<link>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/16/Servico-de-musicas-da-Sony-chega-ao-Brasil.html</link>
			<guid>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/16/Servico-de-musicas-da-Sony-chega-ao-Brasil.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
							<p><p>A Sony Entertainment Internacional anunciou, nesta quarta-feira 15, que seu servi&ccedil;o de assinatura de m&uacute;sica digital, o Music Unlimited, est&aacute; dispon&iacute;vel no Brasil. O cat&aacute;logo, dispon&iacute;vel em 19 pa&iacute;ses, conta com mais de 20 milh&otilde;es de faixas licenciadas pelos principais selos e selos independentes para v&aacute;rios dispositivos, como o sistemas PlayStation 3, PlayStation Vita, Android, iPhone e PCs.</p> <p>Os brasileiros poder&atilde;o ter acesso ao servi&ccedil;o por meio de dois planos de assinatura mensal: o Premium, por R$ 14,90, e o B&aacute;sico, por R$ 7,90. O Music Unlimited &eacute; baseado em nuvem, portanto n&atilde;o h&aacute; necessidade de sincronizar um dispositivo para ouvir as m&uacute;sicas. Os recursos de reprodu&ccedil;&atilde;o off-line do Android e do PS Vita permitem o acesso &agrave;s playlists sem uma conex&atilde;o &agrave; internet.<br /> A Sony garante, ainda, que os clientes n&atilde;o ter&atilde;o as m&uacute;sicas interrompidas por propagandas ou pela impossibilidade de pular as m&uacute;sicas que n&atilde;o queiram ouvir.</p> <p>Em mar&ccedil;o deste ano, outros servi&ccedil;os de m&uacute;sica Spotify e Rdio chegaram ao Brasil. O Rdio elaborou uma estrat&eacute;gia de divulga&ccedil;&atilde;o da plataforma oferecendo seis meses de <a href="http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/03/15/Rdio-oferece-musicas-de-graca-no-Brasil.html">servi&ccedil;o gratuito</a> e o Spotfy teria registrado <a href="http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/noticias/2013/03/26/Spotify-abre-empresa-no-Brasil.html">a abertura formal</a> de sua unidade brasileira.&nbsp;</p></p>
				
								<img src="http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/16/Servico-de-musicas-da-Sony-chega-ao-Brasil/newsDetails/0/imageBinary/adele2_300.jpg" width="308" height="197" > </img>
							
								<p>As músicas da cantora britânica Adele estão no catálogo do serviço. Artistas brasileiros como Caetano Veloso e Paula Fernandes também.
								<span><strong>Crédito:</strong> Divulgação</span>
								</p>
								
			]]> 
			</description>
			<pubDate>May 16, 2013 2:33:37 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Band finaliza mudança em diretorias]]></title>
			<link>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/16/Band-finaliza-reestruturacao-de-diretorias.html</link>
			<guid>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/16/Band-finaliza-reestruturacao-de-diretorias.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
							<p><p>Em comunicado interno enviado aos funcion&aacute;rios nesta ter&ccedil;a 14 o Grupo Bandeirantes anunciou a finaliza&ccedil;&atilde;o da reestrutura&ccedil;&atilde;o de diretorias, que <a href="http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/02/07/Band-reorganiza-vice-presidencias.htm" target="_blank">havia iniciado em fevereiro</a>. Assinada por Frederico Nogueira, atual vice-presidente de m&iacute;dia exterior e CFO de servi&ccedil;os partilhados (&aacute;reas financeiras e administrativas do grupo), a carta indica como principal mudan&ccedil;a a cria&ccedil;&atilde;o de uma diretoria de controle de emissoras.</p> <p>A nova &aacute;rea ficar&aacute; sob gest&atilde;o de Marcondes Brito, ex- diretor executivo de rede. Segundo o comunicado, sua nova fun&ccedil;&atilde;o &eacute; &ldquo;promover o cumprimento or&ccedil;ament&aacute;rio das emissoras pr&oacute;prias, servindo como ponte entre a diretoria de planejamento e or&ccedil;amento e a rede, e coordenar, sempre que necess&aacute;rio, projetos transversais de melhoria junto das pra&ccedil;as&rdquo;.</p> <p>Tamb&eacute;m em mensagem aos funcion&aacute;rios, Brito promete n&atilde;o perder de vista as emissoras afiliadas, com as quais manteve rela&ccedil;&atilde;o &ldquo;extremamente harmoniosa durante todos esses anos&rdquo;, e que continuar&aacute; cuidando de projetos especiais nessas regi&otilde;es, &ldquo;em busca daquilo que costumamos chamar de &lsquo;dinheiro novo&rsquo;&rdquo;.  O jornalista afirma ainda que permanecer&aacute; &agrave; frente de suas colunas di&aacute;rias no BandNews TV, na Bradesco Esportes FM e no portal Band.com.br.</p> <p>A reestrutura&ccedil;&atilde;o j&aacute; havia anunciado, em fevereiro, a cria&ccedil;&atilde;o da vice-presid&ecirc;ncia de neg&oacute;cios por assinatura, &aacute;rea de crescimento estrat&eacute;gico para a empresa, que ficou sob coordena&ccedil;&atilde;o de Antonino Ruggiero. Quando Frederico Nogueira assumiu a &aacute;rea financeira, o VP Jos&eacute; Carlos Anguita passou &agrave; superintend&ecirc;ncia de opera&ccedil;&otilde;es financeiras estruturadas.&nbsp;</p></p>
				
								<img src="http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/16/Band-finaliza-reestruturacao-de-diretorias/newsDetails/0/imageBinary/Frederico-Nogueira300ArquivoMM.jpg" width="308" height="197" > </img>
							
								<p>Frederico Nogueira, atual VP de mídia exterior e CFO de serviços partilhados da Band
								<span><strong>Crédito:</strong> Arquivo M&M</span>
								</p>
								
			]]> 
			</description>
			<pubDate>May 16, 2013 2:27:34 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Claro TV inclui canais inéditos da HBO]]></title>
			<link>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/16/Claro-TV-inclui-canais-ineditos-da-HBO.html</link>
			<guid>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/16/Claro-TV-inclui-canais-ineditos-da-HBO.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
							<p><p>A Claro TV anuncia a inclus&atilde;o dos canais HBO2 HD (canal 572) e HBO Signature HD (canal 577) em sua programa&ccedil;&atilde;o. A operadora de TV paga &eacute; a primeira a ter esses canais em sua grade no Pa&iacute;s, e ir&aacute; disponibiliz&aacute;-los para assinantes dos pacotes Essencial Cinema HD Light, Fam&iacute;lia HBO e Fam&iacute;lia Cinema HD.</p> <p>O HBO2 HD exibe filmes e s&eacute;ries dublados em portugu&ecirc;s e o HBO Signature HD transmite shows, filmes e s&eacute;ries premiadas e originais da HBO.</p> <p>A operadora conta com mais de 190 canais de TV, m&uacute;sica e r&aacute;dios que cobrem todo o territ&oacute;rio brasileiro. Oferece pacotes com canais HD e utiliza tecnologia Direct to Home (DTH), sistema de distribui&ccedil;&atilde;o de sinais via sat&eacute;lite.&nbsp;</p></p>
				
								<img src="http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/16/Claro-TV-inclui-canais-ineditos-da-HBO/newsDetails/0/imageBinary/ClaroTV_logo.jpg" width="308" height="197" > </img>
							
								<p>Claro TV é a primeira operadora brasileira a incluir HBO2 HD e HBO Signature HD
								<span><strong>Crédito:</strong> Divulgação</span>
								</p>
								
			]]> 
			</description>
			<pubDate>May 16, 2013 11:13:08 AM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Baco quer proximidade com mercado anunciante ]]></title>
			<link>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/16/Baco-quer-proximidade-com-mercado-anunciante.html</link>
			<guid>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/16/Baco-quer-proximidade-com-mercado-anunciante.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
							<p><p>A Baco Multim&iacute;dia, empresa de comunica&ccedil;&atilde;o que tem como assunto central o universo do vinho, busca mais proximidade e projetos especiais com ag&ecirc;ncias e anunciantes. Segundo o s&oacute;cio e diretor executivo, S&eacute;rgio Queiroz, o mercado publicit&aacute;rio ainda n&atilde;o percebeu o potencial do produto. &ldquo;O vinho sempre est&aacute; ligado algo bom: boas comidas, bons motivos, boas companhias&rdquo;, argumenta. <br /> <br /> No segundo ano de opera&ccedil;&atilde;o, a empresa cobre o mercado em diversas frentes de comunica&ccedil;&atilde;o. Uma delas &eacute; a revista Baco, que na edi&ccedil;&atilde;o de maio comemora um ano da publica&ccedil;&atilde;o. O objetivo da empresa &eacute; expandir o mercado de vinho no Brasil atrav&eacute;s de conte&uacute;do.</p> <p>Lan&ccedil;ado a cerca de um m&ecirc;s, o portal Simplesmente Vinho carrega a marca que tamb&eacute;m est&aacute; presente na r&aacute;dio, com um programa di&aacute;rio na Sulam&eacute;rica Paradiso apresentado pelo diretor de conte&uacute;do, Marcelo Copello. A Baco publica, tamb&eacute;m, livros e projetos especiais como, o Anu&aacute;rio de Vinhos do Brasil. No mobile, um curso desenvolvido em parceria com a Abril Educa&ccedil;&atilde;o, por meio da plataforma Edumobi, testa o conhecimento das pessoas sobre o segmento.</p></p>
				
								<img src="http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/16/Baco-quer-proximidade-com-mercado-anunciante/newsDetails/0/imageBinary/Anuario-2013300.jpg" width="308" height="197" > </img>
							
								<p>Anuário de Vinhos ganhará versão em mandarim
								<span><strong>Crédito:</strong> Divulgação</span>
								</p>
								
							<p><strong>Eventos </strong><br /> Al&eacute;m dos meios convencionais de m&iacute;dia, a Baco investe em eventos regados a vinho como plataforma para fideliza&ccedil;&atilde;o de marcas. &ldquo;O evento &eacute; a melhor forma de experimenta&ccedil;&atilde;o que se pode levar ao p&uacute;blico, podendo ser inesquec&iacute;vel e &uacute;nico&rdquo;, explica Queiroz. A empresa realiza desde eventos simples eventos corporativos a reuni&otilde;es tem&aacute;ticas como  Vinho e Sa&uacute;de, com possibilidade de degusta&ccedil;&otilde;es, palestras e outros atrativos. &ldquo;O &uacute;nico problema &eacute; que o mercado publicit&aacute;rio ainda n&atilde;o encontrou o universo do vinho, tem muita coisa a ser feita&rdquo;, lamenta.&nbsp;</p>
				
				
								<img src="http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/16/Baco-quer-proximidade-com-mercado-anunciante/newsDetails/01/imageBinary/Apresentação-de-Vinhos-na-Casa-Julieta-de-Serpa_Rio-de-Janeiro-(2)560.jpg" width="308" height="197" > </img>
							
								<p>Apresentação de Vinhos na Casa Julieta de Serpa, no Rio de Janeiro
								<span><strong>Crédito:</strong> Divulgação</span>
								</p>
								
			]]> 
			</description>
			<pubDate>May 16, 2013 9:15:04 AM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Canal Rural analisa condições pecuárias]]></title>
			<link>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/16/Canal-Rural-analisa-condicoes-das-pastagens-.html</link>
			<guid>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/16/Canal-Rural-analisa-condicoes-das-pastagens-.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
