<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<script type="text/javascript">
		<![CDATA[
			ord=Math.random()*10000000000000000;
			document.write('<script type="text/javascript" src="http://ad.doubleclick.net/adj/meio-e-mensagem.midia/rss;sz=468x60;ord=' + ord + '?"><\/script>');
		]]>
	</script>
	<channel>
		<title>RSS: Mídia - Vídeos</title>
		<link>http://www.meioemensagem.com.br/home/rss/midia/videos.html</link>
		<description></description>
		<language>pt-br</language>
		<copyright><![CDATA[Copyright 2010 - Meio & Mensagem]]></copyright>
		<category><![CDATA[Meio & Mensagem]]></category>
		<image>
			<title><![CDATA[Meio & Mensagem]]></title>
			<width>172</width>
			<height>23</height>
			<link>http://www.meioemensagem.com.br/home/rss/midia/videos.html</link>
			<url>http://www.meioemensagem.com.br/docroot/mem/images/logos/logo_smallMeM.png</url>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[Sky permite gravar programas pelo Twitter]]></title>
			<link>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/21/Sky-permite-gravar-programas-pelo-Twitter.html</link>
			<guid>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/21/Sky-permite-gravar-programas-pelo-Twitter.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
							<p><p>Os assinantes da Sky ganharam uma ferramenta que permite gravar a programa&ccedil;&atilde;o atrav&eacute;s de comandos dados pelo Twitter. O projeto #Skyrec foi desenvolvido pela Ag&ecirc;nciaClick Isobar em parceria com a operadora. Al&eacute;m de melhorar a experi&ecirc;ncia com o consumidor atrav&eacute;s das redes sociais, a Sky tamb&eacute;m levou em considera&ccedil;&atilde;o os h&aacute;bitos de vida das pessoas.</p> <p>A operadora registrou que os assinantes costumam checar o Twitter e retuitar posts de interesse constantemente, e n&atilde;o visitam o site da operadora para agendar uma grava&ccedil;&atilde;o. A ferramenta facilita a forma de gravar um programa, j&aacute; que normalmente os telespectadores est&atilde;o fazendo uso das redes sociais enquanto assistem a televis&atilde;o.</p> <p>Para gravar, o cliente Sky precisa se cadastrar no site da operadora e inserir seu nome de usu&aacute;rio do Twitter, que ficar&aacute; linkado automaticamente com o n&uacute;mero da assinatura. O cliente precisa seguir o perfil oficial da operadora no Brasil (<a href="https://twitter.com/@skybrasil" target="_blank">@skybrasil</a>), que tu&iacute;ta toda a programa&ccedil;&atilde;o. Para agendar a grava&ccedil;&atilde;o, basta retuitar a mensagem do perfil oficial com o conte&uacute;do desejado com a hastag #skyrec. O programa ser&aacute; gravado no equipamento da cada do assinante.</p> <p>Para Fred Saldanha, vice-presidente executivo de cria&ccedil;&atilde;o da Ag&ecirc;nciaClick Isobar, o servi&ccedil;o d&aacute; um novo sentido para o Twitter da Sky, al&eacute;m de gerar m&iacute;dia espont&acirc;nea para a marca.&nbsp;</p></p>
				
								<img src="http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/21/Sky-permite-gravar-programas-pelo-Twitter/newsDetails/0/imageBinary/skyrec300.jpg" width="308" height="197" > </img>
							
								<p>Com o comando pelo Twitter, hashtag #Skyrec permite gravar programação da operadora
								<span><strong>Crédito:</strong> Reprodução</span>
								</p>
								
				
					<br clear="all">
					<center>
						<a href="http://ad.doubleclick.net/jump/meio-e-mensagem.midia/rss;sz=468x60;ord=123456789?/" target="_blank">
						<img src="http://ad.doubleclick.net/ad/meio-e-mensagem.midia/rss;sz=468x60;ord=123456789?/" border="0"></a>
					</center>
			]]> 
			</description>
			<pubDate>May 21, 2013 10:02:09 AM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[YouTube chega aos oito anos com 1 bi de visitas]]></title>
			<link>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/20/YouTube-chega-aos-oito-anos-com-1-bilhao-de-visitas.html</link>
			<guid>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/20/YouTube-chega-aos-oito-anos-com-1-bilhao-de-visitas.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
							<p><p>Nesta segunda-feira, 20, o YouTube, servi&ccedil;o de v&iacute;deo online criado em maio de 2005, completa oito anos de exist&ecirc;ncia. Segundo o blog do servi&ccedil;o, controlado pelo Google, mais de 100 horas de v&iacute;deo s&atilde;o subidas a cada minuto mundialmente. Mensalmente, mais de 1 bilh&atilde;o de pessoas (das 7,086 bilh&otilde;es que habitam a Terra) acessam v&iacute;deos de not&iacute;cias, de entretenimento e de informa&ccedil;&otilde;es. Atualmente, 2,405 bilh&otilde;es de pessoas em todo o planeta usam a internet e, portanto, quase 50% acessam algum tipo de conte&uacute;do por v&iacute;deo.</p> <p>O conte&uacute;do do YouTube &eacute;, principalmente, feito pelos usu&aacute;rios. Outra importante fonte de conte&uacute;do s&atilde;o os anunciantes, que publicam v&iacute;deos publicit&aacute;rios. Mais recentemente, o YouTube lan&ccedil;ou canais pagos, com conte&uacute;do exclusivo. O v&iacute;deo mais visto, nesses oito anos, &eacute; o do sul-coreano<a href="http://youtu.be/9bZkp7q19f0"> Psy, com Gangnam Sytle</a>, que j&aacute; ultrapassou 1,6 bilh&atilde;o de visualiza&ccedil;&otilde;es.</p> <p>Informa&ccedil;&otilde;es do YouTube d&atilde;o conta de que as 100 maiores marcas do mundo rodam suas campanhas no servi&ccedil;o. Veja alguns dados curiosos sobre o que representa o 1 bilh&atilde;o de pessoas que acessa o YouTube:</p> <p>&bull;	S&atilde;o mais de 13 mil Maracan&atilde;s lotados;<br /> &bull;	Se o YouTube fosse um pa&iacute;s, seria o terceiro mais populoso do mundo, atr&aacute;s apenas da &Iacute;ndia e da China;<br /> &bull;	O Psy e a Madonna teriam que repetir suas performances no Madison Square Garden, com a casa cheia, mais de 200 mil vezes;<br /> &bull;	Para chegar &agrave; audi&ecirc;ncia do YouTube, seria necess&aacute;rio reunir mais de 285 Paradas Gays de S&atilde;o Paulo ou somar mil carnavais de Salvador.</p> <p>Abaixo, um v&iacute;deo comemorativo (em ingl&ecirc;s) dos oitos anos do servi&ccedil;o com o tema Comedy Week (semana da com&eacute;dia), com momentos engra&ccedil;ados da hist&oacute;ria do YouTube. E voc&ecirc;, qual &eacute; o seu v&iacute;deo preferido nesses oito anos de YouTube?</p></p>
				
								<img src="http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/20/YouTube-chega-aos-oito-anos-com-1-bilhao-de-visitas/newsDetails/0/imageBinary/youtube_300.jpg" width="308" height="197" > </img>
							
								<p>YouTube: audiência equivale, no Brasil, a 13 mil Maracanãs lotados ou a 285 Paradas Gay de São Paulo ou a mais de mil carnavais de Salvador
								<span><strong>Crédito:</strong> Reprodução</span>
								</p>
								
				
			]]> 
			</description>
			<pubDate>May 20, 2013 4:20:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[As mudanças do Faceook na vida real]]></title>
			<link>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/13/Como-seriam-as-mudancas-do-FB-na-sua-vida-real.html</link>
			<guid>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/13/Como-seriam-as-mudancas-do-FB-na-sua-vida-real.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
							<p><p>E se cada atualiza&ccedil;&atilde;o do Facebook impactasse sua vida real? Um v&iacute;deo divertido criado pelo grupo de com&eacute;dia Extremely Decent Films, de Los Angeles (EUA), mostra como cada atualiza&ccedil;&atilde;o das funcionalidades poderia ser desastrosa caso ocorressem na vida real. Em menos de dois dias no ar, o v&iacute;deo conta com cerca de 2 milh&otilde;es de views.&nbsp;</p></p>
				
								<img src="http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/13/Como-seriam-as-mudancas-do-FB-na-sua-vida-real/newsDetails/0/imageBinary/fbreallife300.jpg" width="308" height="197" > </img>
							
								<p>Vídeo no YouTube conta com cerca de 2 milhões de views
								<span><strong>Crédito:</strong> Reprodução</span>
								</p>
								
				
			]]> 
			</description>
			<pubDate>May 13, 2013 5:35:56 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Caltabiano investe em musical e licenciamento]]></title>
			<link>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/13/Caltabiano-investe-em-musical-e-licenciamento.html</link>
			<guid>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/13/Caltabiano-investe-em-musical-e-licenciamento.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
							<p><p><strong>Por Igor Ribeiro</strong><br /> <br /> Quem conhece apenas um trabalho de Mariana Caltabiano n&atilde;o tem dimens&atilde;o da diversidade de coisas que ela faz. Diretora, desenhista, escritora, produtora, publicit&aacute;ria, essa paulistana capitaneia de seu est&uacute;dio hom&ocirc;nimo projetos em diversas dire&ccedil;&otilde;es. Veja alguns de seus trabalhos no clipe abaixo.</p> <p>Entre eles est&aacute; <em>VIPs</em>, projeto que originou um livro, um document&aacute;rio e uma fic&ccedil;&atilde;o sobre Marcelo Nascimento da Rocha, vigarista famoso por enganar milhares de pessoas com alguma de suas diversas identidades falsas &ndash; entre elas, policial de elite no Paran&aacute;, filho do dono da Gol Linhas A&eacute;reas em Recife e l&iacute;der do PCC no pres&iacute;dio de Bangu (RJ). Interessada em fazer um document&aacute;rio a respeito (ela estudou cinema na New York Film Academy), Mariana decidiu, primeiro escrever um livro, pois seria uma fonte mais s&oacute;lida para obten&ccedil;&atilde;o de direitos autorais. &ldquo;Eu acabei caindo num truque dele e, no final, o Marcelo virou meu s&oacute;cio no livro. At&eacute; hoje ele me liga da cadeia&rdquo;, conta a diretora. O livro vendeu 50 mil c&oacute;pias e vai para a 16&ordf; edi&ccedil;&atilde;o. O document&aacute;rio ganhou pr&ecirc;mios, como o do Festival do Rio, e gerou um filme protagonizado por Wagner Moura que levou 600 mil aos cinemas.</p> <p><em>Brasil Animado</em>, um longa de anima&ccedil;&atilde;o que Mariana levou &agrave;s telas em 2011, mesmo ano de lan&ccedil;amento do document&aacute;rio <em>VIPs</em>, ficou famoso por ser a primeira produ&ccedil;&atilde;o brasileira em 3D dos cinemas. Os personagens do filme s&atilde;o o empres&aacute;rio Stress e seu parceiro, o cineasta Relax, que j&aacute; haviam estreado o longa <em>As Aventuras de Gui &amp; Estopa</em>, que mostrava como era feito um desenho animado. No novo filme, os personagens rodam o Brasil em busca de uma &aacute;rvore m&iacute;tica, &ldquo;O Grande Jequitib&aacute; Rosa&rdquo;. Tanto este longa como a s&eacute;rie de <em>Gui &amp; Estopa</em> &ndash; que nasceu como parte do site infantil Iguinho, dentro do portal iG, mas ganhou vida pr&oacute;pria &ndash; foram comprados pela TV Cultura e j&aacute; v&ecirc;m sendo exibidos desde mar&ccedil;o. <em>Gui &amp; Estopa</em>, em especial, estreia em breve sua 4&ordf; temporada no Cartoon Network. Ambos os projetos devem gerar, nos pr&oacute;ximos meses, franquias e produtos licenciados, visando grandes eventos como Copa do Mundo e Olimp&iacute;adas.</p> <p>Por fim, o v&iacute;deo mostra <em>Zuzubal&acirc;ndia</em>, s&eacute;rie que foi inicialmente produzida para o SBT em 1998, tempos em que as manh&atilde;s brasileiras das TVs abertas eram disputas por crian&ccedil;as e n&atilde;o por donas-de-casa. Durou dois anos e hoje, al&eacute;m de ser reprisada na TV R&aacute;-Tim-Bum, inspira a produ&ccedil;&atilde;o de um musical com previs&atilde;o de lan&ccedil;amento em agosto. &ldquo;J&aacute; fizemos o roteiro, j&aacute; aprovamos no Programa de A&ccedil;&atilde;o Cultural (Proac), produzimos todo o story board animado e os cen&aacute;rios est&atilde;o desenhados. Estamos captando. Vou usar a linguagem do <em>Avenida Q</em>&rdquo;, diz Mariana, citando o musical de bonecos da Broadway adaptado por Charles M&ouml;eller e Claudio Botelho para o Brasil em 2009.</p> <p>A &iacute;ntegra desta entrevista est&aacute; publicada na edi&ccedil;&atilde;o 1559, de 13 de maio, exclusivamente para assinantes, dispon&iacute;vel nas vers&otilde;es impressa e para tablets do <strong>Meio &amp; Mensagem</strong>.</p></p>
				
								<img src="http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/13/Caltabiano-investe-em-musical-e-licenciamento/newsDetails/0/imageBinary/Mariana-Caltabiano300.jpg" width="308" height="197" > </img>
							
								<p>Mariana Caltabiano e uma das personagens de Zuzubalândia
								<span><strong>Crédito:</strong> Arthur Nobre</span>
								</p>
								
				
			]]> 
			</description>
			<pubDate>May 13, 2013 8:09:43 AM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Brasil é tema de série da Bloomberg]]></title>
			<link>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/10/Brasil-e-tema-de-serie-de-Bloomberg.html</link>
			<guid>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/10/Brasil-e-tema-de-serie-de-Bloomberg.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
							<p><p>Pa&iacute;s-sede dos dois maiores eventos esportivos do planeta, o Brasil foi a inspira&ccedil;&atilde;o de uma nova s&eacute;rie, que vai ao ar nessa semana no canal internacional Bloomberg. <br /> <br /> Em cinco cap&iacute;tulos, &ldquo;The Real Brazil&rdquo; usar&aacute; diferentes elementos brasileiros para mostrar ao p&uacute;blico estrangeiro algumas peculiaridades do cen&aacute;rio econ&ocirc;mico e social do Pa&iacute;s, bem como a prepara&ccedil;&atilde;o da ind&uacute;stria de consumo para a movimenta&ccedil;&atilde;o que ser&aacute; gerada pela Copa do Mundo e pelos Jogos Ol&iacute;mpicos de 2016. <br /> <br /> A reportagem especial abordar&aacute;, por exemplo, o posicionamento da General Motors no Pa&iacute;s, mostrando como o mercado brasileiro tornou-se um dos mais rent&aacute;veis para a companhia. O detalhamento de outros neg&oacute;cios, como as marcas de &aacute;gua de coco industrializada, o sucesso das sand&aacute;lias Havaianas e a eleva&ccedil;&atilde;o das favelas ao patamar de novo destino tur&iacute;stico tamb&eacute;m fazem parte da s&eacute;rie, que ser&aacute; apresentada pela &acirc;ncora da Bloomberg, Trish Regan. <br /> <br /> O canal j&aacute; est&aacute; exibindo uma chamada para a nova s&eacute;rie. Assista:<br /> &nbsp;</p></p>
				
								<img src="http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/10/Brasil-e-tema-de-serie-de-Bloomberg/newsDetails/0/imageBinary/The-Real-Brazil.jpg" width="308" height="197" > </img>
							
								<p>Série será mostrada em cinco episódios
								<span><strong>Crédito:</strong> Reprodução</span>
								</p>
								
				
			]]> 
			</description>
			<pubDate>May 10, 2013 1:14:13 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[YouTube apresenta canais pagos]]></title>
			<link>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/10/YouTube-apresenta-canais-pagos.html</link>
			<guid>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/10/YouTube-apresenta-canais-pagos.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
							<p><p>Conforme antecipado por <strong>Meio &amp; Mensagem</strong> <a href="http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/01/30/YouTube-prepara-projeto-de-canais-pagos.html" target="_blank">em janeiro</a>, o YouTube apresentou nessa quinta 9 seus canais pagos. Por ora, s<span data-scaytid="69" data-scayt_word="&atilde;o">&atilde;o</span> 53 sites, nem todos dispon&iacute;veis no Brasil.</p> <p>Entre eles est&atilde;o o Baby First Plus, com conte&uacute;do educativo e de entretenimento para beb&ecirc;s e crian&ccedil;as pequenas; o Comedy.TV, que re&uacute;ne humoristas americanos populares; e o GayDirect, que promete dramaturgia, com&eacute;dia,&nbsp;entretenimento e filmes para o p&uacute;blico LGBT. Os pre&ccedil;os variam. Muitos custam R$ 3,90 por m&ecirc;s, como o Baby First e o Comedy.TV. Mas o GayDirect, por exemplo, sai R$ 5,90 no pagamento mensal ou R$ 49,90/ano, um desconto de 30%. O PGA Digital Golf Academy custa R$ 9,90/m&ecirc;s ou R$ 69,90/ano, enquanto o Woodworkers Guild of America Premium Channel, dirigido &agrave; marcenaria, tamb&eacute;m custa R$ 9,90 por m&ecirc;s, por&eacute;m o desconto anual &eacute; maior, R$ 59,90. A maioria dos canais &eacute; em HD.</p> <p>Entre os canais indispon&iacute;veis no Brasil est&atilde;o o UFC Select, destinado &agrave; principal categoria de MMA; o Femi Pix, de conte&uacute;do feminino dirigido &agrave; mulher latina; e o TheAsylumNet, com filmes e s&eacute;ries de terror e fic&ccedil;&atilde;o cient&iacute;fica.</p> <p>O novo servi&ccedil;o tem gerado d&uacute;vidas sobre sua capacidade de atrair seguidores. Muitos dos canais mais populares de conte&uacute;do pr&oacute;prio no YouTube s&atilde;o gratuitos, mas atraem receita por meio de an&uacute;ncios e o n&uacute;mero de inscritos continuam a subir.&nbsp;</p></p>
				
								<img src="http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/10/YouTube-apresenta-canais-pagos/newsDetails/0/imageBinary/natgeokids300.jpg" width="308" height="197" > </img>
							
								<p>National Geographic Kids é um dos 53 canais pagos disponível no Brasil
								<span><strong>Crédito:</strong> Reprodução</span>
								</p>
								
				
			]]> 
			</description>
			<pubDate>May 10, 2013 11:05:17 AM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Google presta homenagem às mães]]></title>
			<link>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/08/Google-presta-homenagem-as-maes.html</link>
			<guid>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/08/Google-presta-homenagem-as-maes.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
							<p><p><strong>Por Isabella Lessa<br /> </strong><br /> O Google vem exibidindo,  desde o &uacute;ltimo domingo 5, um v&iacute;deo em homenagem ao Dia das M&atilde;es. &ldquo;Here&rsquo;s to the Moms&rdquo; (Um brinde &agrave;s m&atilde;es, em tradu&ccedil;&atilde;o livre), mostra momentos entre m&atilde;es e filhos em diversas fases, do nascimento &agrave; formatura. Entre essas sequ&ecirc;ncias, s&atilde;o exibidas caixas de di&aacute;logo de produtos da empresa, entre eles o Google Plus, com mensagens de agradecimento &agrave;s m&atilde;es. Foram utilizadas imagens de v&iacute;deos caseiros do YouTube como &ldquo;My 94 Year Old Grandma&rdquo; e &ldquo;Soldier Mom Surprises Two Sons. O mesmo recurso foi utilizado na &uacute;ltima campanha do Google Chrome. Com a hashtag #HeresToTheMoms no Twitter, a companhia espera atrair v&iacute;deos, fotos e outros agradecimentos de usu&aacute;rios.<br /> <br /> A a&ccedil;&atilde;o &eacute; integrada ao site<a href="http://www.google.com/landing/mothersday/index.html" target="_blank"> G.Co/Mom</a>, onde o Google d&aacute; dicas, por meio do uso de seus produtos, para os filhos que desejam presentear as m&atilde;es, como por exemplo, encontrar a florista mais pr&oacute;xima pelo Google Maps.<br /> <br /> Assista ao&nbsp;v&iacute;deo:</p></p>
				
								<img src="http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/08/Google-presta-homenagem-as-maes/newsDetails/0/imageBinary/googlemom300.jpg" width="308" height="197" > </img>
							
								<p>Filho faz homenagem à mãe no Street View, do Google Maps
								<span><strong>Crédito:</strong> Reprodução</span>
								</p>
								
				
			]]> 
			</description>
			<pubDate>May 8, 2013 5:12:55 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Instagram lança Fotos com você]]></title>
			<link>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/02/Instagram-lanca-Fotos-com-voce.html</link>
			<guid>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/02/Instagram-lanca-Fotos-com-voce.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
							<p><p>O Instagram divulgou nesta quinta-feira 2, em sua p&aacute;gina oficial no Facebook, que uma nova vers&atilde;o do aplicativo est&aacute; dispon&iacute;vel para ser baixada. Ao atualizar o app , o usu&aacute;rio conta com a funcionalidade de adicionar pessoas, estabelecimentos, marcas e todos que tenham um perfil na rede.  Assim como no Facebook, ser&aacute; poss&iacute;vel tamb&eacute;m navegar pelas fotos a partir das pessoas que constam nela. As fotos ficam na se&ccedil;&atilde;o &lsquo;Fotos com voc&ecirc;&rsquo; e podem ser bloqueadas para que ningu&eacute;m veja ou ent&atilde;o para que seja solicitada uma permiss&atilde;o antes.</p> <p>Confira o v&iacute;deo de apresenta&ccedil;&atilde;o:</p></p>
				
								<img src="http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/02/Instagram-lanca-Fotos-com-voce/newsDetails/0/imageBinary/instagram-300.jpg" width="308" height="197" > </img>
							
								<p>Formato de adicionar pessoas em fotos e configurar para que seja pedida permissão para aparecer segue os moldes do Facebook
								<span><strong>Crédito:</strong> Reprodução</span>
								</p>
								
				
			]]> 
			</description>
			<pubDate>May 2, 2013 4:43:30 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Um ano depois, Paul Miller volta à web]]></title>
			<link>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/02/Um-ano-depois-Paul-Miller-volta-a-web.html</link>
			<guid>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/02/Um-ano-depois-Paul-Miller-volta-a-web.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
							<p><p>&ldquo;Eu estava errado.&rdquo;</p> <p>Assim Paul Miller, editor s&ecirc;nior do portal The Verge, inicia seu texto de retorno &agrave; internet, um ano ap&oacute;s sua jornada desconectada. A experi&ecirc;ncia nasceu de sua pr&oacute;pria vontade de se distanciar da rede por entender que ela poderia&nbsp;ser, na &eacute;poca, mais nociva do que positiva em seu dia-a-dia. &ldquo;O que me preocupa &eacute; que sou t&atilde;o &lsquo;adepto&rsquo; da internet que encontrei formas de preencher cada fresta da minha vida com ela, e estou quase certo de que a internet invadiu alguns lugares aos quais n&atilde;o pertence&rdquo;, disse ent&atilde;o. Ele se desconectou de todos seus aparelhos, inclusive seu smartphone &ndash; optando por um antigo &ldquo;dumbphone&rdquo;, como descreveu um celular cujo maior avan&ccedil;o tecnol&oacute;gico era, al&eacute;m de fazer liga&ccedil;&otilde;es, enviar curtos SMS.</p> <p>No longo texto em que anuncia sua volta &agrave; internet, Miller relembra que convivia diariamente com a internet desde os 12 anos e que trilhou uma carreira profissional voltada &agrave; tecnologia e a sua cultura &ndash; hoje tem 26 e foi editor do Engadget antes da Verve. Reconhece que houve, principalmente no in&iacute;cio, a reconquista de h&aacute;bitos que pouco cultivava no dia-a-dia, como maior dedica&ccedil;&atilde;o &agrave; escrita e leitura, flanar pela cidade e por parques de Nova York e encontrar amigos e parentes pessoalmente. Mas isso foi se dissipando por problemas pessoais que nada tinham a ver com a World Wide Web.<br /> <br /> Com o passar do tempo e a dilui&ccedil;&atilde;o do entusiasmo original, ele tendeu a ficar em casa, jogando videogames antigos, ouvindo &aacute;udio-livros e escrevendo as missivas regulares sobre sua experi&ecirc;ncia, que &agrave;s enviava por meios anal&oacute;gicos ao Verve, que as republicava. &ldquo;Eu tenho muitas das mesmas prioridades que tive antes de sair da internet: fam&iacute;lia, amigos, trabalho, estudos&rdquo;, escreve. &ldquo;E n&atilde;o tenho garantias de que permanecerei firme com tais compromissos quando eu voltar &agrave; internet &ndash; provavelmente n&atilde;o irei, para ser honesto. Mas pelo menos eu sei que n&atilde;o &eacute; culpa da internet&rdquo;.</p> <p>Continua: &ldquo;Eu lia muitos posts de blogs e artigos de revistas e livros sobre como a internet nos tornava sozinhos, ou est&uacute;pidos, ou sozinhos e est&uacute;pidos, e eu comecei a acreditar neles. Eu queria descobrir o que a internet estava &lsquo;fazendo comigo&rsquo;, e eu comecei a lutar contra. Mas a internet n&atilde;o &eacute; uma busca individual, &eacute; alguma coisa que fazemos com os outros. A internet est&aacute; onde as pessoas est&atilde;o&rdquo;.</p> <p>Quase ao fim do texto, Miller conta que havia encontrado, recentemente, sua sobrinha de cinco anos e tentou explicar a ela o que era a internet. Ela nunca havia ouvido falar de internet, mas estava sempre no Skype conversando com os av&oacute;s e parentes. &ldquo;Perguntei se ela imaginava por que nunca eu havia conversado com ela no Skype naquele ano. Ela falou que sim. &lsquo;Achei que voc&ecirc; n&atilde;o quisesse&rsquo;, disse.&rdquo;</p> <p>E finaliza:</p> <p>&ldquo;Quando eu voltar &agrave; internet, talvez n&atilde;o a use bem. Talvez eu perca tempo, ou fique distra&iacute;do, ou clique nos links errados. Eu n&atilde;o terei muito tempo para ler ou ficar introspectivo ou escrever um grande romance americano de fic&ccedil;&atilde;o cient&iacute;fica. Mas pelo menos eu estarei conectado.&rdquo;&nbsp;</p></p>
				
								<img src="http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/05/02/Um-ano-depois-Paul-Miller-volta-a-web/newsDetails/0/imageBinary/paul-miller300x199.jpg" width="308" height="197" > </img>
							
								<p>Paul Miller em seu apartamento, onde passou maior parte do tempo de sua experiência
								<span><strong>Crédito:</strong> Divulgação/The Verge</span>
								</p>
								
				
			]]> 
			</description>
			<pubDate>May 2, 2013 2:13:45 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[51 faz placement em Big Bang Theory]]></title>
			<link>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/04/30/51-faz-placement-em-Big-Bang-Theory.html</link>
			<guid>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/04/30/51-faz-placement-em-Big-Bang-Theory.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
							<p><p>No epis&oacute;dio mais recente de The Big Bang Theory, um personagem familiar aos brasileiros aparece ao fundo, na cozinha da personagem Penny (Kaley Cuoco): uma garrafa de 51. O product placement da Cia. M&uuml;ller de Bebidas&nbsp;se&nbsp;aproveita da certifica&ccedil;&atilde;o da cacha&ccedil;a como produto original do Brasil pelo Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB) para divulgar sua principal marca.</p> <p>A a&ccedil;&atilde;o coloca a garrafa  em tr&ecirc;s cenas do 21&ordm; epis&oacute;dio do seriado, um dos mais vistos da televis&atilde;o aberta americana, que foi ao ar originalmente em 25 de abril, com audi&ecirc;ncia de 15,05 milh&otilde;es de telespectadores. A cena &eacute; veross&iacute;mil, j&aacute; que Penny &eacute; gar&ccedil;onete e bartender de um restaurante &ndash; n&atilde;o raro ela prepara drinques para os amigos.</p> <p>&ldquo;A a&ccedil;&atilde;o de marketing fortalece a marca no pa&iacute;s, assim como a divulga em todo o mundo, j&aacute; que a s&eacute;rie &eacute; sucesso mundial&rdquo;, disse em comunicado Paula Videira, gerente de Marketing da M&uuml;ller. O Warner Channel exibe o epis&oacute;dio no Brasil &agrave;s 21h30 desta ter&ccedil;a 30.&nbsp;</p></p>
				
								<img src="http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/04/30/51-faz-placement-em-Big-Bang-Theory/newsDetails/0/imageBinary/penny-bigbang-51-300x199.jpg" width="308" height="197" > </img>
							
								<p>A garrafa de 51 ao fundo, na cozinha da personagem de Kaley Cuoco
								<span><strong>Crédito:</strong> Reprodução</span>
								</p>
								
				
			]]> 
			</description>
			<pubDate>Apr 30, 2013 4:45:38 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Carrossel invade as lojas da C&A]]></title>
			<link>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/04/30/Carrossel-invade-as-lojas-da-CeA.html</link>
			<guid>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/04/30/Carrossel-invade-as-lojas-da-CeA.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
