Os cargos mais valorizados em vendas e marketing em 2025
Habilidades técnicas , visão analítica e capacidade de adaptação são características mais buscadas, indica Guia Salarial 2026 da Robert Half

Vendas externas, desenvolvimento de negócios, marketing de vendas e prospecção são as áreas funcionais com maior demanda de contratação para o mercado de vendas e marketing atualmente. Os dados são do Guia Salarial 2026, da Robert Half, publicado nesta quarta-feira, 5.
De acordo com o relatório, os profissionais da área estão sendo mais valorizados em função da busca das empresas por crescimento, competitividade e novas oportunidades de negócio. Os segmentos que mais estão contratando para a área são alimentos e bebidas, energia, startups em geral e varejo.
Os cargos efetivos (permanentes) em alta são os de analista de vendas internas (inside sales), coordenador de marketing, gerente de marketing, especialista em marketing digital e executivo de contas. Já as posições temporárias (profissionais contratados por projetos) em destaque são analista de marketing, analista de mídias sociais, assistentes de vendas, consultor de vendas e executivo de contas.
Habilidades e competências
Prospecção e negociação, análise de dados, inteligência artificial (IA) e gestão de projetos são as habilidades técnicas mais exigidas e difíceis de encontrar, de acordo com o relatório. Já análise de dados, negociação estratégica, IA e automação são competências que garantem salários acima da média. Por fim, entre as habilidades que os trabalhadores buscam desenvolver ou aprimorar estão IA, plataformas de CRM, automação e análise de dados.
O cargo mais bem remunerado em cadeiras executivas no Guia Salarial 2026 é o de gerente geral, na faixa de R$ 34.150 a R$ 80.950. Já o cargo mais bem remunerado nas demais posições é o de analista de inteligência de mercado, variando de R$ 6.600 a R$ 14.800.
Veja a seguir a tabela de remuneração para todos os cargos na área de vendas e marketing.
| Média Nacional | |||||
| Área | Categoria | Cargo | 25º | 50º | 75º |
| Vendas e Marketing | Liderança Executiva | Gerente Geral (P/M) | 34.150 | 47.900 | 59.950 |
| Vendas e Marketing | Gerente Geral (G) | 46.300 | 64.700 | 80.950 | |
| Vendas e Marketing | Diretor(a) Comercial (P/M) | 21.900 | 31.650 | 39.550 | |
| Vendas e Marketing | Diretor(a) Comercial (G) | 33.050 | 45.000 | 56.150 | |
| Vendas e Marketing | Diretor(a) de Marketing (P/M) | 24.350 | 28.900 | 33.950 | |
| Vendas e Marketing | Diretor(a) de Marketing (G) | 32.000 | 41.300 | 51.650 | |
| Vendas e Marketing | Vendas | Gerente Nacional de Vendas (P/M) | 19.700 | 24.000 | 29.450 |
| Vendas e Marketing | Gerente Nacional de Vendas (G) | 21.100 | 29.650 | 36.800 | |
| Vendas e Marketing | Gerente Regional de Vendas (P/M) | 11.750 | 16.750 | 21.100 | |
| Vendas e Marketing | Gerente Regional de Vendas (G) | 14.150 | 20.400 | 25.250 | |
| Vendas e Marketing | Executivo(a) de Contas (P/M) | 7.350 | 10.600 | 13.250 | |
| Vendas e Marketing | Executivo(a) de Contas (G) | 10.800 | 15.650 | 19.300 | |
| Vendas e Marketing | Gerente de e-commerce (P/M) | 11.750 | 17.050 | 21.100 | |
| Vendas e Marketing | Gerente de e-commerce (G) | 16.600 | 24.150 | 29.850 | |
| Vendas e Marketing | Inside Sales (P/M) | 4.650 | 6.950 | 8.700 | |
| Vendas e Marketing | Inside Sales (G) | 5.850 | 8.550 | 10.500 | |
| Vendas e Marketing | CRM/CX (P/M) | 4.350 | 6.450 | 7.900 | |
| Vendas e Marketing | CRM/CX (G) | 6.300 | 9.300 | 11.600 | |
| Vendas e Marketing | Marketing | Head of Growth (P/M) | 15.100 | 21.900 | 27.150 |
| Vendas e Marketing | Head of Growth (G) | 21.750 | 31.700 | 39.350 | |
| Vendas e Marketing | Gerente de Marketing (P/M) | 15.500 | 19.550 | 24.200 | |
| Vendas e Marketing | Gerente de Marketing (G) | 19.300 | 27.950 | 34.500 | |
| Vendas e Marketing | Analista de Inteligência de Mercado (P/M) | 6.600 | 9.750 | 11.800 | |
| Vendas e Marketing | Analista de Inteligência de Mercado (G) | 8.250 | 12.150 | 14.800 | |
| Vendas e Marketing | Gerente de Trade Marketing (P/M) | 12.950 | 15.900 | 19.650 | |
| Vendas e Marketing | Gerente de Trade Marketing (G) | 14.900 | 21.800 | 26.850 | |
| Vendas e Marketing | Marketing – Gerente de Produto (P/M) | 11.500 | 15.200 | 18.900 | |
| Vendas e Marketing | Marketing – Gerente de Produto (G) | 14.100 | 19.550 | 24.200 | |
| Vendas e Marketing | Coordenador(a) de Categoria (P/M) | 7.850 | 11.250 | 14.100 | |
| Vendas e Marketing | Coordenador(a) de Categoria (G) | 10.000 | 14.700 | 18.200 | |
| Vendas e Marketing | Marketing Digital | Gerente de Produtos Digitais (P/M) | 13.250 | 18.200 | 22.450 |
| Vendas e Marketing | Gerente de Produtos Digitais (G) | 16.050 | 22.600 | 27.950 | |
| Vendas e Marketing | Gerente de Marketing Digital (P/M) | 12.150 | 17.450 | 20.600 | |
| Vendas e Marketing | Gerente de Marketing Digital (G) | 16.050 | 23.450 | 26.900 | |
| Vendas e Marketing | Coordenador(a) de Marketing Digital (P/M) | 9.400 | 12.200 | 15.000 | |
| Vendas e Marketing | Coordenador(a) de Marketing Digital (G) | 11.900 | 16.200 | 20.200 | |
| Vendas e Marketing | Analista de Marketing Digital (P/M) | 5.450 | 8.100 | 10.000 | |
| Vendas e Marketing | Analista de Marketing Digital (G) | 7.300 | 10.600 | 13.000 | |
| Vendas e Marketing | Analista de CRO/Martech (P/M) | 5.900 | 8.800 | 10.700 | |
| Vendas e Marketing | Analista de CRO/Martech (G) | 8.850 | 12.850 | 15.950 | |
| Vendas e Marketing | Analista de Marketing – Marketplace (P/M) | 5.350 | 7.950 | 9.850 | |
| Vendas e Marketing | Analista de Marketing – Marketplace (G) | 7.200 | 10.600 | 13.000 | |
| São Paulo | |||||
| Área | Categoria | Cargo | 25º | 50º | 75º |
| Vendas e Marketing | Liderança Executiva | Gerente Geral (P/M) | 38.000 | 52.000 | 65.000 |
| Vendas e Marketing | Gerente Geral (G) | 53.000 | 72.000 | 90.000 | |
| Vendas e Marketing | Diretor(a) Comercial (P/M) | 22.200 | 32.000 | 40.000 | |
| Vendas e Marketing | Diretor(a) Comercial (G) | 35.000 | 45.000 | 56.000 | |
| Vendas e Marketing | Diretor(a) de Marketing (P/M) | 27.000 | 31.000 | 36.000 | |
| Vendas e Marketing | Diretor(a) de Marketing (G) | 38.000 | 45.000 | 56.200 | |
| Vendas e Marketing | Vendas | Gerente Nacional de Vendas (P/M) | 20.200 | 25.000 | 30.200 |
| Vendas e Marketing | Gerente Nacional de Vendas (G) | 22.000 | 30.000 | 37.000 | |
| Vendas e Marketing | Gerente Regional de Vendas (P/M) | 12.000 | 17.000 | 21.000 | |
| Vendas e Marketing | Gerente Regional de Vendas (G) | 14.000 | 20.000 | 24.500 | |
| Vendas e Marketing | Executivo(a) de Contas (P/M) | 8.300 | 12.000 | 15.000 | |
| Vendas e Marketing | Executivo(a) de Contas (G) | 11.700 | 17.000 | 20.800 | |
| Vendas e Marketing | Gerente de e-commerce (P/M) | 12.700 | 18.500 | 22.700 | |
| Vendas e Marketing | Gerente de e-commerce (G) | 18.500 | 27.000 | 33.000 | |
| Vendas e Marketing | Inside Sales (P/M) | 5.300 | 8.000 | 10.000 | |
| Vendas e Marketing | Inside Sales (G) | 6.200 | 9.000 | 11.000 | |
| Vendas e Marketing | CRM/CX (P/M) | 4.700 | 7.000 | 8.500 | |
| Vendas e Marketing | CRM/CX (G) | 6.100 | 9.000 | 11.200 | |
| Vendas e Marketing | Marketing | Head of Growth (P/M) | 16.200 | 23.500 | 29.000 |
| Vendas e Marketing | Head of Growth (G) | 25.000 | 36.500 | 45.000 | |
| Vendas e Marketing | Gerente de Marketing (P/M) | 18.200 | 23.000 | 28.200 | |
| Vendas e Marketing | Gerente de Marketing (G) | 21.500 | 31.000 | 38.000 | |
| Vendas e Marketing | Analista de Inteligência de Mercado (P/M) | 7.100 | 10.500 | 12.500 | |
| Vendas e Marketing | Analista de Inteligência de Mercado (G) | 8.500 | 12.500 | 15.000 | |
| Vendas e Marketing | Gerente de Trade Marketing (P/M) | 14.700 | 18.000 | 22.000 | |
| Vendas e Marketing | Gerente de Trade Marketing (G) | 17.000 | 25.000 | 30.500 | |
| Vendas e Marketing | Marketing – Gerente de Produto (P/M) | 12.700 | 15.500 | 19.000 | |
| Vendas e Marketing | Marketing – Gerente de Produto (G) | 15.000 | 20.000 | 24.500 | |
| Vendas e Marketing | Coordenador(a) de Categoria (P/M) | 8.700 | 12.500 | 15.500 | |
| Vendas e Marketing | Coordenador(a) de Categoria (G) | 10.500 | 15.500 | 19.000 | |
| Vendas e Marketing | Marketing Digital | Gerente de Produtos Digitais (P/M) | 15.200 | 20.000 | 24.500 |
| Vendas e Marketing | Gerente de Produtos Digitais (G) | 16.950 | 23.300 | 28.500 | |
| Vendas e Marketing | Gerente de Marketing Digital (P/M) | 14.000 | 20.000 | 24.500 | |
| Vendas e Marketing | Gerente de Marketing Digital (G) | 17.500 | 25.700 | 29.200 | |
| Vendas e Marketing | Coordenador(a) de Marketing Digital (P/M) | 11.000 | 13.000 | 16.000 | |
| Vendas e Marketing | Coordenador(a) de Marketing Digital (G) | 13.000 | 16.700 | 20.500 | |
| Vendas e Marketing | Analista de Marketing Digital (P/M) | 6.050 | 9.000 | 11.000 | |
| Vendas e Marketing | Analista de Marketing Digital (G) | 8.000 | 11.500 | 14.000 | |
| Vendas e Marketing | Analista de CRO/Martech (P/M) | 7.000 | 10.500 | 12.500 | |
| Vendas e Marketing | Analista de CRO/Martech (G) | 10.000 | 14.600 | 18.600 | |
| Vendas e Marketing | Analista de Marketing – Marketplace (P/M) | 6.050 | 9.000 | 11.000 | |
| Vendas e Marketing | Analista de Marketing – Marketplace (G) | 7.800 | 11.500 | 14.000 | |
Metodologia
O Guia Salarial Robert Half 2026 apresenta faixas salariais para mais de 300 cargos em diversos setores da economia dividido em três percentis de remuneração. eles são definidos pela qualificação e experiência, além da demanda de mercado para o perfil:
25º percentil: Representa profissionais em início de carreira ou em desenvolvimento de habilidades relevantes.
50º percentil: Indica trabalhadores com a experiência e a maioria das habilidades necessárias para a função.
75º percentil: Corresponde a talentos com experiência superior à média, que possuem todas as habilidades exigidas pelo cargo, além de especializações e certificações.