Dança das Contas contabiliza 280 mudanças em 2025

O monitoramento de Meio & Mensagem em 2025 contabilizou 280 transferências de contas entre agências, concorrências, alinhamentos internacionais, licitações públicas, entradas de novas marcas no mercado anunciante e volta à mídia de clientes que estavam ausentes.
Trata-se de uma movimentação um pouco menor que a observada no ano anterior, quando houve mais de 300 mudanças.
O levantamento considera informações prestadas pelas maiores agências do País, checagens feitas pela redação sobre as mais relevantes trocas de parceiras realizadas pelos principais anunciantes do mercado e pesquisas no acervo de Meio & Mensagem.
O levantamento consolidado da dança das contas em 2024 é a base para a construção da 15ª edição do ranking de melhores agências em novos negócios, publicado nesta semana por Meio & Mensagem, que destaca Galeria, Publicis Brasil e Suno United Creators, BETC Havas, Milà, Monks e Artplan.
Veja, na tabela abaixo, as movimentações de novos negócios de 2025 registradas por Meio & Mensagem:
| Dança das Contas – As mudanças de 2025 | ||
| Anunciantes | Novas agências | Agências anteriores** |
| 3 Corações | Galeria | house |
| 7Days (Mondelez) | Leo | nova marca |
| 99Pay e 99Food | CP+B | The Juju (99Pay) |
| ABRH | Rái | Euro Comunicação |
| Aché | Ogilvy (relationship design) | sem agência |
| Adidas | Brivia (CRM do Programa de Afiliados) | Diwe |
| Águas do Rio | Jotacom (mídia) | Artplan |
| Airbnb | Isla (criação) | house |
| Alfa.bet | Ampfy | novo anunciante |
| Alice | Isla | Gut |
| AliExpress | BETC Havas | FCB Brasil |
| Alma Preta | Lew’Lara\TBWA | sem agência |
| Almond Breeze | Execution | MullenLowe |
| Americanas | Suno United Creators | WMcCann, i-Cherry e Purple |
| Amex | Dentsu Creative | Ogilvy |
| Amstel, Amstel Ultra e Vibes (Heineken) | Live (conteúdo) | HNK Lab (WPP) |
| Anhanguera e Unopar | AKM (digital) | V4 |
| Autopass | Jotacom (social) | Grupo iV5 |
| Autozone | Next | Kognativa |
| Azul Linhas Aéreas | Brivia (performance) e W3haus (social) | VML |
| B. Braun | Brivia | Wide |
| Banco 24 Horas | REF+ | Nico.ag |
| Banco Asa | Cadastra (mídia) | sem agência |
| Banco do Brasil | Lew’Lara\TBWA (performance) e WMcCann (influência) | WMcCann (performance) |
| Banco Jota | Jotacom (social) | novo anunciante |
| Baruel | Artplan | Zmes |
| Bassi (MBRF) | Africa Creative | house |
| BBA | W3haus | sem agência |
| Beach Park | Monks (digital e CRM) | sem agência |
| Betfair (Flutter Brazil) | Galeria | Ogilvy |
| Betnacional (Flutter Brazil) | Galeria | Lean Agency (segue atendendo no Norte e Nordeste) |
| Bis, Trident, Club Social, Lacta, Oreo, 7Days (Mondelez) | Live (conteúdo) | David |
| Black Princess, Cacildis, Vold X (Grupo Petrópolis) | We | WMcCann (atendeu interinamente) e VML |
| Bluefit | iD\TBWA | house |
| Braskem | Artplan | Publicis Brasil |
| Brastemp e Consul (Whirlpool)* | Gut (full service) e Score Agency (trade marketing) | DM9 e Rise (trade marketing) |
| Bridgestone e Firestone | We | VML |
| Budweiser (Ambev) | Africa Creative (plataforma global de música) | Wieden+Kennedy |
| Caoa | Baila | Pullse |
| Carozzo | Ideia 3 | Marcativa e Engenhonovo |
| Casas Bahia | W3haus (social) | Pullse |
| Cataflam (Novartis) | WMcCann (criação) | sem agência |
| CazéTV (Live Mode) | Vitrio (data) | sem agência |
| CDHU | Propeg | Lua e Berg Toledo |
| CEB Iluminação Pública e Serviços | Calia | Ksulo Publicidade |
| Cencosud | Just a Little Data | Plusoft |
| Centauro | Labof | Purpple |
| Cerveja Original (Ambev) | CP+B | sem agência |
| Cetrel | Execution | Acontece Comunicação |
| Cheetos | Ampfy (social) | nova conta |
| Cimed | Lovely (mídia) | house |
| Clarios | Next (social e mídia digital) | Monks |
| Claro TV | iD\TBWA (digital) | Zmes e house |
| CNA | Cadastra (mídia) | Tech & Soul |
| Comfort e Brilhante (Unilever) | SoWhat (social) | novas contas |
| Corona | Grey (criação) | Droga5 |
| Corteva | Ogilvy (B2B) | sem agência |
| Cosbat e Bluebay | Ideia 3 | Engenhonovo, SLA, Nibs e Bahia Comunicação |
| CRMBonus | Tech & Soul | Dax |
| Crunchroll | Jotacom (conteúdo) | Euphoria Creative |
| Cultura Inglesa | Greenz | Santa Clara (criação) e Elementar (performance) |
| CVC | CVC Beyond (unidade do Biosphera.ntwk que une capacidades de Ampfy e Vitrio) | FCB Brasil, Mediabrands e i-Cherry (performance) |
| Deca, Portinari e Ceusa (Dexco) | Dojo | sem agência |
| Decolar | DM9 | REF+ |
| Decongex, Flogoral, Biofenac, Colidis e Sorine (Aché) | Milà | McCann Health |
| Dell | EssenceMediacom (social) | Suba |
| Dengo Chocolates | Milà | DM9 (atendeu como projeto) |
| Devassa, Bavaria, Kaiser, Schin e Glacial (Heineken) | Dentsu Creative | sem agência |
| Dia Supermercado | FourHands | Pullse |
| Docol | Brivia (criação e conteúdo) | VML |
| Dolce Gusto (Nestlé) | Publicis Brasil | DPZ |
| Dove Hair (Unilever) | Milà | Ogilvy (atendeu como projeto) |
| Downtow Filmes | Binder | sem agência |
| Dr.Wolff | Ogilvy (mídia e social) | sem agência |
| Dudalina | Adtail (social) | Dennova |
| Eletra | Vitrio | sem agência |
| Eli Lilly | DPZ (mídia) | sem agência |
| Elo7 | Monks (mídia) | sem agência |
| Emana | Vitrio | AlmapBBDO e Ampfy |
| Embelleze | Tech & Soul (digital e social) | Baihuna |
| Embratur | Binder, Calia e Propeg | Calia e Propeg |
| Equaliv | Rái | Cacau (mantida para performance) |
| Eskala | Rái | Boca |
| Esportes da Sorte | Suno United Creators | Daxx |
| Estrella Galicia | BETC Havas (mídia) e Tech & Soul (criação) | Fillet |
| Eudora (Grupo Boticário) | SoWhat (social) | Loi |
| Everydrop (filtros de água da Whirlpool EUA) | Monks | sem agência |
| Familhão | house | Artplan |
| Fármácias São João | Adtail (e-commerce) | house |
| Fin4She | AKM | house |
| Firehouse Subs (Restaurant Brands International) | David | novo anunciante |
| Firjan | Nico.ag | Nacional |
| Flash Benefícios | EssenceMediacom (programática) | house |
| Francis (Flora) | 11:11 (full service) e Eixo (estratégia da marca) | WMcCann |
| Froneri | WMcCann | A-Lab |
| Fundacred | DZ Estúdio | Agência Hike |
| GAC | Nico.ag (live marketing) | novo anunciante |
| Geely Auto | Mediabrands | novo anunciante |
| General Motors | WMcCann (Regional Sul America, ecommerce de ACDelco e pós-vendas de peça Chevrolet e de ecommerce) | Kyrally (pós-vendas de peça Chevrolet e de ecommerce) |
| Genu-in (JBS) | AKM (social) | Ogilvy |
| Giga+ | REF+ | Made |
| Gimba | Cadastra (mídia) | house |
| Giraffas | Baila | Rái |
| Globoplay, GNT e Telecine (Globo) | W3haus (social) | house |
| Google (Gemini e search) | W3haus (social) | house |
| Governo da Bahia | Binder, Morya, Leiaute, CCA e Objectiva | Morya, Leiaute, CCA e Objectiva |
| Governo de Mato Grosso | DMD | Nova |
| Governo de Pernambuco | Nova, E3, BTS e Agência Um | Propeg, Agência Um e CC&P |
| Grupo Campari | DPZ | Ginga |
| Grupo Hope | Adtail (social) | Dennova |
| Grupo Lins Ferrão | Adtail (e-commerce) | sem agência |
| Grupo Petrópolis | AKM (trade marketing e eventos) | DM9 |
| Grupo Ser | house | Lew’Lara\TBWA |
| Guaraná Antarctica | CP+B (mídia) | Africa Creative |
| GWM | Artplan (full service), Jellyfish (digital) e Oliver (social) | Asia |
| H&M | Leo (mídia) | novo anunciante |
| H2OH! (PepsiCo) | BETC Havas (criação) | The Juju |
| Habib’s e Ragazzo (Grupo Habib’s) | 11:11 (mídia) | Suno United Creators |
| Harley-Davidson | Newton e EssenceMediacom (mídia) | sem agência |
| Hasbro | Mediabrands (mídia) | sem agência |
| Hashdex | Suno United Creators | sem agência |
| Havaianas | Galeria | AlmapBBDO |
| HBO Max | Fbiz (digital) | Live |
| Hive | Suba (social) | house |
| Hope Lingerie | Monks (mídia) | nova conta |
| Hortifruti Natural da Terra | Suno United Creators | Binder |
| Hotmart | Monks | sem agência |
| Huggies, Plenitud e Poise (Kimberly-Clark ) | David (criação) | FCB Brasil (Huggies) e Gut (Plenitud e Poise) |
| IBJR | We | sem agência |
| Ifood Benefícios | Vitrio (data) | sem agência |
| InDrive | WMcCann (mídia) | BETC Havas |
| Infobip | Monks (mídia) | sem agência |
| Inspirali (Ânima Educação) | We | sem agência |
| Instituto Capim Santo | Repense | sem agência |
| Ipiranga | AlmapBBDO | Talent |
| iPlace | Brivia | Hoc |
| Italac | Galeria | CP+B |
| JBL Audio | Cadastra | Corebiz |
| JBS | CP+B (institucional) | WMcCann |
| Jeep e RAM (Stellantis) | Leo | Fbiz |
| Jovi | Euphoria Creative | novo anunciante |
| Julio Okubo | Vitrio | house |
| Kahhu Real Estate | Ideia 3 | sem agência |
| Keeta | Suno United Creators (full service) e Galeria (social) | novo anunciante |
| Kibon (Unilever)* | Greenz (criação) | Euphoria Creative |
| Kitano e Yoki (General Mills) | David | Mestiça |
| Kraft Heinz | David (full service) e Jotacom (social) | Africa Creative e Le Pub (social) |
| Krispy Kreme | Ampfy | novo anunciante |
| L’Occitane au Brésil e L’Occitane en Provence | BETC Havas | Outpromo e Monks |
| Lavvi (Grupo Cyrela) | Oliver | sem agência |
| Leapmotor (Stellantis) | BETC Havas (criação) | nova marca |
| Lenovo | AKM (live marketing) | entrou no pool de agências |
| LG | LG Makers (Grupo VML e WMS) | AlmapBBDO (mantém mídia offline) |
| Limppano | Made | sem agência |
| Localiza* | REF+ (mídia e social) | house |
| M Dias Branco | CP+B | Lew’Lara\TBWA |
| Maersk | EssenceMediacom (mídia) | sem agência |
| Mandic | Jotacom (mídia) | Cadastra |
| Mania de Churrasco | Just a Little Data | EssenceMediacom (mídia) e Droga5 (social) |
| Mars | DPZ (mídia e social) | EssenceMediacom (mídia) e Droga5 (social) |
| Mastercard (Latam) | Ogilvy (B2B e social) | EssenceMediacom (mídia) e Droga5 (social) |
| Max Atacadista (Grupo Muffato) | OpusMúltipla | Nobre Propaganda |
| Maxpar | Execution | John & Hackman |
| KFC* | Artplan | novo anunciante |
| Melitta* | Artplan | Fbiz |
| Mercado Livre | Mediabrands (mídia digital) | Gut |
| Mercedes-Benz (caminhões e ônibus) | BETC Havas | Moma |
| Meta AI (Meta) | Droga5 | sem agência |
| MG Motors | Cheil (criação) | novo anunciante |
| Microsoft (EUA) | Dojo (conteúdo) | Assembly |
| Minerva Foods* | Leo (full service) e Jotacom (social institucional) | DPZ e Loures (social institucional) |
| Natura | Monks (social para consultoras) | BRQ, Plug e Arizona |
| Natura e Avon | AKM (conteúdo) | Plug |
| Natural One | Monkey-land | Content House |
| Neooh* | house | REF+ |
| Nestlé | WMcCann (mídia) | Gut, Cadastra, WMS, Publicis, DPZ e Ogilvy |
| Neutrox (Flora) | Suba | Euphoria Creative |
| Nintendo | Mediabrands (mídia) | OMD Miami |
| Nio (ex-Oi Fibra) | Artplan (full service) e Jotacom (social) | nova marca |
| Nivea e Eucerin (Beiersdorf) | Publicis Brasil (full service) e Cheil (SEO e search) | Performics e Pot (segue com parte da conta digital) |
| Nubank | Monks (criação para TikTok) | nova conta |
| O Boticário | Le Pub (plataforma de sustentabilidade) | sem agência |
| O8 Partners | Execution | novo anunciante |
| Olé Alimentos | Twist | CL/AG |
| Omoda & Jaecoo (Grupo Chery) | iD\TBWA | novas marcas |
| Orizon | Twist | Wide |
| Orthopride | Next | Grupo Sal |
| Pague Menos | Lew’Lara\TBWA (full service) e Nico.ag (live marketing) | Advance |
| Panasonic | Vitrio (mídia e criação), Purple (full service para institucional e pilhas) e Cadastra (CRM) | Repense |
| Panco | Fbiz | Cappuccino |
| Pandora | Dentsu Creative (mídia) | nova conta |
| Pantene | Grey (social) | New Vegas |
| Paramount | Leo (mídia) | VML |
| PatBo | Monks (mídia) | sem agência |
| Patios Batel | SoWhat e BonitaAg (social) | Gpac |
| Patria Investimentos | Ogilvy (relationship design) | sem agência |
| Penalty | Baila | sem agência |
| Pepsi | Ampfy (social) | nova conta |
| Pernod Ricard | Euphoria Creative (social e PR) | Droga5 |
| Personal, Personal Baby e Sym (Santher) | Monkey-land | sem agência |
| PicPay | BETC Havas | Publicis Brasil |
| Piracanjuba | AlmapBBDO | GoodBrands |
| Pizza Hut | DM9 | DPZ e Suno United Creators (digital e performance) |
| Portal Viva | W3haus (mídia) | sem agência |
| Porto Seguro | REF+ (auto e institucional) | Gut |
| PremieRpet* | Euphoria Creative | Execution |
| Prevent Senior | Africa Creative | sem agência |
| Prime Video | Live (criação) | Mumma |
| Prime You | Just a Little Data | sem agência |
| Profuse (Aché Dermocosméticos) | Milà | house |
| Programa Ginga (Gatorade) | Ampfy | nova conta |
| Puma | Monks (social) | nova conta |
| Purina Latam (Nestlé) | Publicis Brasil | sem agência |
| Pyridium, Flexitrex, Luaciara e Condroflex (Adium Farmacêutica) | Monkey-land | Zmes |
| Raízen | iD\TBWA (full service para Shell V-Power, Shell Box e Clube Irmão Caminhoneiro) e Score Agency (PDV de postos) | VML e Monkey-land |
| RD Saúde | Monks | Suno United Creators e Mccann Health |
| RD Station (Totvs) | Cadastra (mídia) | house |
| Red Bull | Publicis Brasil | BETC Havas |
| Rede Américas (hospitais) | Artplan | novo anunciante |
| Revista Piauí | Monkey-land | sem agência |
| Riachuelo | Live (conteúdo) | Droga5 (segue com a conta de mídia) |
| Sabesp | Asia, Lovely, Convert (digital), A-Lab (social) e Dream (ativações) | WMcCann e Babel |
| Sadia (MBRF) | Africa Creative (games) | Druid Creative Gaming |
| Sam’s Club (Grupo Carrefour) | Publicis Brasil | WMcCann |
| Samsung | Monks (digital e social) e Cheil (SEO Latam, dotcom e GTM) | Cadastra e DP6 |
| Santander | Droga5 e Publicis Brasil | BETC Havas |
| Saque e Pague | W3haus | sem agência |
| Schneider Electric | Brivia | Cadastra |
| Sebrae-BA | Propeg | sem agência |
| Sebrae-RN | Just a Little Data | sem agência |
| Sebratel | DZ Estúdio | Clube de Mídia |
| Secretaria da Retomada de Goiás | Propeg | sem agência |
| Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal (Secom) | Binder, Brivia e BKR (digital) | sem agência |
| Sede Energy | Milà | Bunch |
| Sertenge | Ideia 3 | sem agência |
| Sesc e Senac Nacional | Calia | Calix |
| Shop.Deere e Banco John Deere | Vitrio | Jones |
| Silimed | Made | sem agência |
| Skechers | Greenz | VML |
| Sleep House Colchões | Twist | Enext |
| Smart Fit | Milà | house |
| Softys | Galeria | VML |
| SpeedMax e Total Grip (Cantu) | Suno United Creators | Multisolution |
| Spic | Repense | Brivia |
| Sportingbet | Altermark (OOH) | nova conta |
| Spotify | Leo (mídia) | Droga5 (segue com a conta de criação) |
| Stanley 1913 | Live | sem agência |
| Stella Artois | Gut | Droga5 (continua com a plataforma de gastronomia) |
| Stellantis DDM | Accenture Song | EssenceMediacom |
| Stellantis Financiamentos* | Oliver (social, performance e CRM) | FCB Brasil |
| Stone | Blast | Greenz |
| Suhai Seguros | Ampfy | Multisolution |
| Superbet* | Lovely | Pullse |
| Superbonder, Cascola e Pritt (Henkel) | Vitrio | Empathy |
| Supermercados Vianense | Next | Cia das Ideias |
| SuperSim | Purple | house |
| Swift | Lew’Lara\TBWA (performance) | sem agência |
| Tecban | REF+ | Ecco |
| Technogym | Just a Little Data | sem agência |
| Tecumseh Global | Twist | sem agência |
| The Magnum Ice Cream Club | Publicis Brasil | Mediabrands |
| TikTok | Live (conteúdo) | Monks (conteúdo B2B) |
| Tirolez | SoWhat (full service) e AKM (entrou no pool de agências) | Lew’Lara\TBWA |
| TotalPass (Grupo Smart Fit) | Milà | house |
| Tragetta | Next (social e mídia digital) | sem agência |
| Trivago | Talent (mídia) | house |
| TV Globo | Droga5 | sem agência |
| UCB Power | Twist | sem agência |
| Ultragaz | Monks (digital) | sem agência |
| Unicred* | Hoc | OpusMúltipla |
| UolTech | Jotacom (mídia) | sem agência |
| UPL | Monks (mídia) | sem agência |
| Valda, OAZ e Rehidrat (Eurofarma) | Lew’Lara\TBWA | Dom (Valda e OAZ) |
| Vans* | Fbiz (digital) | Monks |
| Verisure | Milà | Daxx |
| Vibra | Cadastra (CRM) | Brivia |
| Vigor | Isla | DM9 |
| Volvo | Omnicom Media (mídia) | Grey |
| Wella | W3haus | Talent |
| Wise | Live | sem agência |
| XP | DPZ | Magenta (criação) e Initiative (mídia) |
| Zquad (Grupo Piracanjuba) | Ampfy | nova marca |
*Contas que já tinham trocado de agência em 2024.
**Em alguns casos, as agências anteriores podem ter deixado de atender antes de 2025.
Fontes: informações prestadas pelas agências, checagens de trocas de parceiras feitas pelos principais anunciantes e pesquisas no acervo de Meio & Mensagem.