As marcas mais recomendadas do Brasil, pelo NPS Benchmarking
Lindt segue liderando o ranking com o maior NPS do Brasil e The North Face recupera a segunda posição após dois anos
Pelo sexto ano consecutivo, a Opinion Box apresenta o NPS Benchmarking, levantamento que mensura a relação e o índice de satisfação dos consumidores em relação às marcas, metrificada a partir do Net Promoter Score. O estudo é apresentado com exclusividade por Meio & Mensagem.
Lindt é a soberana no topo do ranking desde 2021, feito que repete na edição de 2026. Neste ano, com um NPS de 89, recuperando quatro pontos em relação a 2025.
O segundo lugar é da The North Face (NPS de 86). A marca de vestuário subiu seis posições no comparativo com o último ranking, desbancando Apple e La Roche-Posay. A empresas norte-americana de tecnologia e a francesa de cosméticos caíram cinco posições e, agora, dividem espaço com Carter’s, Columbia, JBL, Nike e Pilot, com 82 pontos.

No NPS Benchmarking 2026, The North Face desbanca Apple e La Roche-Posay e retorna à segunda posição (Crédito: Robert Way/Shutterstock)
Dos segmentos de Café e Cosméticos e Perfumaria, respectivamente, Baggio Café e MAC estão empatados na terceira posição, ambos com avaliação de 85. Em casos de empate no resultado, as marcas aparecem na mesma posição numérica, em ordem alfabética.
De acordo com Dani Schermann, CMO da Opinion Box, o índice vem aumentando ano a ano, sinalizando que o consumidor está, cada vez mais, valorizando as marcas que oferecem boas experiências. “Significa que o mercado, de uma forma geral, está atento, mas aumenta a competitividade”, detalha.
No ranking por segmentos, o destaque vai para Decoração e Utilidades para o Lar, com NPS médio de 75 pontos e liderança da Tramontina (81 pontos). O resultado por segmento é obtido a partir da média de NPS das marcas de cada segmento. Além disso, o destaque é atribuído à marca com melhor desempenho em avaliação nos segmentos que tiveram participação de cinco ou menos players.
Com média de 74 pontos, Material Escolar e de Escritório está na segunda posição e tem Pilot à frente das demais marcas do segmento (NPS de 82). O top 3 fica completo com um empate entre Moda Infantil e Moda Íntima, que dividem uma média de 73 pontos. Para o primeiro segmento, Carter’s lidera partindo de um NPS de 82. Já DeMillus e Lupo empatam na liderança de Moda Íntima, ambas com pontuação de 79.
Entre as piores classificações, Academias despencaram para a 48° posição em relação à 24ª colocação no ano passado. Elas aparecem junto a Home Center, Bancos, Seguros e Planos de Saúde, Bets e Telefonia e Banda Larga, na base do ranking, nas cinco últimas colocações.
Academias e Bets – segmento adicionado ao estudo no último ano – não atingiram a média de 150 avaliações necessárias. Assim, os líderes em NPS, pela marca ou pontuação, não foram definidos. Para as plataformas de apostas, especificamente, a CMO da Opinion Box cita a dificuldade em obter respostas transparentes no momento das entrevistas, dada a repercussão das questões de saúde atreladas aos jogos.
A executiva aponta a aviação como um ponto de atenção. Historicamente mal avaliado, o segmento vem, a cada ano, obtendo resultados melhores. Em 2026, está em 38° lugar, com média de 57 pontos, contra o 42° lugar e média de 51 pontos no levantamento passado.
Metodologia
As pontuações são estabelecidas com base na atribuição de notas às marcas mais populares do Brasil e caracterização dos consumidores de acordo com a classificação atribuída a cada uma.
Os promotores da marca atribuem notas altas às marcas, 9 ou 10. Já os neutros classificam as empresas com notas 7 ou 8, e os detratores são os que dão as notas mais baixas, 0 a 6. A base de cálculo é feita a partir da subtração entre o percentual de promotores e o de detratores, variando entre -100 e 100. Segundo a executiva, consumidores neutros e detratores representam grandes oportunidades para as marcas, uma vez que, no futuro, podem vir a se tornar promotores.
O Opinion Box realizou, entre dezembro de 2025 e fevereiro de 2026, entrevistas online com clientes que consumiram produtos e serviços das marcas participantes nos últimos 12 meses. O número de consultas aumentou: 590 mil avaliações, versus as 465 mil avaliações da edição anterior.
Os clientes classificaram 642 marcas agrupadas em 50 segmentos. A escolha leva em consideração análises de estudos, rankings e pesquisas das marcas dos principais segmentos de consumo, bem como a presença no ranking das maiores empresas B2C do Valor Econômico e da Revista Exame.
Veja, abaixo, os rankings completos, por marca e segmento:
| Top 50 NPS Benchmarking 2026 | |||
| Posicao | Marca | Segmento | NPS |
| 1 | Lindt | Doces e Chocolates | 89 |
| 2 | The North Face | Roupas e Calçados Esportivos | 86 |
| 3 | Baggio Café | Cafés | 85 |
| MAC | Cosméticos e Perfumaria | ||
| 5 | Vichy | Cosméticos e Perfumaria | 84 |
| 6 | Brastemp | Eletrodomésticos | 83 |
| 7 | Apple | Informática e Eletrônicos | 82 |
| Carter’s | Moda Infantil | ||
| Columbia | Roupas e Calçados Esportivos | ||
| JBL | Informática e Eletrônicos | ||
| La Roche-Posay | Cosméticos e Perfumaria | ||
| Nike | Roupas e Calçados Esportivos | ||
| Pilot | Material Escolar e de Escritório | ||
| 14 | Adidas | Roupas e Calçados Esportivos | 81 |
| Caju | Benefícios | ||
| Faber Castell | Material Escolar e de Escritório | ||
| Pentel | Material Escolar e de Escritório | ||
| Tramontina | Decoração e Utilidades para o Lar | ||
| 19 | Amazon | E-commerce e Marketplaces | 80 |
| Electrolux | Eletrodomésticos | ||
| Mattel | Jogos e Brinquedos | ||
| PlayStation | Games e Consoles | ||
| Tupperware | Decoração e Utilidades para o Lar | ||
| 24 | 3M | Material Escolar e de Escritório | 79 |
| Bombril | Limpeza | ||
| Chamex | Material Escolar e de Escritório | ||
| DeMillus | Moda Íntima | ||
| Honda | Automóveis | ||
| Lego | Jogos e Brinquedos | ||
| Lupo | Moda Íntima | ||
| Oceane | Cosméticos e Perfumaria | ||
| 32 | AirBnb | Turismo | 78 |
| Beira Rio | Calçados e Acessórios | ||
| Bic | Material Escolar e de Escritório | ||
| Downy | Limpeza | ||
| Live Fitness | Roupas e Calçados Esportivos | ||
| Milka | Doces e Chocolates | ||
| Milon | Moda Infantil | ||
| Ninho | Laticínios | ||
| Pampers | Higiene Pessoal | ||
| Toyota | Automóveis | ||
| Veja | Limpeza | ||
| Wise | Carteiras Digitais | ||
| 44 | Duloren | Moda Íntima | 77 |
| Granado | Cosméticos e Perfumaria | ||
| Johnson & Johnson | Higiene Pessoal | ||
| L’Occitane | Cosméticos e Perfumaria | ||
| OMO | Limpeza | ||
| Oster | Eletrodomésticos | ||
| Quaker | Biscoitos e Matinais | ||
| Samsung | Informática e Eletrônicos | ||
Obervação 1: O ranking possui mais de 50 marcas em razão de empates no NPS de algumas delas.
Observação 2: Em caso de empate no valor do NPS, as marcas ocupam a mesma posição numérica no ranking e são listadas em ordem alfabética.
| NPS Benchmarking 2026 – Ranking dos Segmentos | ||||
| Posicao | Segmento | NPS Médio Segmento |
NPS Líder |
Líder |
| 1ª | Decoração e Utilidades para o Lar |
75 | 81 | Tramontina |
| 2ª | Material Escolar e de Escritório | 74 | 82 | Pilot |
| 3ª | Moda Infantil | 73 | 82 | Carter’s |
| Moda Íntima | 73 | 79 | DeMillus e Lupo | |
| 5ª | Eletrodomésticos | 71 | 83 | Brastemp |
| Roupas e Calçados Esportivos | 71 | 86 | The North Face | |
| 7ª | Cosméticos e Perfumaria | 70 | 85 | MAC |
| 8ª | Informática e Eletrônicos | 68 | 82 | Apple e JBL |
| Jogos e Brinquedos | 68 | 80 | Mattel | |
| Limpeza | 68 | 79 | Bombril | |
| Moda — Marcas de Vestuário | 68 | 76 | Lacoste | |
| 12ª | Automóveis | 67 | 79 | Honda |
| 13ª | Doces e Chocolates | 66 | 89 | Lindt |
| 14ª | Calçados e Acessórios | 65 | 78 | Beira Rio |
| Laticínios | 65 | 78 | Ninho | |
| Pet Center | 65 | 68 | PetLove | |
| 17ª | E-commerce e Marketplace | 64 | 80 | Amazon |
| Higiene Pessoal | 64 | 78 | Pampers | |
| Turismo | 64 | 78 | AirBnb | |
| 20ª | Café | 63 | 85 | Baggio |
| 21ª | Redes de Restaurantes | 62 | 64 | Coco Bambu |
| 22ª | Aplicativos de Delivery | 61 | 70 | Aiqfome |
| Benefícios | 61 | 81 | Caju | |
| Farmácias | 61 | 72 | Farmácia Preço Popular |
|
| Óticas | 61 | 68 | Zeiss | |
| Pães | 61 | 68 | Panco | |
| Produtos para Pet | 61 | 70 | Royal Canin | |
| 28ª | Aluguel de Carros | 60 | 66 | Localiza |
| Carteiras Digitais | 60 | 78 | Wise | |
| Transporte Rodoviário | 60 | 73 | Andorinha | |
| 31ª | Biscoitos e Matinais | 59 | 77 | Quaker |
| Carnes, Frios e Congelados | 59 | 70 | Swift | |
| Games e Consoles | 59 | 80 | PlayStation | |
| Moda — Lojas de Departamento | 59 | 69 | Zattini | |
| Streaming Áudio e Vídeo | 59 | 74 | Spotify | |
| 36ª | Bebidas não Alcoólicas | 58 | 71 | Guaraná Antarctica |
| Educação | 58 | ND | ND | |
| 38ª | Aviação | 57 | 60 | Azul |
| Molhos e Temperos | 57 | 73 | Heinz e Hellmann’s | |
| Postos de Combustíveis | 57 | 58 | hell | |
| 41ª | Cervejas | 53 | 71 | Stella Artois |
| Fast Food | 53 | 71 | KFC | |
| Hipermercados e Atacadistas | 53 | 64 | Supermercados BH | |
| Lojas de Conveniência | 53 | 60 | Shell Select | |
| 45ª | Home Center | 52 | 57 | Casa & Construção e Leroy Merlin |
| 46ª | Bancos | 49 | 68 | Sicredi |
| 47ª | Seguros e Planos de Saúde | 48 | 72 | Prudential |
| 48ª | Academias | 45 | ND | ND |
| 49ª | Bets | 30 | ND | ND |
| Telefonia e BandaLarga | 30 | 35 | Claro | |
ND: As marcas e notas não são exibidas quando o segmento não atinge a média de 150 avaliações