Os 50 produtos mais clicados no Google em 2025
Pela primeira vez, plataforma divulga os itens que mais despertaram interesse do público ao longo do ano

Boneco Labubu liderou a lista dos 50 produtos mais clicados pelos brasileiros no Google em 2025 (Crédito: Shutterstock)
Quais produtos mais foram desejados pelos brasileiros ao longo de 2025? Na tentativa de responder a essa pergunta, pela primeira vez o Google apresentou a lista “Os Mais Desejados do Ano”, que mapeia os itens mais clicados no buscador.
A proposta da divulgação da lista é mostrar como o Google espelha os anseios e desejos dos brasileiros, uma vez que a plataforma sinaliza o termômetro do interesse das pessoas por diferentes produtos, analisando, após a busca, os itens que geraram cliques por parte dos usuários.
No topo dos itens mais clicados do ano está o fenômeno Labubu, boneco que invadiu as redes sociais ao se tornar objeto de desejo de pessoas de diferentes idades.
Na vice-liderança apareceu o aparelho de celular Poco x7 Pro. Segundo o Google, a razão da grande quantidade de pesquisas pelo item está no custo-benefício e na alta performance oferecida pelo aparelho.
E, em terceiro lugar, apareceu outro fenômeno: as canetas Bobbie Goods, que se tornaram passatempo preferido de crianças e adultos este ano, bem como os populares livros para colorir.
Veja, abaixo, a lista dos 50 produtos mais clicados no Google neste ano:
| Os 50 produtos mais clicados no Google em 2025 | |
| Posição | Produto |
| 1º | Boneco Labubu |
| 2º | Celular Poco x7 Pro |
| 3º | Canetas Bobbie Goods |
| 4º | iPhone 17 |
| 5º | iPhone 16 |
| 6º | Tênis Corre 4 |
| 7º | Perfume Árabe |
| 8º | Jogos de Tabuleiro |
| 9 | Rx 7600 |
| 10º | Moto Elétrica Infantil |
| 11º | PlayStation |
| 12º | Cabeceira de Cama |
| 13º | Galaxy S24 |
| 14º | Scooter Elétrica |
| 15º | Whey Dux |
| 16º | Bicicleta Elétrica |
| 17º | Creatina Growth |
| 18º | Escorredor de Louça |
| 19º | Bicicleta Ergométrica |
| 20º | Patinete Elétrico |
| 21º | Perfume Floratta |
| 22º | iPad 10 |
| 23º | Smartwatch Garmin |
| 24º | Relógio |
| 25º | Fogão de Indução |
| 26º | Samsung A55 |
| 27º | Cicaplast |
| 28º | Forno Elétrico de Embutir |
| 29º | TV 43 Polegadas |
| 30º | Calçado Crocs Feminino |
| 31º | Cafeteira Elétrica |
| 32º | Rayban |
| 33º | Bepantol Derma |
| 34º | TV 55 Polegadas |
| 35º | Pipoqueira Elétrica |
| 36º | Controle PS5 |
| 37º | Ventilador de Coluna |
| 38º | Mesa de Jantar 6 Cadeiras |
| 39º | Máquina Lava e Seca Samsung |
| 40º | Tênis Feminino Academia |
| 41º | Chaleira Elétrica |
| 42º | TV 65 Polegadas |
| 43º | Lava-Louças |
| 44º | Body Splash |
| 45º | Câmera de Segurança |
| 46º | Rx580 |
| 47º | Barraca de Camping |
| 48º | Ar Condicionado 18000 BTUs |
| 49º | Cadeira de Praia |
| 50º | Kindle |
