Grupo ABC sobe para 18 maior do mundo
Advertising Age divulga Agency Report 2012, que atesta subidas de MDC, AKQA, Alliance Data, Sapient Nitro
Advertising Age divulga Agency Report 2012, que atesta subidas de MDC, AKQA, Alliance Data, Sapient Nitro
Felipe Turlao
2 de maio de 2012 - 11h55
Pouco mudou no ranking de maiores agências do mundo. O grande destaque para o Brasil foi o crescimento de 24% do Grupo ABC, que coloca a holding como 18ª maior empresa da publicidade mundial. No ano passado, o ABC figurava em 19º lugar e em 2010 estava em 20º.
O ABC teve receitas de US$ 448 milhões em 2011, contra US$ 362 milhões em 2010. A operação no Brasil teve US$ 434 milhões, uma alta de 24,6%. A operação norte-americana, composta pelas agências Dojo e Pereira&O´Dell, bem como no escritório da Africa em Nova York, teve alta de 9%, atingindo US$ 15 milhões. No Agency Report do ano passado, o ABC havia crescido um pouco mais, 30%.
Entre os quatro grandes do mundo, a ordem foi mantida, com o WPP seguindo como maior do mundo. As receitas dos britânicos foi a US$ 16 bilhões, com alta de 11,4%. O Omnicom manteve a segunda posição com US$ 13,9 bilhões, e alta de 10,6%. O Publicis segue em terceiro, com US$ 8,1 bilhões e o maior crescimento dos quatro: 12,7%. O Interpublic cresceu 7,8%, para US$ 7 bilhões.
Os dois grupos que mais se destacaram no Top Ten foram o MDC Partners, agora nono maior do mundo, que teve crescimento de receitas de 37%, atingindo US$ 943 milhões e o Aegis, oitavo colocado, com crescimento de 25%, para US$ 1,8 bilhão.
Outro grupo que aparece bem é o texano Alliance Data, que com sua alta de 38% foi o melhor da lista, atingindo a décima colocação e US$ 847 milhões em receitas. As especialidades da empresa são database marketing e analytics. Também cresceram bem o Sapient Nitro, com 33%, M&C Saatchi, com 26,5%, e AKQA, com 25%.
RANKING | Receitas em milhões 2011/2010 e Variação | ||||
1 | WPP | Dublin | $16.053 | $14.416 | 11,4% |
2 | Omnicom Group | New York | 13.873 | 12.543 | 10,6 |
3 | Publicis Groupe | Paris | 8.086 | 7.175 | 12,7 |
4 | Interpublic Group of Cos. | New York | 7.015 | 6.507 | 7,8 |
5 | Dentsu Inc. | Tokyo | 4.067 | 3.6 | 13,0 |
6 | Havas | Puteaux, France | 2.291 | 2.069 | 10,7 |
7 | Hakuhodo DY Holdings | Tokyo | 1.934 | 1.674 | 15,5 |
8 | Aegis Group | London | 1.821 | 1.455 | 25,1 |
9 | MDC Partners | New York | 943 | 689 | 36,9 |
10 | Alliance Data Systems Corp.’s Epsilon | Plano, Texas | 847 | 613 | 38,1 |
11 | Acxiom Corp. | Little Rock, Ark. | 819 | 785 | 4,3 |
12 | Sapient Corp.’s SapientNitro | Boston | 686 | 515 | 33,1 |
13 | Daniel J. Edelman | Chicago | 629 | 544 | 15,6 |
14 | Asatsu-DK | Tokyo | 580 | 484 | 19,9 |
15 | Aimia | Montreal | 574 | 593 | -3,2 |
16 | Cheil Worldwide | Seoul | 461 | 386 | 19,5 |
17 | Media Consulta | Berlin | 460 | 408 | 12,9 |
18 | Grupo ABC | Sao Paulo | 448 | 362 | 24,0 |
19 | IBM Corp.’s IBM Interactive | Chicago | 415 | NA | NA |
20 | inVentiv Health | Burlington, Mass. | 341 | 313 | 9,0 |
21 | Photon Group | Sydney | 340 | 334 | 1,8 |
22 | Hyper Marketing | Chicago | 327 | 306 | 7,0 |
23 | STW Group | St. Leonards, Australia | 323 | 285 | 13,4 |
24 | Merkle | Columbia, Md. | 285 | 254 | 12,2 |
25 | Huntsworth | London | 283 | 268 | 5,3 |
26 | LBi International | Amsterdam | 274 | 233 | 17,4 |
27 | Wieden & Kennedy | Portland, Ore. | 265 | 232 | 14,4 |
28 | M&C Saatchi | London | 264 | 208 | 26,5 |
29 | Chime Communications | London | 263 | 231 | 13,7 |
30 | Project WorldWide | Auburn Hills, Mich. | 261 | 223 | 17,2 |
31 | AKQA | San Francisco | 250 | 200 | 25,0 |
32 | Serviceplan Agenturgruppe | Munich | 234 | 197 | 18,5 |
33 | eBay’s GSI Marketing Services | King of Prussia, Pa. | 227 | 190 | 19,4 |
34 | FTI Consulting (Strategic Communications) | New York | 201 | 193 | 4,0 |
35 | Tokyu Agency | Tokyo | 183 | 169 | 8,0 |
36 | Vision7 International | Quebec City | 181 | 193 | -5,8 |
37 | Meredith Corp.’s Meredith Xcelerated Marketing | Des Moines | 180 | 173 | 4,0 |
38 | Hearst Corp.’s iCrossing | New York | 179 | 153 | 17,0 |
39 | Brunswick | London | 175 | 170 | 2,9 |
40 | Richards Group | Dallas | 173 | 170 | 1,8 |
41 | Viad Corp.’s Global Experience Specialists | Las Vegas | 170 | 166 | 2,7 |
42 | Bartle Bogle Hegarty | London | 164 | 160 | 2,5 |
43 | FullSix Group | Levallois Perret, France | 163 | 131 | 25,0 |
44 | Harte-Hanks | Yardley, Pa. | 162 | 149 | 8,3 |
45 | Cramer-Krasselt | Chicago | 153 | 150 | 2,0 |
46 | Next Fifteen Communications Group | London | 138 | 114 | 20,9 |
47 | Gyro | New York | 138 | 128 | 7,4 |
48 | Engine Group | London | 133 | 114 | 16,8 |
49 | Horizon Media | New York | 133 | 107 | 24,9 |
50 | Marketing Store | Lombard, Ill. | 133 | 132 | 0,2 |
Total | 68,695 | 61,232 | 12.2 |
Compartilhe
Veja também
Britânia promove espetáculo natalino ao som de Air Fryers
Iniciativa foi desenvolvida pela Calia Y2 Propaganda e Marketing e conta com a presença do maestro João Carlos Martins
Campanhas da Semana: verão, festas e presentes
Intimus reforça importância do conforto no Verão, enquanto McDonald’s e Multishow apostam em música para se conectar com o público