Das 50 maiores audiência dos EUA, 34 são jogos da NFL
Competição de futebol americano encerrou mais um ano como o produto mais importante da grade televisiva no país
Das 50 maiores audiência dos EUA, 34 são jogos da NFL
BuscarDas 50 maiores audiência dos EUA, 34 são jogos da NFL
BuscarCompetição de futebol americano encerrou mais um ano como o produto mais importante da grade televisiva no país
Meio & Mensagem
4 de janeiro de 2019 - 16h48
* Com informações do Advertising Age
Após dois anos de queda nos resultados de audiência, a temporada atual da NFL consegue mostrar a força do esporte como o maior produto televisivo dos Estados Unidos. De acordo com dados da Nielsen, a atual temporada do principal torneio de futebol americano do mundo conseguir ampliar em 5% a taxa de audiência na comparação com o mesmo período do ano passado.
Quando se analisa o quadro das transmissões de audiência de 2018 nos Estados Unidos é possível enxergar com mais clareza a importância da NFL para a TV do país. Dos 50 programas com maiores índices de audiência exibidos ao longo do ano, 34 foram transmissões da NFL. Se analisadas as 100 maiores audiências, 61 transmissões correspondem aos jogos do campeonato.
Além dos jogos de futebol-americano, outro produto de TV que também movimentou a audiência nos Estados Unidos ao longo do ano foram os Jogos Olímpicos de Inverno, realizados em PyeongChang, na Coreia do Sul, cuja cobertura foi transmitida pela NBC.
Veja, abaixo, a tabela produzida pelo Advertising Age, com as maiores audiências de TV dos Estados Unidos em 2018, com base em dados da Nielsen.
Espectadores | HH Rating | ||
---|---|---|---|
1 | Super Bowl LII, PHL-NE (NBC) | 103.4M | 43.1 |
2 | State of the Union Address (multiple networks) | 45.6M | 26.9 |
3 | AFC Championship Game, JAX-NE (CBS) | 44.1M | 24.3 |
4 | NFC Championship Game, MN-PHL (Fox) | 42.3M | 21.7 |
5 | NFC Divisional Playoff, NO-MN (Fox) | 35.6M | 19.3 |
6 | AFC Divisional Playoff, JAX-PIT (CBS) | 31.4M | 18.3 |
7 | NFC Wild Card Playoff, CAR-NO (Fox) | 31.1M | 17.5 |
8 | Thanksgiving Day Game, WAS-DAL (Fox) | 30.5M | 12.5 |
9 | Royal Wedding (multiple networks) | 29.2M | 19.8 |
10 | College Football Championship, ALA-GA (ESPN) | 28.4M | 15.6 |
11 | Opening Ceremony, 2018 Olympics (NBC) | 28.3M | 14.9 |
12 | NFC Divisional Playoff, ATL-PHL (Fox) | 27.1M | 15.5 |
13 | This Is Us, Ep. 32 (NBC)* | 27.0M | 14.0 |
14 | 104th Rose Bowl, GA-OK (ESPN) | 26.9M | 13.7 |
15 | AFC Divisional Playoff, TEN-NE (CBS) | 26.7M | 14.5 |
16 | 90th Academy Awards (ABC) | 26.5M | 14.9 |
17 | Thanksgiving Day Game, CHI-DET (CBS) | 26.5M | 12.3 |
18 | Winter Olympics, Night 3 (NBC/NBCSN) | 26.0M | 14.2 |
19 | SCOTUS Announcement (multiple networks) | 25.6M | 15.2 |
20 | AFC Wild Card Playoff, BUF-JAX (CBS) | 25.3M | 15.2 |
21 | National Window, Week 14, PHL-DAL (Fox) | 25.1M | 14.2 |
22 | National Window, Week 15, NE-PIT (CBS) | 24.6M | 14.2 |
23 | Winter Olympics, Night 2 (NBC/NBCSN) | 24.2M | 13.1 |
24 | National Window, Week 16, PIT-NO (CBS) | 23.9M | 13.4 |
25 | Sunday Night Football, Week 9, GB-NE (NBC) | 23.7M | 13.7 |
26 | National Window, Week 12, PIT-DEN (CBS) | 23.7M | 13.5 |
27 | 92nd Annual Macy’s Thanksgiving Day Parade (NBC) | 23.7M | 12.4 |
28 | National Window, Week 1, DAL-CAR (Fox) | 23.3M | 13.1 |
29 | National Window, Week 13, MN-NE (Fox) | 23.2M | 13.5 |
30 | NFC Wild Card Playoff, ATL-LAR (NBC) | 22.8M | 12.8 |
31 | Winter Olympics, Night 5 (NBC/NBCSN) | 22.6M | 13.0 |
32 | Winter Olympics, Night 4 (NBC/NBCSN) | 22.3M | 12.7 |
33 | AFC Wild Card Playoff, TEN-KC (ABC/ESPN) | 22.2M | 13.0 |
34 | National Window, Week 3, DAL-SEA (Fox) | 22.2M | 12.7 |
35 | 60 Minutes, March 25, Stormy Daniels i/v (CBS) | 22.1M | 13.3 |
36 | National Window, Week 9, LAR-NO (Fox) | 22.1M | 13.0 |
37 | Sunday Night Football, Week 1, CHI-GB (NBC) | 22.1M | 12.5 |
38 | National Window, Week 8, GB-LAR (Fox) | 21.9M | 12.8 |
39 | Thanksgiving Day Game, ATL-NO (NBC) | 21.7M | 10.1 |
40 | 84th Sugar Bowl, ALA-CLEM (ESPN) | 21.5M | 11.4 |
41 | Thursday Night Football, Week 13 NO-DAL (Fox) | 21.3M | 12.5 |
42 | Shared National Window, Week 17, CHI-MN (Fox) | 21.2M | 11.7 |
43 | Sunday Night Football, Week 6, KC-NE (NBC) | 21.1M | 12.3 |
44 | National Window, Week 5, MN-PHL (Fox) | 21.0M | 12.2 |
45 | National Window, Week 2, NE-JAX (CBS) | 21.0M | 12.0 |
46 | National Window, Week 7, DAL-WAS (CBS) | 20.9M | 12.2 |
47 | National Window, Week 10, SEA-LAR (CBS) | 20.8M | 12.1 |
48 | National Window, Week 4, NO-NYG (CBS) | 20.7M | 12.1 |
49 | Sunday Night Football, Week 2, NYG-DAL (NBC) | 20.7M | 11.7 |
50 | Winter Olympics, Night 12 (NBC/NBCSN) | 20.5M | 12.1 |
Compartilhe
Veja também
Globo amplia atuação no marketing de influência com Serginho Groisman
Após Tadeu Schmidt, Eliana e Maria Beltrão, Serginho Groisman é mais um apresentador da casa a ter seus contratos comerciais geridos pela Viu
Com Mercado Pago, Record chega a 7 cotas no Brasileirão
Banco digital integra o time de patrocinadores das transmissões na emissora, que já conta com Magalu, Grupo Heineken, Sportingbet, EstrelaBet, General Motors e Burger King