Almap lidera ranking das mais premiadas na história do Effie Brasil
VML e DPZ completam o pódio das mais pontuadas nas dezoito edições já realizadas do prêmio no País
Em 2025, o Effie Awards Brasil chega à maioridade. Para comemorar, foram consolidados, pela primeira vez, os rankings históricos de Anunciantes, Marcas e Agências, considerando todas as 18 edições já realizadas.
O retrospecto de 2025 a 2008 totaliza 1.389 campanhas consideradas, por terem conquistados troféus ou sido incluídas nos shortlists, que passaram a ser divulgados em 2018.
A estruturação dos rankings considerou os pesos oficiais do Effie Awards Brasil: 48 pontos para cada Grand Effie, 24 para cada Ouro, 12 para cada Prata, 6 para cada Bronze e 2 para cada Finalista.
O ranking de Agências mostra liderança folgada da AlmapBBDO, seguida por VML e DPZ. A lista leva em conta as fusões e aquisições ocorridas nesses 18 anos. Desta forma, a VML, por exemplo, somou todos os prêmios atribuídos a VMLY&R, Y&R, Wunderman Thompson, Wunderman e JWT. No caso da DPZ, estão incluídos os conquistados durante o período em que a agência se chamou DPZ&T.
| Ranking histórico Effie Agências 2025 | |||||||
| Ranking | Agência | Pontos | Grand Effie | Ouros | Pratas | Bronzes | Finalistas |
| 1ª | AlmapBBDO | 2142 | 6 | 39 | 43 | 36 | 93 |
| 2ª | VML* | 1190 | 5 | 21 | 17 | 20 | 61 |
| 3ª | DPZ* | 574 | 1 | 10 | 17 | 7 | 20 |
| 4ª | Ogilvy* | 570 | 2 | 11 | 12 | 5 | 18 |
| 5ª | Suno United Creators | 466 | 2 | 7 | 8 | 10 | 23 |
| 6ª | David | 456 | 14 | 4 | 7 | 15 | |
| 7ª | Droga5* | 398 | 9 | 6 | 10 | 25 | |
| 8ª | Gut | 380 | 8 | 8 | 10 | 16 | |
| 9ª | WMcCann* | 366 | 6 | 11 | 9 | 18 | |
| 10ª | Africa Creative | 358 | 5 | 10 | 5 | 44 | |
| 11ª | Leo* | 326 | 1 | 8 | 3 | 5 | 10 |
| 12ª | FCB* | 276 | 3 | 13 | 4 | 12 | |
| 13ª | DM9* | 272 | 5 | 5 | 8 | 22 | |
| 14ª | Lew’Lara\TBWA | 268 | 6 | 6 | 4 | 14 | |
| 15ª | Wieden + Kennedy | 212 | 4 | 5 | 5 | 13 | |
| 16ª | Artplan | 208 | 3 | 7 | 4 | 14 | |
| 17ª | Publicis Brasil* | 192 | 2 | 6 | 5 | 21 | |
| 18ª | Grey | 190 | 4 | 5 | 2 | 11 | |
| 19ª | Galeria | 180 | 8 | 6 | 24 | ||
| 20ª | Druid Creative Gaming | 176 | 2 | 5 | 7 | 13 | |
| 21ª | UM Brasil | 162 | 5 | 3 | 3 | ||
| 22ª | Talent | 148 | 1 | 3 | 2 | 8 | |
| 23ª | Dentsu Creative* | 114 | 2 | 3 | 2 | 9 | |
| 24ª | Ginga | 108 | 3 | 3 | |||
| 25ª | MRM* | 108 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
| 26ª | CP+B | 102 | 1 | 4 | 2 | 9 | |
| 27ª | Neogama | 96 | 3 | 2 | |||
| 28ª | Mutato | 86 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 29ª | BETC Havas* | 74 | 3 | 1 | 16 | ||
| 30ª | Cappuccino | 72 | 2 | 2 | |||
| 31ª | Le Pub | 68 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
| Santa Clara | 68 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| 33ª | Energy BBDO | 66 | 2 | 1 | 6 | ||
| Fbiz | 66 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||
| 35ª | Isobar* | 64 | 2 | 1 | 2 | ||
| 36ª | R/GA | 62 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 37ª | F/Nazca S&S | 60 | 1 | 3 | |||
| SoWhat | 60 | 2 | 1 | 3 | |||
| 39ª | Atenas | 50 | 1 | 2 | 1 | ||
| 40ª | Nova/SB | 48 | 1 | 2 | |||
| 41ª | AKQA | 46 | 1 | 1 | 8 | ||
| Nubank Creative Hub | 46 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 43ª | Dark Kitchen Creatives | 42 | 1 | 1 | |||
| GTB | 42 | 1 | 1 | 6 | |||
| 45ª | Buena Onda | 40 | 2 | 2 | 2 | ||
| 46ª | California | 36 | 1 | 1 | 3 | ||
| Live | 36 | 1 | 1 | ||||
| Loducca | 36 | 3 | |||||
| Monks | 36 | 1 | 6 | ||||
| OpenX | 36 | 2 | 6 | ||||
| Warner Bros Discovery | 36 | 1 | 1 | ||||
| 52ª | MullenLowe | 34 | 1 | 2 | 5 | ||
| 53ª | Anacouto | 32 | 1 | 1 | |||
| 54ª | NBS | 30 | 2 | 1 | |||
| 55ª | Bold | 28 | 1 | 2 | |||
| Euphoria Creative | 28 | 1 | 8 | ||||
| iD\TBWA | 28 | 1 | 2 | ||||
| Initiative | 28 | 1 | 1 | 5 | |||
| Tastemakers | 28 | 1 | 2 | ||||
| W3haus | 28 | 2 | |||||
| 61ª | Momentum | 36 | 1 | 2 | 1 | ||
| Today | 26 | 1 | 1 | ||||
| 63ª | 404 São Paulo | 24 | 1 | 2 | |||
| Agência Criadoria | 24 | 1 | |||||
| Agência HOC | 24 | 1 | 1 | 3 | |||
| DCSNet | 24 | 1 | |||||
| Moma | 24 | 1 | |||||
| Nacional | 24 | 1 | |||||
| One Digital | 24 | 1 | 2 | ||||
| OpusMúltipla | 24 | ||||||
| Spinoff Digital | 24 | 1 | |||||
| We | 24 | 1 | 2 | ||||
| Z+ | 24 | 1 | 1 | 2 | |||
| 74ª | Accenture Song | 22 | 1 | 1 | 1 | ||
| 75ª | Globo | 20 | 1 | 1 | |||
| 76ª | Sapient AG2* | 18 | 1 | 2 | |||
| 77ª | Aldeiah | 16 | 2 | 2 | |||
| Batux | 16 | 1 | 1 | ||||
| 79ª | Asia | 14 | 1 | 1 | |||
| BFerraz | 14 | 1 | 1 | ||||
| Dojo | 14 | 1 | 4 | ||||
| EssenceMediacom | 14 | 1 | 1 | ||||
| Greenz | 14 | 2 | 1 | ||||
| Jeffrey Group | 14 | 1 | 1 | ||||
| Jogo | 14 | 1 | 4 | ||||
| Paim | 14 | 1 | 1 | ||||
| Pros | 14 | 6 | |||||
| Streetwise | 14 | 2 | |||||
| 89ª | Ampfy | 12 | 1 | ||||
| Bullet | 12 | 1 | |||||
| Fields360 | 12 | 1 | |||||
| Fischer&Friends | 12 | 1 | |||||
| Hands | 12 | 1 | |||||
| Hub Brasil | 12 | 1 | |||||
| Lua Branca | 12 | 1 | |||||
| Monkey-land | 12 | 1 | |||||
| Peralta StrawberryFrog | 12 | 1 | |||||
| Ponce | 12 | 1 | |||||
| 99ª | Hnk Lab | 10 | 1 | 2 | |||
| Tech and Soul | 10 | 5 | |||||
| 101ª | Jotacom | 8 | 4 | ||||
| 102ª | Agência Terruá | 6 | 1 | ||||
| DraftLine | 6 | 3 | |||||
| Heads | 6 | 1 | |||||
| McCann Health | 6 | 3 | |||||
| MGNT | 6 | 1 | |||||
| Pullse | 6 | 3 | |||||
| Tribal | 6 | 1 | |||||
| Voe | 6 | 1 | |||||
| 110ª | Advance | 4 | 2 | ||||
| FCB New York | 4 | 2 | |||||
| Gana | 4 | 2 | |||||
| Milà | 4 | 2 | |||||
| Snack Content | 4 | 2 | |||||
| Zmes | 4 | 2 | |||||
| 116ª | Agência EA | 2 | 1 | ||||
| Agência Lema | 2 | 1 | |||||
| All Set | 2 | 1 | |||||
| Arc | 2 | 1 | |||||
| Associação Nova Escola | 2 | 1 | |||||
| Cooler DVT | 2 | 1 | |||||
| DeBrito | 2 | 1 | |||||
| Eixo | 2 | 1 | |||||
| Estud.io | 2 | 1 | |||||
| Final Level | 2 | 1 | |||||
| Fitch | 2 | 1 | |||||
| Flash Benefícios | 2 | 1 | |||||
| Forall | 2 | 1 | |||||
| FutureBrand | 2 | 1 | |||||
| Grupo Dreamers | 2 | 1 | |||||
| Hypera | 2 | 1 | |||||
| IBM – Agência iX | 2 | 1 | |||||
| iDX | 2 | 1 | |||||
| In House Sono Quality Colchões | 2 | 1 | |||||
| In House Receitas Nestlé | 2 | 1 | |||||
| Integer \ Outpromo | 2 | 1 | |||||
| Iprospect | 2 | 1 | |||||
| Iris São Paulo | 2 | 1 | |||||
| LiveMode | 2 | 1 | |||||
| Localiza&CO | 2 | 1 | |||||
| m/SIX | 2 | 1 | |||||
| Mestiça | 2 | 1 | |||||
| Nideias | 2 | 1 | |||||
| 11:11 | 2 | 1 | |||||
| Out of Office | 2 | 1 | |||||
| Pepsi | 2 | 1 | |||||
| Pernod Ricard – In House | 2 | 1 | |||||
| Plataforma GSK | 2 | 1 | |||||
| Score | 2 | 1 | |||||
| Spark Influencer Marketing | 2 | 1 | |||||
| Thrive | 2 | 1 | |||||
| Todos | 2 | 1 | |||||
| Warner Media | 2 | 1 | |||||
*Considerando 48 pontos para cada Grand Effie, 24 para cada Ouro, 12 para cada Prata, 6 para cada Bronze e 2 para cada Finalista. Foram consolidados na VML os prêmios atribuídos a VMLY&R, Y&R, Wunderman Thompson, Wunderman e JWT. Para a DPZ foram considerados os troféus da época em que a agência se chamou DPZ&T. Premios da Etco foram somados para a Ogilvy; da Soko, para a Droga5; da McCann-Erickson e Commonwealth, para a WMcCann; da Leo Burnett e Leo Burnett Tailor Made, para a Leo; da Giovanni+DraftFCB, para a FCB; da SunsetDDB e Tracy Locke, para a DM9; da Publicis Leon, para Publicis Brasil; da Dentsumcgarrybowen e Mcgarrybowen, para Dentsu Creative; da E/OU, para MRM; da HavasPlus para BETC Havas; da AgênciaClick para Isobar; e da AG2 Nurun para Sapient AG2. Quando anunciantes, veículos de comunicação ou plataformas de mídia aparecem na lista é porque a criação das campanhas foi interna.