O Boticário, Burger King e Santander: as marcas mais premiadas da história do Effie Brasil
Para marcar a chegada do evento à 18ª edição, levantamento inédito consolida a performance das vencedoras, de 2008 a 2025
Para marcar a chegada do Effie Awards Brasil à 18ª edição, levantamento inédito consolida a performance das vencedoras, de 2008 a 2025.
O ranking de Marcas mais premiadas é liderado por O Boticário, Burger King e Santander.
Já foram publicados, os rankings de Anunciantes, com Grupo Boticário, Ambev e Zamp à frente; e de Agências, com AlmapBBDO, VML e DPZ no pódio.
O retrospecto de 2025 a 2008 totaliza 1.389 campanhas consideradas, por terem conquistados troféus ou sido incluídas nos shortlists, que passaram a ser divulgados em 2018.
A estruturação dos rankings considerou os pesos oficiais do Effie Awards Brasil: 48 pontos para cada Grand Effie, 24 para cada Ouro, 12 para cada Prata, 6 para cada Bronze e 2 para cada Finalista.
A relevância dos laureados com os prêmios principais é um dos aspectos que ajudou o premiação a se tornar a mais importante do mercado nacional entre todas as que reconhecem a excelência de ações de marketing e campanhas publicitárias.
| Ranking histórico Effie Marcas 2025 | |||||||
| Ranking | Marca | Pontos | Grand Effie | Ouros | Pratas | Bronzes | Finalistas |
| 1ª | O Boticário | 648 | 2 | 11 | 12 | 15 | 27 |
| 2ª | Burger King | 420 | 11 | 6 | 7 | 21 | |
| 3ª | Santander | 408 | 2 | 6 | 8 | 5 | 21 |
| 4ª | McDonald’s | 308 | 5 | 11 | 5 | 13 | |
| 5ª | Coca-Cola | 280 | 7 | 7 | 3 | 5 | |
| 6ª | Magazine Luiza | 236 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 |
| 7ª | Volkswagen | 228 | 1 | 3 | 6 | 1 | 15 |
| 8ª | Fiat | 222 | 6 | 4 | 2 | 9 | |
| 9ª | Itaú | 200 | 3 | 7 | 3 | 13 | |
| 10ª | Doritos | 188 | 3 | 6 | 5 | 7 | |
| 11ª | Guaraná Antarctica | 186 | 12 | ||||
| 12ª | Avon | 176 | 1 | 4 | 3 | 7 | |
| 13ª | Vivo | 172 | 1 | 2 | 1 | 4 | 20 |
| 14ª | Mercado Livre | 168 | 4 | 5 | 1 | 3 | |
| 15ª | Heineken | 150 | 3 | 3 | 4 | 9 | |
| 16ª | iFood | 148 | 1 | 4 | 8 | 14 | |
| 17ª | Brahma | 126 | 2 | 4 | 1 | 12 | |
| 18ª | Mastercard | 116 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
| 19ª | Dove | 114 | 3 | 1 | 3 | 6 | |
| 20ª | Hellmann’s | 106 | 1 | 2 | 5 | ||
| 21ª | Nissin Lamen | 104 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Renault | 104 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||
| 23ª | B3 | 102 | 4 | 3 | |||
| Nissan | 102 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||
| 25ª | Havaianas | 100 | 2 | 3 | 8 | ||
| 26ª | Pacto Global da ONU | 98 | 4 | 1 | |||
| Pedigree | 98 | 1 | 2 | 1 | |||
| 28ª | ONG Mães da Sé | 96 | 3 | 2 | |||
| 29ª | Bradesco | 92 | 1 | ||||
| Ford | 92 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
| TIM | 92 | ||||||
| 32ª | Nubank | 86 | 1 | 3 | 2 | 7 | |
| 33ª | Ipiranga | 80 | 1 | 1 | 4 | ||
| 34ª | Reclame Aqui | 78 | 3 | 1 | |||
| 35ª | Bis | 76 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Natura | 76 | 2 | 2 | 8 | |||
| 37ª | Bic | 74 | 1 | 1 | 1 | ||
| Chevrolet | 74 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||
| 39ª | Visa | 72 | 1 | 2 | |||
| Vult | 72 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||
| 41ª | Antarctica | 68 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Gol Linhas Aéreas Inteligentes | 68 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||
| Samsung | 68 | 2 | 2 | 4 | |||
| 44ª | Eletromidia | 66 | 2 | 1 | 3 | ||
| 45ª | Budweiser | 64 | 2 | 1 | 3 | ||
| Fanta | 64 | 2 | 1 | 2 | |||
| 47ª | Johnnie Walker | 60 | 4 | 1 | 3 | ||
| Netflix | 60 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| 49ª | Fys | 58 | 2 | 1 | 2 | ||
| 50ª | Ambev (institucional) | 56 | 3 | 10 | |||
| Pepsi | 56 | 1 | 1 | 1 | |||
| Urihi – Associação Yanomami | 56 | 2 | 1 | 1 | |||
| 53ª | Amaro | 54 | 2 | 1 | |||
| Banco do Brasil | 54 | 2 | 3 | ||||
| Idomed / Instituto Yduqs | 54 | 1 | 2 | 1 | |||
| Mercado Pago | 54 | 1 | 1 | 3 | |||
| Oreo | 54 | 2 | 1 | ||||
| Seda | 54 | 1 | 2 | 3 | |||
| 59ª | Amazon | 52 | 2 | 2 | |||
| Brastemp | 52 | 2 | 2 | ||||
| Intimus | 52 | 1 | 2 | 2 | |||
| Nike | 52 | 1 | 2 | 2 | |||
| White Horse | 52 | 1 | 2 | 2 | |||
| 64ª | Governo do Estado de São Paulo | 50 | 1 | 2 | 1 | ||
| Grupo Boticário (institucional) | 50 | 2 | 1 | ||||
| Habib’s | 50 | 1 | 2 | 1 | |||
| Quem disse, Berenice? | 50 | 1 | 2 | 1 | |||
| Starbucks | 50 | 2 | 2 | ||||
| 69ª | ABTO | 48 | 1 | ||||
| Net | 48 | 2 | |||||
| Paralympics 2016 | 48 | 2 | |||||
| 72ª | Cif | 46 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Rexona | 46 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 74ª | AliExpress | 44 | |||||
| Consul | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 76ª | Bradesco Seguros | 42 | 1 | 3 | 7 | ||
| Faber-Castell | 42 | 1 | 1 | 1 | |||
| Omo | 42 | 1 | 1 | ||||
| Secom/PR | 42 | 1 | 1 | 1 | |||
| 80ª | 40 | 2 | 2 | 2 | |||
| Ypê | 40 | 1 | 1 | 5 | |||
| 82ª | Casas Bahia | 38 | 2 | 1 | 4 | ||
| Flash | 38 | 3 | 1 | ||||
| Olympikus | 38 | 2 | 2 | 1 | |||
| Stella Artois | 38 | 2 | 1 | 4 | |||
| Zé Delivery | 4 | 7 | |||||
| 87ª | 99 | 36 | 1 | 1 | |||
| Audible | 36 | 1 | 1 | ||||
| HBOMax | 36 | 1 | 1 | ||||
| Nomad | 1 | 1 | |||||
| Old Spice | 36 | 1 | 1 | ||||
| Rock In Rio | 36 | 1 | |||||
| Sport Club Recife | 1 | 1 | |||||
| Trident | 36 | 1 | 2 | ||||
| Whirlpool | 36 | 1 | 1 | ||||
| 96ª | Heinz | 34 | 2 | 5 | |||
| Tigre | 34 | 1 | 5 | ||||
| 98ª | Fundação Dorina Nowill | 32 | 1 | 1 | 1 | ||
| Unicef | 32 | 1 | 1 | 1 | |||
| 100ª | Desierto Vestido | 30 | 1 | 2 | 3 | ||
| Happy Eggs | 30 | 1 | 1 | ||||
| Snickers | 30 | 2 | 3 | ||||
| 103ª | Betsson | 28 | 1 | 2 | |||
| Perdigão | 28 | 1 | 2 | ||||
| TikTok | 28 | 1 | 1 | 5 | |||
| 106ª | Amstel | 26 | 1 | 1 | |||
| Graacc | 26 | 1 | 1 | ||||
| Listerine | 26 | 1 | 1 | ||||
| Mercedes-Benz | 26 | 1 | 1 | ||||
| Sky | 26 | 2 | 1 | ||||
| 111ª | Aliança Nacional LGBTI+ | 24 | 1 | ||||
| Alma Preta | 24 | 1 | |||||
| Baygon | 24 | 1 | |||||
| BYD | 24 | 1 | |||||
| Diablo Immortal | 24 | 1 | |||||
| E.C.Vitória | 24 | 1 | |||||
| Friboi | 24 | 1 | |||||
| Fruittella | 24 | 1 | |||||
| Gino-Canesten | 24 | 1 | 2 | ||||
| Halls | 24 | 1 | |||||
| Honda | 24 | 2 | |||||
| Instituto Akatu | 24 | 1 | |||||
| Instituto Maria da Penha | 24 | 1 | |||||
| Itaú Uniclass | 24 | 2 | |||||
| Johnson’s Baby | 24 | 1 | |||||
| L`Oréal | 1 | ||||||
| M&M’s | 24 | 1 | |||||
| Ministério Público Federal | 24 | 1 | |||||
| Mu-Mu Brancolorido | 24 | 1 | |||||
| Neston | 24 | 1 | |||||
| Nextel | 24 | 2 | |||||
| Nova/SB | 24 | 1 | |||||
| Instituto Mulher em Construção | 24 | 2 | |||||
| Plano&Plano | 24 | 1 | |||||
| Skol | 24 | 1 | 1 | 3 | |||
| Swile | 24 | 1 | |||||
| Toyota | 24 | 2 | |||||
| 138ª | Cheetos | 22 | 2 | 5 | |||
| Globo | 22 | 1 | 5 | ||||
| Latam | 22 | 1 | 1 | 2 | |||
| Ninho | 22 | 1 | 1 | 1 | |||
| 142ª | Club Social | 20 | 1 | 1 | 1 | ||
| Gerando Falcões | 20 | 1 | 1 | 1 | |||
| Jeep | 20 | 1 | 1 | 1 | |||
| Sport Club Internacional | 20 | 1 | 1 | ||||
| Volvo | 20 | 1 | 4 | ||||
| 147ª | Care Free | 18 | 1 | 3 | |||
| Dasa | 18 | 1 | 1 | ||||
| Dorflex | 18 | 1 | 3 | ||||
| Itaucard | 18 | 1 | 1 | ||||
| Nescau | 1 | 3 | |||||
| Outback | 18 | 1 | 3 | ||||
| Pantene | 18 | 1 | 1 | ||||
| Sempre Livre | 18 | 1 | 3 | ||||
| 155ª | Beats | 16 | 1 | 2 | |||
| Greenpeace | 16 | 1 | 2 | ||||
| Lay’s | 16 | 1 | 2 | ||||
| Motorola | 16 | 1 | 2 | ||||
| Seara | 16 | 2 | 2 | ||||
| 160ª | Camil | 14 | 1 | 1 | |||
| Citroën | 14 | 1 | 1 | ||||
| Electrolux | 14 | 1 | 1 | ||||
| Eno | 14 | 1 | 1 | ||||
| Eudora | 14 | 1 | 4 | ||||
| Hyundai | 14 | 1 | 1 | ||||
| L’Oréal | 14 | 2 | 1 | ||||
| MRV | 14 | 2 | 1 | ||||
| Nivea | 14 | 1 | 1 | ||||
| Piraquê | 14 | 1 | 1 | ||||
| Spaten | 14 | 2 | 1 | ||||
| 171ª | Abrace | 12 | 1 | ||||
| Ação da Cidadania | 12 | 1 | |||||
| Ace | 12 | 1 | |||||
| ARCAH | 12 | 1 | |||||
| Azeite Sabiá | 12 | 1 | |||||
| Baby Alive | 12 | 1 | |||||
| Band-Aid | 12 | 1 | |||||
| Bob’s | 12 | 1 | |||||
| Bonafont | 12 | 1 | |||||
| BR Malls | 12 | 1 | |||||
| Braskem | 12 | 1 | |||||
| C&A | 12 | 2 | |||||
| Cacau Show | 12 | 1 | |||||
| Colorado | 12 | 1 | |||||
| Claro | 12 | 1 | 3 | ||||
| CloseUp | 12 | 1 | |||||
| CN Auto | 12 | 1 | |||||
| Dicionário Houaiss | 12 | 1 | |||||
| Downy | 12 | 1 | |||||
| Dulcolax | 12 | 1 | |||||
| Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo | 12 | ||||||
| Fox Latin American Channels | 12 | 1 | |||||
| GWM | 12 | 1 | |||||
| IBM | 12 | ||||||
| Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo | 12 | 1 | |||||
| Jequiti | 12 | 1 | |||||
| Marisa | 12 | 1 | |||||
| Naldecon | 12 | 1 | |||||
| ONU Mulheres | 12 | ||||||
| Polar | 12 | 1 | |||||
| Prefeitura de São Paulo | 12 | 1 | |||||
| Pritt | 12 | 1 | |||||
| Puma | 12 | 2 | |||||
| Red Ballon | 12 | 1 | |||||
| Teto | 12 | 1 | |||||
| TNT | 12 | 1 | |||||
| Tramontina | 12 | 2 | |||||
| Uboi | 12 | 1 | |||||
| Volkswagen Caminhões e Ônibus | 12 | 1 | |||||
| XP Investimentos | 12 | 1 | |||||
| 211ª | Americanas | 10 | 1 | 2 | |||
| House of Lapland | 10 | 1 | 2 | ||||
| Mike’s | 10 | 1 | 2 | ||||
| QuintoAndar | 10 | 1 | 2 | ||||
| Sensodyne | 10 | 1 | 2 | ||||
| Sprite | 10 | 1 | 2 | ||||
| 217ª | Comfort | 8 | 4 | ||||
| Corona | 8 | 4 | |||||
| Devassa | 1 | 1 | |||||
| 8 | 4 | ||||||
| Hasbro | 8 | 1 | 1 | ||||
| Hershey’s | 8 | 1 | 1 | ||||
| 8 | 1 | 1 | |||||
| Nescafé | 8 | 1 | 1 | ||||
| Pomarola | 8 | 1 | 1 | ||||
| Quaker | 8 | 1 | 1 | ||||
| Uber | 8 | 1 | |||||
| 228ª | Amanco | 6 | 3 | ||||
| Bauducco | 6 | 1 | |||||
| Beck’s | 3 | ||||||
| Chamyto | 6 | 1 | |||||
| Cinemark | 6 | 1 | |||||
| Cup Noodles | 6 | 3 | |||||
| E-Moving | 6 | 1 | |||||
| Energisa | 6 | 1 | |||||
| Gatorade | 3 | ||||||
| Globoplay | 6 | 1 | |||||
| Güd | 6 | 1 | |||||
| Instituto Avon | 6 | 1 | |||||
| KitKat | 6 | 3 | |||||
| Mitsubishi | 6 | 1 | |||||
| Neutrogena | 6 | 3 | |||||
| Next | 6 | 1 | |||||
| Ourocard | 6 | 1 | |||||
| Pague Menos | 6 | 3 | |||||
| Passatempo | 6 | 3 | |||||
| Perlatte | 6 | 1 | |||||
| Petrobras Distribuidora | 6 | 1 | |||||
| Petz | 6 | ||||||
| Popeyes Louisiana Kitchen | 6 | 1 | |||||
| Sebrae | 6 | 1 | |||||
| SempTCL | 6 | 1 | |||||
| Sicredi | 6 | 3 | |||||
| Vibra | 6 | 1 | |||||
| 255ª | Banco Pan | 4 | 2 | ||||
| RD Saúde (institucional) | 4 | 2 | |||||
| Estácio | 4 | 2 | |||||
| Faculdade Zumbi dos Palmares | 4 | ||||||
| Gillette | 4 | 2 | |||||
| Knorr | 4 | 2 | |||||
| Localiza | 4 | 2 | |||||
| Nestlé | 4 | 2 | |||||
| New Balance | 4 | 2 | |||||
| Petrobras | 4 | 2 | |||||
| Receitas Nestlé | 4 | 2 | |||||
| Ri Happy | 4 | 2 | |||||
| Sadia | 4 | 2 | |||||
| Schweppes | 4 | 2 | |||||
| Tiger | 4 | 2 | |||||
| TotalPass | 4 | 2 | |||||
| Valorant | 4 | 2 | |||||
| Vanish | 4 | 2 | |||||
| Veja | 4 | 2 | |||||
| 274ª | Abraji | 2 | 1 | ||||
| Absolut | 2 | 1 | |||||
| Acuvue | 2 | 1 | |||||
| Ades | 2 | 1 | |||||
| Adidas | 2 | 1 | |||||
| Allegra | 2 | 1 | |||||
| AMA | 2 | 1 | |||||
| Asics | 2 | 1 | |||||
| Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) | 2 | 1 | |||||
| Associação Nova Escola | 2 | 1 | |||||
| Baileys | 2 | 1 | |||||
| Bees | 2 | 1 | |||||
| Blizzard Entertainment | 2 | 1 | |||||
| CazéTV | 2 | 1 | |||||
| CCWD | 2 | 1 | |||||
| Centauro | 2 | 1 | |||||
| Cerveja Therezópolis | 2 | 1 | |||||
| Circuito Sertanejo | 2 | 1 | |||||
| Clear | 2 | 1 | |||||
| Clickbus | 2 | 1 | |||||
| Climatempo | 2 | 1 | |||||
| Colgate | 2 | 1 | |||||
| Congresso em Foco | 2 | 1 | |||||
| Del Valle | 2 | 1 | |||||
| Delícia | 2 | 1 | |||||
| Doril | 2 | 1 | |||||
| EF Englishlive | 2 | 1 | |||||
| Electronic Arts | 2 | 1 | |||||
| ElmaChips | 2 | 1 | |||||
| 2 | 1 | ||||||
| Garnier | 2 | 1 | |||||
| GoldeN | 2 | 1 | |||||
| Head & Shoulders | 2 | 1 | |||||
| Help! | 2 | 1 | |||||
| Hoteis.com | 2 | 1 | |||||
| Huggies | 2 | 1 | |||||
| 2 | 1 | ||||||
| Instituto Protea | 2 | 1 | |||||
| Itaipava | 2 | 1 | |||||
| Itubaína Guaraná | 2 | 1 | |||||
| Jontex | 2 | 1 | |||||
| Krispy Kreme | 2 | 1 | |||||
| Kwai | 2 | 1 | |||||
| Lagunitas | 2 | 1 | |||||
| Lancôme | 2 | 1 | |||||
| 2 | 1 | ||||||
| Livelo | 2 | 1 | |||||
| Memorial do Holocausto | 2 | 1 | |||||
| Mike’s Guaraná | 2 | 1 | |||||
| Ministério da Saúde | 2 | 1 | |||||
| Mizuno | 2 | 1 | |||||
| Moto Honda | 2 | 1 | |||||
| MSD | 2 | 1 | |||||
| Mucilon | 2 | 1 | |||||
| Nut Bar | 2 | 1 | |||||
| Nutren | 2 | 1 | |||||
| O.U.i | 1 | ||||||
| OXXO | 2 | 1 | |||||
| Paixão | 2 | 1 | |||||
| Pampers | 2 | 1 | |||||
| Pão de Açúcar | 2 | 1 | |||||
| PEEB | 2 | 1 | |||||
| Pernod Ricard | 2 | 1 | |||||
| PicPay | 2 | 1 | |||||
| Qualy | 2 | 1 | |||||
| RD Bwell | 2 | 1 | |||||
| Rede Bandeirantes de Televisão | 2 | 1 | |||||
| Risqué | 2 | 1 | |||||
| SBP | 2 | 1 | |||||
| Shell | 1 | ||||||
| Smirnoff | 2 | 1 | |||||
| Sono Quality Colchões Tecnológicos | 2 | 1 | |||||
| Sorriso | 2 | 1 | |||||
| SP Invisível | 2 | 1 | |||||
| Sport Club Corinthians | 2 | 1 | |||||
| Stone | 2 | 1 | |||||
| Subway | 2 | 1 | |||||
| Swift | 2 | 1 | |||||
| Tetra Pak | 2 | 1 | |||||
| Tixan Ypê | 2 | 1 | |||||
| TRESemmé | 2 | 1 | |||||
| UNIASSELVI | 2 | 1 | |||||
| UOL | 2 | 1 | |||||
| Vick | 2 | 1 | |||||
| Vigor | 2 | 1 | |||||
| Wellhub | 2 | 1 | |||||
| Youse | 2 | 1 | |||||
| Yvy | 2 | 1 | |||||
| Zap Imóveis | 2 | 1 | |||||
| Zooreta | 2 | 1 | |||||
*Considerando 48 pontos para cada Grand Effie, 24 para cada Ouro, 12 para cada Prata, 6 para cada Bronze e 2 para cada Finalista.