Grupo Boticário, Ambev e Zamp no topo do ranking histórico do Effie Brasil
Evento consolida pontuações dos vencedores e finalistas das suas 18 edições já realizadas, de 2008 a 2025
Grupo Boticário, Ambev e Zamp lideram o ranking histórico de Anunciantes mais pontuados na história do Effie Awards Brasil, considerando todos os vencedores e finalistas das 18 edições já realizadas.
Para a construção do ranking de Anunciantes, os pontos foram atribuídos às empresas atualmente donas das marcas premiadas. Assim, todos os prêmios do Burger King, por exemplo, foram contabilizados para a Zamp e todos da Fiat, para a Stellantis, mesmo os conquistados antes das respectivas holdings terem esses nomes.
Em 2025, os rankings históricos de Anunciantes, Marcas e Agências foram consolidados pela primeira vez, para marcar a chegada do Effie Awards Brasil à maioridade.
O retrospecto, de 2025 a 2008, totaliza 1.389 campanhas consideradas, por terem conquistados troféus ou sido incluídas nos shortlists, que passaram a ser divulgados em 2018.
A estruturação dos rankings considerou os pesos oficiais do Effie Awards Brasil: 48 pontos para cada Grand Effie, 24 para cada Ouro, 12 para cada Prata, 6 para cada Bronze e 2 para cada Finalista.
Veja também o ranking de Agências, liderado por AlmapBBDO, seguida por VML e DPZ.
| Ranking histórico Effie Anunciantes 2025 | |||||||
| Ranking | Anunciante | Pontos | Grand Effie | Ouros | Pratas | Bronzes | Finalistas |
| 1º | Grupo Boticário | 836 | 2 | 15 | 16 | 18 | 40 |
| 2º | Ambev | 686 | 11 | 15 | 18 | 67 | |
| 3º | Zamp | 478 | 13 | 6 | 8 | 23 | |
| 4º | Unilever | 438 | 1 | 8 | 9 | 5 | 30 |
| 5º | Santander | 408 | 2 | 6 | 8 | 5 | 21 |
| 6º | Coca-Cola | 362 | 8 | 9 | 5 | 16 | |
| 7º | McDonald’s | 308 | 5 | 11 | 5 | 13 | |
| 8º | Pepsico | 298 | 1 | 3 | 7 | 9 | 20 |
| 9º | Stellantis | 256 | 6 | 6 | 3 | 11 | |
| 10º | Heineken | 250 | 6 | 3 | 6 | 17 | |
| 11º | Itaú Unibanco | 242 | 3 | 10 | 4 | 13 | |
| 12º | Volkswagen | 240 | 1 | 3 | 7 | 1 | 15 |
| 13º | Magazine Luiza | 236 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 |
| 14º | Mercado Livre | 222 | 5 | 6 | 4 | 3 | |
| 15º | Mondelez | 210 | 6 | 2 | 6 | 3 | |
| 16º | Avon | 182 | 1 | 4 | 4 | 7 | |
| 17º | Telefônica | 172 | 1 | 2 | 1 | 4 | 20 |
| 18 | Mars | 152 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
| 19º | iFood | 148 | 1 | 4 | 8 | 14 | |
| 20º | Whirlpool | 132 | 3 | 2 | 3 | 9 | |
| 21º | Diageo | 116 | 1 | 6 | 1 | 7 | |
| Mastercard | 116 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||
| 23º | Nissin Foods | 110 | 3 | 1 | 2 | 7 | |
| 24º | Nestlé | 104 | 1 | 2 | 3 | 19 | |
| Renault | 104 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||
| 26º | B3 | 102 | 4 | 3 | |||
| Nissan | 102 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||
| 28º | Alpargatas | 100 | 2 | 3 | 8 | ||
| 29º | Bradesco | 98 | 1 | 3 | 1 | 4 | |
| Pacto Global da ONU | 98 | 4 | 1 | ||||
| 31º | ONG Mães da Sé | 96 | 3 | 2 | |||
| 32º | Nubank | 94 | 1 | 3 | 3 | 8 | |
| 33º | Ford | 92 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| TIM | 92 | 1 | 5 | 4 | |||
| 35º | Amazon | 88 | 3 | 1 | 2 | ||
| Kenvue | 88 | 2 | 2 | 8 | |||
| P&G | 1 | 4 | 1 | 5 | |||
| 38º | Ipiranga | 80 | 1 | 1 | 4 | ||
| 39º | Reclame Aqui | 78 | 3 | 1 | |||
| 40º | Natura | 76 | 2 | 2 | 8 | ||
| 41º | General Motors | 74 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
| Grupo Bic | 74 | 1 | 1 | 1 | |||
| 43º | Visa | 72 | 1 | 2 | 1 | ||
| NBA Brasil | 72 | 1 | 1 | ||||
| 45º | Gol Linhas Aéreas Inteligentes | 68 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
| Samsung | 68 | 2 | 2 | 4 | |||
| 47º | Eletromidia | 66 | 2 | 1 | 3 | ||
| 48º | Banco do Brasil | 60 | 2 | 1 | 3 | ||
| Netflix | 60 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| 50º | JBS | 56 | 1 | ||||
| Urihi – Associação Yanomami | 56 | 2 | |||||
| 52º | Amaro | 54 | 2 | ||||
| Idomed / Instituto Yduqs | 54 | 1 | |||||
| Kimberly Clark | 54 | 1 | |||||
| 55º | Fisia | 52 | 1 | ||||
| 56º | Governo do Estado de São Paulo | 50 | 1 | ||||
| 50 | 1 | ||||||
| Sky | 1 | ||||||
| 59º | ABTO | 48 | 1 | ||||
| Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos – Rio 2016 | 48 | 2 | |||||
| 61º | AliExpress | 44 | 1 | ||||
| Governo Federal | 44 | 1 | |||||
| Meta | 44 | 2 | 2 | 4 | |||
| 64º | Bradesco Seguros | 42 | 1 | 1 | 1 | ||
| Faber-Castell | 42 | 1 | 1 | 1 | |||
| L’Oréal | 42 | 1 | 2 | 3 | |||
| Química Amparo | 42 | 1 | 1 | 6 | |||
| 68º | BRF | 40 | 1 | 1 | 5 | ||
| Vulcabras | 40 | 2 | 2 | 2 | |||
| 70º | Flash Benefícios | 38 | 3 | 1 | |||
| Grupo Casas Bahia | 38 | 2 | 1 | 4 | |||
| 72º | 99 | 36 | 2 | 1 | 3 | ||
| Nomad | 36 | 1 | 1 | ||||
| Rock World | 36 | 1 | 1 | ||||
| Sport Club Recife | 36 | 1 | 1 | ||||
| Warner Bros Discovery | 36 | 1 | 1 | ||||
| 77º | Kraft Heinz | 34 | 2 | 5 | |||
| Tigre | 34 | 1 | 5 | ||||
| 79º | Fundação Dorina Nowill | 32 | 1 | 1 | 1 | ||
| Perfetti Van Melle | 32 | 1 | 1 | 1 | |||
| Sanofi | 32 | 2 | 4 | ||||
| Unicef Brasil | 32 | 1 | 1 | 1 | |||
| 83º | Desierto Vestido | 30 | 1 | 2 | 3 | ||
| Mantiqueira | 30 | 1 | 1 | ||||
| 85º | Betsson | 28 | 1 | 2 | |||
| Globo | 28 | 1 | 1 | 5 | |||
| TikTok | 28 | 1 | 1 | 5 | |||
| 88º | Blizzard Entertainment | 26 | 1 | 1 | |||
| Graacc | 26 | 1 | 1 | ||||
| Haleon | 26 | 1 | 1 | 3 | |||
| Honda Motor | 26 | 2 | 1 | ||||
| Mercedes-Benz | 26 | 1 | 1 | ||||
| 93º | Aliança Nacional LGBTI+ | 24 | 1 | ||||
| Alma Preta | 24 | 1 | |||||
| Bayer | 24 | 1 | 2 | ||||
| BYD | 24 | 1 | |||||
| E.C.Vitória | 24 | 1 | |||||
| Instituto Akatu | 24 | 1 | |||||
| Instituto Maria da Penha | 24 | 1 | |||||
| Ministério Público Federal | 24 | 1 | |||||
| Instituto Mulher em Construção | 24 | 2 | |||||
| Net | 24 | 1 | |||||
| Nextel | 24 | 2 | |||||
| Nova/SB | 24 | 1 | |||||
| Plano&Plano | 24 | 1 | |||||
| Reckitt | 24 | 1 | 6 | ||||
| SC Johnson | 24 | 1 | |||||
| Swile | 24 | 1 | |||||
| Toyota | 24 | 2 | |||||
| Vonpar Alimentos | 24 | 1 | |||||
| 111º | Gerando Falcões | 22 | 1 | 1 | 2 | ||
| Latam Airlines | 22 | 1 | 1 | 2 | |||
| 113º | Hasbro | 20 | 1 | 1 | 1 | ||
| Sport Club Internacional | 20 | 1 | 1 | 1 | |||
| Volvo | 20 | 1 | 4 | ||||
| 116º | Dasa | 18 | 1 | 1 | |||
| Outback Brasil | 18 | 1 | 3 | ||||
| 118º | Greenpeace | 16 | 1 | 2 | |||
| Motorola | 16 | 1 | 2 | ||||
| 120º | Beiersdorf | 14 | 1 | 1 | |||
| Camil Alimentos | 14 | 1 | 1 | ||||
| Claro | 14 | 1 | 4 | ||||
| Electrolux | 14 | 1 | 1 | ||||
| Grupo Petrópolis | 14 | 1 | 1 | ||||
| M Dias Branco | 14 | 1 | 1 | ||||
| MRV & CO. | 14 | 2 | 1 | ||||
| 127º | Abrace | 12 | 1 | ||||
| Ação da Cidadania | 12 | 1 | |||||
| ARCAH | 12 | 1 | |||||
| Azeite Sabiá | 12 | 1 | |||||
| Bob’s | 12 | 1 | |||||
| BR Malls | 12 | 1 | |||||
| Braskem | 12 | 1 | |||||
| C&A | 12 | 2 | |||||
| Cacau Show | 12 | 1 | |||||
| Caoa | 12 | 1 | |||||
| CN Auto | 12 | 1 | |||||
| Danone | 12 | 1 | |||||
| Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo | 12 | 1 | |||||
| Fox Latin American Channels | 12 | 1 | |||||
| GWM Brasil | 12 | 1 | |||||
| Henkel | 12 | 1 | |||||
| IBM Brasil | 12 | 1 | |||||
| Instituto Antonio Houaiss | 12 | 1 | |||||
| Instituto Glória | 12 | 1 | |||||
| Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo | 1 | ||||||
| Jequiti | 12 | 1 | |||||
| Marisa | 12 | 1 | |||||
| Prefeitura de São Paulo | 12 | 1 | |||||
| Puma | 12 | 2 | |||||
| Red Ballon | 12 | 1 | |||||
| Teto | 12 | 1 | |||||
| Tramontina | 12 | 2 | |||||
| XP Investimentos | 12 | 1 | |||||
| Deezer | 12 | 1 | |||||
| ONU Mulheres | 12 | 1 | |||||
| 157º | Americanas | 10 | 1 | 2 | |||
| House of Lapland | 10 | 1 | 2 | ||||
| QuintoAndar | 10 | 1 | 2 | ||||
| 160º | Cargill | 8 | 1 | 1 | |||
| 8 | 4 | ||||||
| Hershey’s | 8 | 1 | 1 | ||||
| Uber | 8 | 1 | 1 | ||||
| 164º | Amanco Wavin | 6 | 3 | ||||
| Bauducco | 6 | 1 | |||||
| Cinemark | 6 | 1 | |||||
| E-Moving | 6 | 1 | |||||
| Energisa | 6 | 1 | |||||
| Eurofarma | 6 | 1 | |||||
| Mitsubishi Motors | 6 | 1 | |||||
| Pague Menos | 6 | 3 | |||||
| Petrobras Distribuidora | 6 | 1 | |||||
| Petz | 6 | 1 | |||||
| RD Saúde | 6 | 3 | |||||
| Sebrae | 6 | 1 | |||||
| SempTCL | 6 | 1 | |||||
| Sicredi | 6 | 3 | |||||
| Vibra Energia | 6 | 1 | |||||
| 179º | Banco Pan | 4 | 2 | ||||
| Colgate Palmolive | 4 | 2 | |||||
| Coty | 4 | 2 | |||||
| Estácio | 4 | 2 | |||||
| Faculdade Zumbi dos Palmares | 4 | 2 | |||||
| Localiza&CO | 4 | 2 | |||||
| New Balance | 4 | 2 | |||||
| Pernod Ricard | 4 | 2 | |||||
| Petrobras | 4 | 2 | |||||
| Ri Happy | 4 | 2 | |||||
| Riot Games | 4 | 2 | |||||
| TotalPass | 4 | 2 | |||||
| 191º | Abraji | 2 | 1 | ||||
| Adidas | 2 | 1 | |||||
| Asics | 2 | 1 | |||||
| Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) | 2 | 1 | |||||
| Associação Nova Escola | 2 | 1 | |||||
| CCWD | 2 | ||||||
| Centauro | 2 | 1 | |||||
| Cerveja Therezópolis | 2 | 1 | |||||
| ClickBus | 2 | 1 | |||||
| Climatempo | 2 | 1 | |||||
| Congresso em Foco | 2 | 1 | |||||
| EF Englishlive | 2 | 1 | |||||
| Electronic Arts | 2 | 1 | |||||
| Glazed Brasil | 2 | 1 | |||||
| GPA – Grupo Pão de Açúcar | 2 | 1 | |||||
| Help! | 2 | 1 | |||||
| Hoteis.com | 2 | 1 | |||||
| Hypera Pharma | 2 | 1 | |||||
| Hyundai | 2 | 1 | |||||
| Instituto Protea | 2 | 1 | |||||
| Kwai | 2 | 1 | |||||
| 2 | 1 | ||||||
| Livelo | 2 | 1 | |||||
| LiveMode | 2 | 1 | |||||
| Memorial do Holocausto | 2 | 1 | |||||
| MSD | 2 | 1 | |||||
| OXXO | 2 | 1 | |||||
| PEEB | 2 | 1 | |||||
| PicPay | 2 | 1 | |||||
| PremieR Pet | 2 | 1 | |||||
| Rede Bandeirantes de Televisão | 2 | 1 | |||||
| Shell | 2 | 1 | |||||
| Sono Quality Colchões Tecnológicos | 2 | 1 | |||||
| SP Invisível | 2 | 1 | |||||
| Sport Club Corinthians Paulista | 2 | 1 | |||||
| Stone | 2 | 1 | |||||
| Tetra Pak | 2 | 1 | |||||
| UOL | 2 | 1 | |||||
| Vigor | 2 | 1 | |||||
| Vitru Educação | 2 | 1 | |||||
| Wellhub | 2 | 1 | |||||
| Youse (Caixa Seguradosa S.A) | 2 | 1 | |||||
| Yvy | 2 | 1 | |||||
| Zap Imóveis | 2 | 1 | |||||
*Considerando 48 pontos para cada Grand Effie, 24 para cada Ouro, 12 para cada Prata, 6 para cada Bronze e 2 para cada Finalista. Foram consideradas as empresas atualmente donas das marcas premiadas.