
Africa avança no ranking das brasileiras mais premiadas
AlmapBBDO se mantém no primeiro lugar, enquanto Gut avança e Artplan estreia no Top 20
3 dias atrásTítulo | Agência | Anunciante |
RECEIPTS TO KEEP [FIGHTING] | GREY | UNIVERSITY ZUMBI DOS PALMARES |
THE COMMUNITY SHOPKEEPER | MEDIA.MONKS | LEAGUE OF LEGENDS |
SOLAR BILLBOARDS | LE PUB | HEINEKEN |
GUARDED BUS STOP | ALMAPBBDO | ELETROMIDIA |
MISSING STUDENTS | ARTPLAN | UNICEF BRAZIL |
MISSING STUDENTS | ARTPLAN | UNICEF BRAZIL |
THE COST OF GOLD | DM9 | URIHI YANOMAMI ASSOCIAÇÃO |
CASHBACK FOR YOUR JERSEY’S BACK | FCB BRASIL | FLASH |
CASHBACK FOR YOUR JERSEY’S BACK | FCB BRASIL | FLASH |
UNBANNED ARMBAND | ALMAPBBDO | ALL OUT |
THE COST OF GOLD | DM9 | URIHI YANOMAMI ASSOCIAÇÃO |
BUSCAPÉ. BACK TO THE CITY OF GOD. | VMLY&R | TELEFÓNICA VIVO & MOTOROLA |
ACCEPT REAL COOKIES | LEW’LARA\TBWA | PIRAQUÊ |
BUSCAPÉ. BACK TO THE CITY OF GOD. | VMLY&R | TELEFÓNICA VIVO & MOTOROLA |
RECEIPTS TO KEEP [FIGHTING] | GREY | UNIVERSITY ZUMBI DOS PALMARES |
Listados somente finalistas de autoria atribuída pelo Cannes Lions a empresas atuantes no Brasil
Quando o mesmo case se repete é porque aparece como finalista em mais de uma subcategoria
AlmapBBDO se mantém no primeiro lugar, enquanto Gut avança e Artplan estreia no Top 20
3 dias atrásAinda que políticas de inclusão do festival abram as portas, coletivos notam queda do interesse de agências e anunciantes em investimentos que apoiem o custeamento das viagens
4 dias atrásAnunciantes à frente de cases brasileiros premiados este ano, como Ambev, Natura, Boticário e Mars
4 dias atrásAgência havia conquistado 2 Wood Pencil com o case “Plastic Blood”, que foi retirado da lista de premiados; demais prêmios conquistados pela agência no festival foram mantidos
5 dias atrásFestival de criatividade terminou com a distribuição de 828 troféus, incluindo 34 Grand Prix
5 dias atrásProfissionais da Holanda dizem que outras agências seriam responsáveis pelo case para Hertog Jan
6 dias atrás