
Africa avança no ranking das brasileiras mais premiadas
AlmapBBDO se mantém no primeiro lugar, enquanto Gut avança e Artplan estreia no Top 20
4 dias atrásTítulo | Agência | Anunciante |
THE 9'58 BIOGRAPHY | BETC/HAVAS | PUMA |
TOOTH FAIRY’S ADDRES | Y&R | FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA USP |
WITHOUT A RAMP, A SIDEWALK IS A WALL | Z+ | MOVIMENTO SUPERAÇÃO |
DISTRACTED GOALKEEPER | TECH AND SOUL | UBER |
CONTRACT TRANSLATOR | GREY | RECLAME AQUI |
MILES FOR THE PEOPLE | GREY | RECLAME AQUI |
DIRNK REPSNOSILBY | SUNSETDDB | AMBEV |
THE REAL MACHADO | GREY | FACULDADE ZUMBI DOS PALMARES |
DISTRACTED GOALKEEPER | TECH AND SOUL | UBER |
BLOODLESS SCREEN | W/McCANN | SBT |
YOUR LOGO HERE | ALMAPBBDO | AMBEV |
COMPETITORS’ SALE | GREY | VOLVO |
THE BEER BEHIND SPORTS | AFRICA | BUDWEISER (AB INBEV) |
STEEP DISCOUNT | TRIBAL WORLDWIDE | E-MOVING |
RESCUE DOGZ | J. WALTER THOMPSON | GUD |
BURN THAT AD | DAVID | BURGER KING |
CONTRACT TRANSLATOR | GREY | RECLAME AQUI |
BURN THAT AD | DAVID | BURGER KING |
BLANK WHOPPER | DAVID | BURGER KING |
MILES FOR THE PEOPLE | GREY | RECLAME AQUI |
THE 9'58 BIOGRAPHY | BETC/HAVAS | PUMA |
ACCESSIBILITY MAT | GTB | FORD |
BURN THAT AD | DAVID | BURGER KING |
COMPETITORS’ SALE | GREY | VOLVO |
BURN THAT AD | DAVID | BURGER KING |
STEEP DISCOUNT | TRIBAL WORLDWIDE | E-MOVING |
ACCESSIBILITY MAT | GTB | FORD |
DISTRACTED GOALKEEPER | TECH AND SOUL | UBER |
BLANK WHOPPER | DAVID | BURGER KING |
MILES FOR THE PEOPLE | GREY | RECLAME AQUI |
DESPERTA | HAVAS HEALTH & YOU | UNIVERSAL MUSIC |
AlmapBBDO se mantém no primeiro lugar, enquanto Gut avança e Artplan estreia no Top 20
4 dias atrásAinda que políticas de inclusão do festival abram as portas, coletivos notam queda do interesse de agências e anunciantes em investimentos que apoiem o custeamento das viagens
4 dias atrásAnunciantes à frente de cases brasileiros premiados este ano, como Ambev, Natura, Boticário e Mars
5 dias atrásAgência havia conquistado 2 Wood Pencil com o case “Plastic Blood”, que foi retirado da lista de premiados; demais prêmios conquistados pela agência no festival foram mantidos
5 dias atrásFestival de criatividade terminou com a distribuição de 828 troféus, incluindo 34 Grand Prix
6 dias atrásProfissionais da Holanda dizem que outras agências seriam responsáveis pelo case para Hertog Jan
6 dias atrás