
Africa avança no ranking das brasileiras mais premiadas
AlmapBBDO se mantém no primeiro lugar, enquanto Gut avança e Artplan estreia no Top 20
3 dias atrásTítulo | Agência | Anunciante |
FREEZER BEERBOARD | J. WALTER THOMPSON | AMSTEL (HEINEKEN) |
COMPETITORS’ SALE | GREY | VOLVO |
DISTRACTED GOALKEEPER | TECH AND SOUL | UBER |
DIRNK REPSNOSILBY | SUNSETDDB | AMBEV |
PAY PER BEER | AFRICA | BRAHMA (AMBEV) |
BLOODLESS SCREEN | W/McCANN | SBT |
SOUNDS OF FUTURE OCEAN | NATIONAL GEOGRAPHIC | NATIONAL GEOGRAPHIC |
THE BEER BEHIND SPORTS | AFRICA | BUDWEISER (AB INBEV) |
BURN THAT AD | DAVID | BURGER KING |
THE SORORITY PACKS | BETC/HAVAS | PEPSICO |
DISTRACTED GOALKEEPER | TECH AND SOUL | UBER |
AIR MAX GRAFFITI STORES | AKQA | NIKE |
RESCUE DOGZ | J. WALTER THOMPSON | GUD |
GILLETTE DATABOARDS | GREY | PROCTER & GAMBLE |
PAY PER BEER | AFRICA | BRAHMA (AMBEV) |
DISTRACTED GOALKEEPER | TECH AND SOUL | UBER |
THE SPOILER BLONDE | DPZ&T | NETFLIX |
BURN THAT AD | DAVID | BURGER KING |
CORRUPTION DETECTOR | GREY | RECLAME AQUI |
AIR MAX GRAFFITI STORES | AKQA | NIKE |
PAY PER BEER | AFRICA | BRAHMA (AMBEV) |
AlmapBBDO se mantém no primeiro lugar, enquanto Gut avança e Artplan estreia no Top 20
3 dias atrásAinda que políticas de inclusão do festival abram as portas, coletivos notam queda do interesse de agências e anunciantes em investimentos que apoiem o custeamento das viagens
3 dias atrásAnunciantes à frente de cases brasileiros premiados este ano, como Ambev, Natura, Boticário e Mars
4 dias atrásAgência havia conquistado 2 Wood Pencil com o case “Plastic Blood”, que foi retirado da lista de premiados; demais prêmios conquistados pela agência no festival foram mantidos
4 dias atrásFestival de criatividade terminou com a distribuição de 828 troféus, incluindo 34 Grand Prix
5 dias atrásProfissionais da Holanda dizem que outras agências seriam responsáveis pelo case para Hertog Jan
5 dias atrás